|
Datum |
Händelse(r) |
1 | 1882 | - 1882: 1882 - Allmän 6-årig folkskola beslutades införas och den skulle också vara obligatorisk för alla barn (=skolplikt). Först 1920 var detta genomfört i hela landet.
|
2 | 1884 | - 1884: 1884 - Fick ogifta kvinnor samma myndighetsålder som mannen (21 år).
|
3 | 1890 | - 1890: 1890 - Folkräkning genomfördes.
|
4 | 1895 | - 1895: 1895 - Församlingsboken ersätter husförhörsboken. Då försvann också husförhör och anteckningar av religiöst slag i boken.
|
5 | 1899 | - 1899: 1899 - Landsarkivet i Vadstena bildades.
|
6 | 1900 | - 1900: 1900 - Folkräkning genomfördes.
|
7 | 1901 | - 1901: 1901 - Namnfördning som reglerade hur antagande av efternamn skulle gå till. Systemet med patronymikon skulle avvecklas. Ersattes 1963 av Sveriges första namnlag.
|
8 | 1903 | - 1903: 1903 - Landsarkiven i Uppsala och i Lund bildades.
- 1903: 1903 - Malmö stadsarkiv bildades.
|
9 | 1905 | - 1905: 1905 - Landsarkivet i Visby bildades.
- 1905: 1905 - Lag om oäkta barns (födda utanför äktenskapet) arvsrätt efter modern och moderns släktingar. Före 1905 hade oäkta barn inte rätt att ärva vare sig modern eller fadern.
|
10 | 1908 | - 1908: 1908 - Jordregister innehåller en förteckning över jordegendomar på landet.
|
11 | 1910 | - 1910: 1910 - Folkräkning genomfördes.
|
12 | 1911 | - 1911: 1911 - Landsarkivet i Göteborg bildades.
|