Rapport: Födelse, först född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från först till sist födda
Träffar 9551 till 9600 av 38631 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... 773» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
9551 | I32776 | VON WOWERN, Anna Brita | 9 Dec 1697 | Helsingborgs stadsförsamling, Helsingborg (M) |
9552 | I1139 | OLSDOTTER, HANNA | ca 1698 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) |
9553 | I2598 | PERSDOTTER, INGAR | ca 1698 | Brandstads församling, Sjöbo (M) |
9554 | I5161 | JONASDOTTER THELBERG, EVA | Ber 1698 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) |
9555 | I5711 | ANDERSDOTTER, CARIN | ca 1698 | Junsele församling, Sollefteå (Y) |
9556 | I13050 | PERSDOTTER, LUSSE | ca 1698 | Fränninge församling, Sjöbo (M) |
9557 | I13075 | THORSSON, PER | ca 1698 | Fränninge församling, Sjöbo (M) |
9558 | I13529 | BENGTSDOTTER, ELSA | Ber 1698 | Västra Karups församling, Båstad (L) |
9559 | I13535 | JÖNSDOTTER, KERSTI | Ber 1698 | Västra Karups församling, Båstad (L) |
9560 | I13741 | MÅRTENSSON, Håkan | Ber 1698 | Tryde församling, Tomelilla (L) |
9561 | I14885 | BERTILSSON, NILS | Ber 1698 | Blentarps församling, Sjöbo (M) |
9562 | I15060 | JÖNSDOTTER, KARNA | Ber 1698 | Plats okänd |
9563 | I16843 | HOLGERSSON PANNA, ANDERS | ca 1698 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) |
9564 | I17164 | BENGTSSON, LARS | Ber 1698 | Svenstorps församling, Skurup (M) |
9565 | I17956 | MATTISDOTTER, KARNA | ca 1698 | Fågeltofta församling, Tomelilla (L) |
9566 | I19566 | SVENSSON, NILS | Ber 1698 | Plats okänd |
9567 | I20503 | JACOBSSON, GÖRAN | Ber 1698 | Plats okänd |
9568 | I21240 | BRYNGELSSON, LARS | 1698 | Laxarby församling, Bengtsfors (P) |
9569 | I23327 | OLOFSDOTTER, BRITA | Ber 1698 | Ljustorps församling, Timrå (Y) |
9570 | I27135 | MATSDOTTER, INGAR | Ber 1698 | Plats okänd |
9571 | I28309 | RASMUSSON, OLOF | Ber 1698 | Hofterups församling, Kävlinge (M) |
9572 | I28782 | NILSDOTTER, ELNA | Ber 1698 | Plats okänd |
9573 | I32777 | BAGER, JÖNS | Ber 1698 | Plats okänd |
9574 | I33546 | SJUNNESDOTTER, ANNA | Ber 1698 | Plats okänd |
9575 | I35500 | TRULSSON, JÖNS | Ber 1698 | Plats okänd |
9576 | I36888 | NILSSON, JON | Ber 1698 | Plats okänd |
9577 | I37541 | TRULSSON, JÖNS | Ber 1698 | Plats okänd |
9578 | I39072 | NILSSON, SVEN | Ber 1698 | Plats okänd |
9579 | I39337 | MÅRTENSDOTTER, BOTIL | Ber 1698 | Plats okänd |
9580 | I39603 | JONSSON TROLLE, ZACHRIS | Ber 1698 | Böla mellangård, Skede församling, Vetlanda (F) |
9581 | I40724 | GUNNARSSON LÅSTBOM, ANDERS | 1698 | Låstads församling, Mariestad (R) |
9582 | I44635 | NILSSON, LARS | Ber 1698 | Plats okänd |
9583 | I44964 | PERSSON, HANS | Ber 1698 | Plats okänd |
9584 | I46906 | ANDERSSON, JÖNS | Ber 1698 | Plats okänd |
9585 | I47149 | ERIKSSON NORDSTEDT, JOHAN | 1698 | Plats okänd |
9586 | I47663 | OLOFSSON, ANDERS | 1698 | Tunabergs församling, Nyköping (D) |
9587 | I47848 | ANDERSSON, ERIK | Ber 1698 | Knäreds församling, Laholm (N) |
9588 | I48403 | GUMMESSON, ANDERS | Ber 1698 | Plats okänd |
9589 | I48609 | BÖRJESSON, PÅL | 1698 | Plats okänd |
9590 | I49570 | PERSSON, OLOF | 1698 | Häggnäs, Umeå landsförsamling, Umeå (AC) |
9591 | I51917 | ANDERSSON, OLOF | Ber 1698 | Plats okänd |
9592 | I52156 | OLOFSDOTTER/OLSDOTTER, ANNA | 1698 | Plats okänd |
9593 | I53018 | ANDERSSON, LARS | Ber 1698 | Plats okänd |
9594 | I53100 | ESKILSSON, ANDERS | Ber 1698 | Plats okänd |
9595 | I53676 | JÖNSSON, NILS | Ber 1698 | Stora Herrestads församling, Ystad (M) |
9596 | I55165 | SONESDOTTER, KIRSTINA | Ber 1698 | Plats okänd |
9597 | I55370 | BENGTSDOTTER, KARIN | Ber 1698 | Plats okänd |
9598 | I55636 | CHRISTENSDOTTER, PERNILLA | Ber 1698 | Plats okänd |
9599 | I57000 | HANSDOTTER, SISSA | Ber 1698 | Plats okänd |
9600 | I57236 | SVENSSON, NILS | Ber 1698 | Plats okänd |
«Föregående «1 ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... 773» Nästa»