Rapport: Födelse, först född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från först till sist födda
Träffar 9301 till 9350 av 38631 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... 773» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
9301 | I12469 | PÅLSSON, PER | 1695 | Edsele församling, Sollefteå (Y) |
9302 | I13742 | TUVESDOTTER, BENGTA | Ber 1695 | Tryde församling, Tomelilla (L) |
9303 | I14368 | DAHLGREN, JEPPA | ca 1695 | Västra Kärrstorps församling, Svedala (M) |
9304 | I14430 | STAFFANSSON, WILLAS | Ber 1695 | Plats okänd |
9305 | I16198 | MÅRTENSSON, PER | ca 1695 | Ullstorps församling, Tomelilla (L) |
9306 | I16535 | OLOFSDOTTER, BENGTA | Ber 1695 | Östra Tommarps församling, Simrishamn (L) |
9307 | I16673 | ISAKSDOTTER, ANNA | ca 1695 | Rörström, Fjällsjö församling, Strömsund (Z) |
9308 | I16738 | CLEMENTSSON, MATS | Ber 1695 | Finland |
9309 | I17036 | JÖNSSON, JON | ca 1695 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) |
9310 | I17908 | ANDERSDOTTER, SISSELA | Ber 1695 | Glemminge församling, Ystad (M) |
9311 | I39693 | NILSDOTTER, MARIA | Ber 1695 | Plats okänd |
9312 | I53730 | MÅRTENSDOTTER, INGAR | Ber 1695 | Tosterups församling, Tomelilla (L) |
9313 | I19025 | MATSDOTTER, BRITA | ca 1695 | Ore församling, Rättvik (W) |
9314 | I19267 | ANDERSSON, JON | ca 1695 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) |
9315 | I19354 | PERSSON, PER | ca 1695 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) |
9316 | I19454 | SVENSDOTTER, OLU | 1695 | Jämshögs församling, Olofström (K) |
9317 | I22631 | PERSDOTTER, ELNA | Ber 1695 | Östraby församling, Hörby (M) |
9318 | I23255 | ADAMSDOTTER, SIGRID | ca 1695 | Åsele församling, Åsele (AC) |
9319 | I26005 | CARPELAN, MAXIMILIAN | ca 1695 | Finland |
9320 | I26803 | BENGTSSON, HANS | Ber 1695 | Plats okänd |
9321 | I28364 | HANSDOTTER, ARNA | Ber 1695 | Plats okänd |
9322 | I28661 | PERSDOTTER, BENGTA | Ber 1695 | Plats okänd |
9323 | I28676 | NILSSON SANDBERG, LARS | Ber 1695 | Plats okänd |
9324 | I28698 | PERSSON, JACOB | Ber 1695 | Baldringe församling, Ystad (M) |
9325 | I28781 | NILSSON, ÅKE | Ber 1695 | Plats okänd |
9326 | I31271 | TRUEDSDOTTER, HANNA | Ber 1695 | Plats okänd |
9327 | I33907 | SVENSSON, SVEN | Ber 1695 | Plats okänd |
9328 | I37274 | ANDERSDOTTER, ANNIKA | 1695 | Plats okänd |
9329 | I37590 | PERSDOTTER, GIESA | Ber 1695 | Plats okänd |
9330 | I38161 | ANDERSDOTTER, GERTRUD | Ber 1695 | Plats okänd |
9331 | I39855 | LARSDOTTER, KIRSTIN | 1695 | Plats okänd |
9332 | I39910 | MÅNSSON, LARS | Ber 1695 | Plats okänd |
9333 | I40144 | BENGTSSON, JÖNS | 1695 | Plats okänd |
9334 | I44924 | JACOBSSON, ANDERS | 1695 | Järna församling, Vansbro (W) |
9335 | I46188 | PERSSON BYSTRÖM, LARS | ca 1695 | Hammerdals församling, Strömsund (Z) |
9336 | I46640 | ANDERSDOTTER, BOLLA | Ber 1695 | Plats okänd |
9337 | I46927 | HANSDOTTER, MARIA | Ber 1695 | Plats okänd |
9338 | I48315 | KNUTSDOTTER, ANNA | Ber 1695 | Plats okänd |
9339 | I48761 | OLOFSDOTTER, RAGNHILD | Ber 1695 | Urshults församling, Tingsryd (G) |
9340 | I48779 | PERSDOTTER, CARIN | Ber 1695 | Urshults församling, Tingsryd (G) |
9341 | I49035 | MÅNSDOTTER HOLMING, CHATARINA | Ber 1695 | Kisa församling, Kinda (E) |
9342 | I49235 | NILSDOTTER, MARGARETA | Ber 1695 | Plats okänd |
9343 | I49449 | CARLSDOTTER, BRITA | 1695 | Superbacka, Sundborns församling, Falun (W) |
9344 | I49909 | JONSDOTTER, ANNA | Ber 1695 | Brattsbacka, Nordmalings församling, Nordmaling (AC) |
9345 | I50053 | ELOFSSON ORRE, JONAS | ca 1695 | Böle, Umeå landsförsamling, Umeå (AC) |
9346 | I51037 | HANSSON, Diäken-OLOF | 1695 | Plats okänd |
9347 | I51246 | JONSSON/JÖNSSON KAJA, NILS | 1695 | Plats okänd |
9348 | I51728 | LARSDOTTER, MALENA/MAGDALENA | 1695 | Ardre församling, Gotland (I) |
9349 | I52359 | MÅNSSON, SVEN | Ber 1695 | Ringarums församling, Valdemarsvik (E) |
9350 | I52597 | ERIKSDOTTER, CHERSTIN | 1695 | Bollnäs församling, Bollnäs (X) |
«Föregående «1 ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... 773» Nästa»