Rapport: Giftermål
Beskrivning: Visar alla vigseldatum och -platser eller om man är/varit sambo/särbo/ogift
Träffar 52851 till 52900 av 52967 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Bröllopsdag | Vigselort |
---|---|---|---|---|
52851 | I20720 | ÅSTRANDSSON, SVEN | Okänt | Plats okänd ![]() |
52852 | I303 | ÅSTRÖM, Karl Olof Sven | 12 Nov 1949 | Agunnaryds församling, Ljungby (G) ![]() |
52853 | I303 | ÅSTRÖM, Karl Olof Sven | 26 Mar 1977 | Plats okänd ![]() |
52854 | I3752 | ÅSTRÖM, Karl Olof | 8 Mar 1924 | Almundsryds församling, Tingsryd (G) ![]() |
52855 | I3759 | ÅSTRÖM, Blenda Astrid Gustava Elisabeth | ||
52856 | I3760 | ÅSTRÖM, Olof Peter Gustaf | 7 Jun 1932 | Helsingborgs Gustav Adolfs församling, Helsingborg (M) ![]() |
52857 | I25012 | ÅSTRÖM, HANS | 7 Dec 1793 | Södra Åsums församling, Sjöbo (M) ![]() |
52858 | I26146 | ÅSTRÖM, Magdalena Stina | Okänt | Plats okänd ![]() |
52859 | I58467 | ÅSTRÖM, Anna Stina | 28 Mar 1758 | Villie församling, Skurup (M) ![]() |
52860 | I3757 | ÅSTRÖM GIFT BERGMAN, Svea Kristina | 30 Sep 1922 | Ljungby församling, Ljungby (G) ![]() |
52861 | I3756 | ÅSTRÖM GIFT FALEIJ, Anny/Annie Karolina Theresia | 3 Aug 1920 | Ljungby församling, Ljungby (G) ![]() |
52862 | I3758 | ÅSTRÖM GIFT LUNDERQVIST, Edith Viktoria | ||
52863 | I41980 | ÅSULVSEN REIN, GUTTORM | Okänt | Plats okänd ![]() |
52864 | I17703 | ÅSVIDSSON, SVEN | Okänt | Plats okänd ![]() |
52865 | I17707 | ÅSVIDSSON, OLOF | Okänt | Plats okänd ![]() |
52866 | I5460 | ÅSWEDSDOTTER, CARIN | Okänt | Plats okänd ![]() |
52867 | I7293 | ÅSWEDSDOTTER, ANNA | ||
52868 | I7295 | ÅSWEDSDOTTER, KERSTIN | ||
52869 | I7296 | ÅSWEDSDOTTER, MÄRETA | ||
52870 | I7297 | ÅSWEDSDOTTER, SEGRI | ||
52871 | I7298 | ÅSWEDSDOTTER, INGEBORG | ||
52872 | I7294 | ÅSWEDSSON, ISRAEL | ||
52873 | I7299 | ÅSWEDSSON, JON | Okänt | Plats okänd ![]() |
52874 | I7292 | ÅSWEDSSON KRUUS, JON | ||
52875 | I55156 | ÄNDRIKSSON, ANDERS | Okänt | Plats okänd ![]() |
52876 | I9589 | ÖBERG, Josefina Vilhelmina Henriette | 30 Apr 1864 | Tuna församling, Nyköping (D) ![]() |
52877 | I9592 | ÖBERG, CHARLOTTA | Okänt | Plats okänd ![]() |
52878 | I45006 | ÖBERG, HANS | Okänt | Plats okänd ![]() |
52879 | I54842 | ÖBERG, CARL Gustaf | 15 Sep 1833 | Landskrona församling, Landskrona (M) ![]() |
52880 | I11492 | ÖBERG NÄHLSTEDT, MAGDALENA | Okänt | Plats okänd ![]() |
52881 | I34972 | ÖGREN, Nils Sölve | 4 Jun 1988 | Plats okänd ![]() |
52882 | I54644 | ÖHLIN GIFT NILSSON/SIDANDER, Astrid Marianne | 16 Maj 1959 | Plats okänd ![]() |
52883 | I15021 | ÖHMAN, JON | Okänt | Plats okänd ![]() |
52884 | I15021 | ÖHMAN, JON | 1742 | Hällestads församling, Lund (M) ![]() |
52885 | I57780 | ÖHMAN, Nils Albin | 12 Okt 1912 | Ängelholms församling, Ängelholm (L) ![]() |
52886 | I57782 | ÖHMAN GIFT GUSTAFSSON/GARDAHL, Elsa Margit | 30 Apr 1935 | Ängelholms församling, Ängelholm (L) ![]() |
52887 | I27102 | ÖHRENBERG, CHRISTINA | 12 Jul 1801 | Stora Herrestads församling, Ystad (M) ![]() |
52888 | I25427 | ÖHRFELT, HENRIK | Okänt | Plats okänd ![]() |
52889 | I29150 | ÖHRLING, JONAS | Okänt | Plats okänd ![]() |
52890 | I27760 | ÖJARSSON, CARL | Okänt | Plats okänd ![]() |
52891 | I42039 | ÖLVESSON, ERLEND | Okänt | Plats okänd ![]() |
52892 | I42090 | ÖLVISSON, EINAR | Okänt | Plats okänd ![]() |
52893 | I10577 | ÖMAN, BENGT | 1 Mar 1835 | Stävie församling, Kävlinge (M) ![]() |
52894 | I16778 | ÖNDESSON, OLOF | Okänt | Plats okänd ![]() |
52895 | I17379 | ÖNDESSON, ERIK | Okänt | Plats okänd ![]() |
52896 | I46260 | ÖNNERBERG SJÖSTRÖM GIFT THOMSSON, Saga Birgitta | 5 Jun 1965 | Plats okänd ![]() |
52897 | I25571 | ÖNNERSDOTTER, TROEN | 16 Dec 1780 | Raus församling, Helsingborg (M) ![]() |
52898 | I16228 | ÖNNERSON, BENGT | Okänt | Plats okänd ![]() |
52899 | I28176 | ÖNNERSSON, JÖNS | 23 Mar 1746 | Norra Vrams församling, Bjuv (M) ![]() |
52900 | I28756 | ÖNNESDOTTER, MARGARETA | Okänt | Plats okänd ![]() |
«Föregående «1 ... 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 Nästa»