Rapport: Begravning
Beskrivning: Visar begravningsdatum och -plats
Träffar 49451 till 49500 av 51959 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 986 987 988 989 990 991 992 993 994 ... 1040» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Begravningsdag | Begravningsplats |
---|---|---|---|---|
49451 | I42248 | SÖLVESSON, KAUN | ||
49452 | I54490 | SÖNESDOTTER, SISSELA | ||
49453 | I48214 | SÖNESSON, JÖNS | ||
49454 | I23640 | SÖNNESDOTTER, GUNILL | ||
49455 | I450 | SÖRENSDOTTER, MÄTTA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
49456 | I451 | SÖRENSDOTTER, MARIA | 26 Jun 1808 | Genarps södra kyrkogård, Lund (M) ![]() |
49457 | I452 | SÖRENSDOTTER, CHRISTENSA | 12 Apr 1747 | Slimminge kyrkogård, Skurup (M) ![]() |
49458 | I2092 | SÖRENSDOTTER, INGAR | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
49459 | I2094 | SÖRENSDOTTER, ELNA | 14 Sep 1875 | Västra Kärrstorps kyrkogård, Svedala (M) ![]() |
49460 | I10297 | SÖRENSDOTTER, ELSE | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
49461 | I10444 | SÖRENSDOTTER, MARGARETA | 14 Jun 1841 | Nevishögs gamla kyrkogård, Staffanstorp (M) ![]() |
49462 | I11551 | SÖRENSDOTTER, Anna Charlotta | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
49463 | I11556 | SÖRENSDOTTER, Amalia Charlotta | 22 Dec 1861 | Plats okänd ![]() |
49464 | I11559 | SÖRENSDOTTER, Charlotta Matilda | 21 Feb 1864 | Plats okänd ![]() |
49465 | I11583 | SÖRENSDOTTER, ANNICKA | 2 Jan 1831 | Grundsunds kyrkogård, Lysekil (O) ![]() |
49466 | I15373 | SÖRENSDOTTER, GERTRUD | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
49467 | I21872 | SÖRENSDOTTER, CHRISTENSA | 15 Dec 1816 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) ![]() |
49468 | I26514 | SÖRENSDOTTER, INGAR | ||
49469 | I26821 | SÖRENSDOTTER, BOEL | 18 Apr 1794 | Tullstorps kyrkogård, Trelleborg (M) ![]() |
49470 | I26864 | SÖRENSDOTTER, SISSA | ||
49471 | I28892 | SÖRENSDOTTER, KERSTI | 10 Apr 1825 | Plats okänd ![]() |
49472 | I44835 | SÖRENSDOTTER, MARNA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
49473 | I46745 | SÖRENSDOTTER, SINE | ||
49474 | I47563 | SÖRENSDOTTER, BENGTA | Ja, datum okänt | Lilla Beddinge kyrkogård, Trelleborg (M) ![]() |
49475 | I54581 | SÖRENSDOTTER, MARNA | 8 Jun 1794 | Plats okänd ![]() |
49476 | I55452 | SÖRENSDOTTER, Kirsten Marie | 28 Dec 1891 | Suldrups kyrkogård, Stövring, Jylland, Danmark ![]() |
49477 | I55456 | SÖRENSDOTTER, KAREN | 5 Sep 1841 | Gravlevs kyrkogård, Stövring, Jylland, Danmark ![]() |
49478 | I56038 | SÖRENSDOTTER, Ane Marie | 5 Apr 1895 | Vellevs kyrkogård, Hvorslev, Jylland, Danmark ![]() |
49479 | I56042 | SÖRENSDOTTER, Mette Sophie | 13 Jun 1890 | Teestrups kyrkogård, Teestrups församling, Haslev, Själland, Danmark ![]() |
49480 | I56054 | SÖRENSDOTTER, ELLEN | 28 Nov 1834 | Houlbjergs kyrkogård, Langå, Jylland, Danmark ![]() |
49481 | I11550 | SÖRENSDOTTER GIFT HÖGLUND, Albertina Severina | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
49482 | I11518 | SÖRENSDOTTER GIFT NYBORG, Sofia Christina | 8 Apr 1897 | Plats okänd ![]() |
49483 | I10296 | SÖRENSDOTTER GIFT PERSSON, HANNA | 1 Dec 1918 | Plats okänd ![]() |
49484 | I14301 | SÖRENSDOTTER MALM, CHRISTINA | Ja, datum okänt | Maglehems kyrkogård, Kristianstad (L) ![]() |
49485 | I11552 | SÖRENSDOTTER OLSSON, VILHELMINA | 8 Aug 1914 | Plats okänd ![]() |
49486 | I10300 | SÖRENSDOTTER SÖRLANDER, BENGTA | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
49487 | I44775 | SÖRENSEN, Hans Sören | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
49488 | I56017 | SÖRENSEN, Anton Marius Peter | 8 Nov 1951 | Sönder Stenderups kyrkogård, Kolding, Jylland, Danmark ![]() |
49489 | I56019 | SÖRENSEN, PEDER | 12 Dec 1918 | Vellevs kyrkogård, Hvorslev, Jylland, Danmark ![]() |
49490 | I56016 | SÖRENSEN GIFT JÖRGENSEN, Grethe Viola | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
49491 | I10574 | SÖRENSEN NIELSEN, FINN Juul | 11 Sep 2007 | Tolånga gamla kyrkogård, Sjöbo (M) ![]() |
49492 | I201 | SÖRENSSON, JÖNS | 18 Aug 1805 | Slimminge kyrkogård, Skurup (M) ![]() |
49493 | I453 | SÖRENSSON, SVEN | 1 Sep 1799 | Slimminge kyrkogård, Skurup (M) ![]() |
49494 | I1136 | SÖRENSSON, LARS | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
49495 | I2079 | SÖRENSSON, Hans | 5 Dec 1869 | Skabersjö kyrkogård, Svedala (M) ![]() |
49496 | I2091 | SÖRENSSON, ANDERS | 4 Sep 1831 | Skabersjö kyrkogård, Svedala (M) ![]() |
49497 | I2093 | SÖRENSSON, PER | 22 Apr 1804 | Hyby gamla kyrkogård, Svedala (M) ![]() |
49498 | I3653 | SÖRENSSON, NILS | ||
49499 | I10284 | SÖRENSSON, TRUED | 16 Apr 1915 | Osby kyrkogård, Osby (L) ![]() |
49500 | I10298 | SÖRENSSON, JÖNS | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
«Föregående «1 ... 986 987 988 989 990 991 992 993 994 ... 1040» Nästa»