Rapport: Begravning
Beskrivning: Visar begravningsdatum och -plats
Träffar 48851 till 48900 av 51963 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 974 975 976 977 978 979 980 981 982 ... 1040» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Begravningsdag | Begravningsplats |
---|---|---|---|---|
48851 | I36896 | SVENSSON, PER | 7 Apr 1839 | Jämshögs kyrkogård, Olofström (K) ![]() |
48852 | I36902 | SVENSSON, HÅKAN | ||
48853 | I36829 | SVENSSON, NILS | ||
48854 | I36953 | SVENSSON, NILS | ||
48855 | I37018 | SVENSSON, JON | ||
48856 | I37031 | SVENSSON, HANS | ||
48857 | I37045 | SVENSSON, LARS | 24 Nov 1844 | Västra Torsås kyrkogård, Alvesta (G) ![]() |
48858 | I37051 | SVENSSON, SVEN | ||
48859 | I37061 | SVENSSON, JÖNS | 2 Maj 1819 | Västra Torsås kyrkogård, Alvesta (G) ![]() |
48860 | I37162 | SVENSSON, HÅKAN | 22 Dec 1867 | Tofteryds kyrkogård, Vaggeryd (F) ![]() |
48861 | I37168 | SVENSSON, Otto Edvard | 22 Jun 1941 | Hjärtlanda kyrkogård, Sävsjö (F) ![]() |
48862 | I37204 | SVENSSON, NILS | ||
48863 | I37257 | SVENSSON, GUNNE | 29 Dec 1799 | Byarums kyrkogård, Vaggeryd (F) ![]() |
48864 | I37271 | SVENSSON, PETER | 17 Jul 1774 | Tofteryds kyrkogård, Vaggeryd (F) ![]() |
48865 | I37320 | SVENSSON, ANDERS | 16 Maj 1756 | Tofteryds kyrkogård, Vaggeryd (F) ![]() |
48866 | I37330 | SVENSSON, MAGNUS | 15 Jul 1855 | Åkers kyrkogård, Vaggeryd (F) ![]() |
48867 | I37338 | SVENSSON, SVEN | Ja, datum okänt | Åkers kyrkogård, Vaggeryd (F) ![]() |
48868 | I37434 | SVENSSON, KARIN | ||
48869 | I38710 | SVENSSON, ERIK | 26 Mar 1933 | Almundsryds kyrkogård, Tingsryd (G) ![]() |
48870 | I37559 | SVENSSON, MÅNS | 26 Nov 1813 | Plats okänd ![]() |
48871 | I38129 | SVENSSON, PER | 2 Maj 1819 | Sövde kyrkogård, Sjöbo (M) ![]() |
48872 | I38163 | SVENSSON, ANDERS | ||
48873 | I38271 | SVENSSON, OLOF | 30 Maj 1790 | Algutsboda kyrkogård, Emmaboda (H) ![]() |
48874 | I38337 | SVENSSON, JOHANNES | 14 Jan 1838 | Ljuders kyrkogård, Lessebo (G) ![]() |
48875 | I38600 | SVENSSON, BÖRJE | ||
48876 | I38606 | SVENSSON, ERIK | 20 Feb 1803 | Hyringa gamla kyrkogård, Grästorp (R) ![]() |
48877 | I38712 | SVENSSON, SVEN | 31 Dec 1876 | Almundsryds kyrkogård, Tingsryd (G) ![]() |
48878 | I38808 | SVENSSON, JÖNS | 30 Nov 1845 | Vombs kyrkogård, Lund (M) ![]() |
48879 | I38826 | SVENSSON, MÅNS | 9 Nov 1877 | Norrvidinge kyrkogård, Svalöv (M) ![]() |
48880 | I38858 | SVENSSON, ESKIL | ||
48881 | I38894 | SVENSSON, NILS | 4 Apr 1869 | Gårdstånga församling, Eslöv (M) ![]() |
48882 | I38999 | SVENSSON, PER | ||
48883 | I39043 | SVENSSON, NILS | 18 Nov 1860 | Annelövs kyrkogård, Landskrona (M) ![]() |
48884 | I39070 | SVENSSON, NILS | 8 Mar 1807 | Annelövs kyrkogård, Landskrona (M) ![]() |
48885 | I39176 | SVENSSON, HANS | ||
48886 | I39225 | SVENSSON, MÅRTEN | 8 Jun 1778 | Ullstorps kyrkogård, Tomelilla (L) ![]() |
48887 | I39304 | SVENSSON, ANDERS | 10 Maj 1857 | Östra Frölunda kyrkogård, Svenljunga (P) ![]() |
48888 | I39366 | SVENSSON, JÖNS | ||
48889 | I39415 | SVENSSON, Johan Vilhelm | 9 Sep 1962 | Höreda kyrkogård, Eksjö (F) ![]() |
48890 | I39441 | SVENSSON, DANIEL | ||
48891 | I39452 | SVENSSON, PER | 12 Jun 1768 | Mellby kyrkogård, Eksjö (F) ![]() |
48892 | I39456 | SVENSSON, JOHANNES | 5 Jul 1807 | Mellby kyrkogård, Eksjö (F) ![]() |
48893 | I39508 | SVENSSON, PETTER | 1 Nov 1829 | Nye kyrkogård, Vetlanda (F) ![]() |
48894 | I39524 | SVENSSON, HEMMING | ||
48895 | I39537 | SVENSSON, CHRISTER | Ja, datum okänt | Lemnhults församling, Vetlanda (F) ![]() |
48896 | I39539 | SVENSSON, SVEN | Ja, datum okänt | Lemnhults kyrkogård, Vetlanda (F) ![]() |
48897 | I39541 | SVENSSON, JOHAN | Ja, datum okänt | Lemnhults kyrkogård, Vetlanda (F) ![]() |
48898 | I39551 | SVENSSON, JOHANNES | 8 Jan 1860 | Lemnhults kyrkogård, Vetlanda (F) ![]() |
48899 | I39571 | SVENSSON, NILS | Ja, datum okänt | Korsberga kyrkogård, Vetlanda (F) ![]() |
48900 | I39609 | SVENSSON, PER |
«Föregående «1 ... 974 975 976 977 978 979 980 981 982 ... 1040» Nästa»