Rapport: Saknade begravningsuppgifter
Beskrivning: Visar de personer där begravningsdatum och/eller begravningsplats och församling saknas
Träffar 4751 till 4800 av 23473 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 470» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Dödsdag | Begravningsdag | Begravningsplats |
---|---|---|---|---|---|
4751 | I992 | CLASSEN, Daniel Heinrich | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4752 | I8493 | CLASSEN, HEINRICH | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4753 | I36221 | CLASSON, MÅRTEN | |||
4754 | I52379 | CLASSON SNAR, JOHANNES | ca 1808 | ||
4755 | I12988 | CLAUSDOTTER, ANNA | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4756 | I47201 | CLAUSDOTTER, BOTILDA | ca 1458 | ||
4757 | I12984 | CLAUSDOTTER, HANNA | ca 1819 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4758 | I17904 | CLAUSDOTTER, SISSELA | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4759 | I41586 | CLAUSDOTTER LIMBEK, CATHARINE | |||
4760 | I13599 | CLAUSEN, Ellen Kristine | 5 Maj 1994 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4761 | I15002 | CLAUSEN, ERNA | 24 Dec 2010 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4762 | I15001 | CLAUSEN, VERNER | 14 Okt 1997 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4763 | I27168 | CLAUSSON, JÖNS | |||
4764 | I19839 | CLAUSSON, NILS | Ja, datum okänt | ||
4765 | I47188 | CLAUSSON STAKE, FREDRIK | Ja, datum okänt | ||
4766 | I41572 | CLAUSSON STAKE, MARKVARD | |||
4767 | I25178 | CLEMEDSDOTTER, ELNA | |||
4768 | I37206 | CLEMENTSSON, ANDERS | |||
4769 | I9839 | CLEMENTSSON, CLEMENT | |||
4770 | I23423 | CLEMENTSSON, OLA | 1735 | Ja, datum okänt | Glimåkra gamla kyrkogård, Östra Göinge (L) ![]() |
4771 | I12390 | CLEMENTSSON, OLOF | Ja, datum okänt | ||
4772 | I23881 | CLEMENTSSON, OLOF | ca 1596 | Ja, datum okänt | Sidensjö kyrkogård, Örnsköldsvik (Y) ![]() |
4773 | I37092 | CLEMENTSSON, PER | |||
4774 | I11149 | CLEMMEDSDOTTER, ILLENA | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4775 | I14092 | CONSTANTINSDOTTER, CHRISTINA | |||
4776 | I9857 | CORDES, JOAKIM | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4777 | I9856 | CORDES, URSULA | ca 1675 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4778 | I16329 | CORNELIUSDOTTER, PERNILLA | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4779 | I1633 | CORNELIUSSON BROSTRÖM, JÖNS | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4780 | I19759 | CREMER, JÖNS | ca 1603 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4781 | I41472 | CRÉQUY, MAHAUT II | ca 1050 | ||
4782 | I56477 | CRONACKER GIFT RIDDERSKÖLD, Dorotea Elisabet | 8 Feb 1748 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4783 | I12104 | CRONHAMMAR, JOCHUM | |||
4784 | I36182 | CRONLUND, JOHAN | |||
4785 | I15972 | CRONMAN, Anna Catharina | 12 Mar 1685 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4786 | I19748 | CRONMAN, Hedvig Charlotta | |||
4787 | I14082 | DAA, KAREN | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4788 | I41741 | DAGON, MIESZKO I | 25 Maj 992 | ||
4789 | I41938 | DAGSDOTTER, GUDRUN | ca 1224 | ||
4790 | I33410 | DAHL, PETER | |||
4791 | I10593 | DAHLBERG GIFT ÖGREN, Maria ALFINA | 18 Jul 1934 | Ja, datum okänt | Överklintens kyrkogård, Robertsfors (AC) ![]() |
4792 | I14368 | DAHLGREN, JEPPA | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4793 | I57070 | DAHLSTEDT, LARS | |||
4794 | I44940 | DAHLSTRÖM, ANDREAS | |||
4795 | I33792 | DAHLSTRÖM, ELSE | 18 Okt 1916 | Ja, datum okänt | Färingtofta kyrkogård, Klippan (L) ![]() |
4796 | I44937 | DAHLSTRÖM, Eva Lotta | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
4797 | I33307 | DAHLSTRÖM, OLA | |||
4798 | I44202 | DALASSENE, ADRIANA | ca 1102 | ||
4799 | I44201 | DALASSENE, Alexios Charon | ca 1023 | ||
4800 | I44196 | DALASSENE, ANNA | 1 Nov 1102 |
«Föregående «1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 470» Nästa»