Rapport: Släktgren Anders Klinteberg (avlidna)
Beskrivning: Visar Anders Andersson Klintebergs och ingiftas anor utom Elna Olsdotter Klintebergs som finns i rapporten Släktgren Elna Klinteberg.
Träffar 3501 till 3550 av 3693 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 Nästa»
# | Efternamn | Förnamn | Person-ID | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|---|
3501 | Söderberg gift Svensson | SOL-BRITT Kristina | I29878 | 18 Maj 1950 | Anundsjö församling, Örnsköldsvik (Y) ![]() |
3502 | Sörensdotter | MARIA | I451 | ca 1720 | Slimminge församling, Skurup (M) ![]() |
3503 | Sörensson | PER | I18192 | Ja, datum okänt | Gislöv, Östra Nöbbelövs församling, Simrishamn (L) ![]() |
3504 | Sörensson | PER | I53079 | 3 Dec 1790 | Bjäresjö, Bjäresjö församling, Ystad (M) ![]() |
3505 | Sörensson | ANDERS | I53083 | 6 Jan 1705 | Lilla Tvären, Hedeskoga församling, Ystad (M) ![]() |
3506 | Telenius | CARL | I30570 | 21 Apr 1880 | Stockholms Maria Magdalena församling, Stockholm (AB) ![]() |
3507 | Telenius | DAISY, Dagmar, Signhild, Benedikta Maria | I30571 | 25 Sep 1904 | Malmö Sankt Pauli församling, Malmö (M) ![]() |
3508 | Tellhed | ANDERS Gunnar | I30085 | 31 Jan 1961 | Falkenberg (N) ![]() |
3509 | Tellhed | Nils Oskar | I30086 | 10 Jul 1990 | Kvistofta församling, Helsingborg (M) ![]() |
3510 | Tengelin gift Andréasson gift Tegnér | MAJLIS Anita | I29927 | 25 Mar 1956 | Kirsebergs församling, Malmö (M) ![]() |
3511 | Thomasdotter | GUNNEL | I18107 | Ber 1736 | Tåstarps församling, Ängelholm (L) ![]() |
3512 | Thomasdotter | Gardrud Beata | I20854 | 5 Aug 1806 | Stenstugu 2, Hejde församling, Gotland (I) ![]() |
3513 | Thorkell gift Carlsson | Ylva Birgitta Marianne | I30531 | 22 Sep 1938 | Helsingborgs Gustav Adolfs församling, Helsingborg (M) ![]() |
3514 | Thornberg | Karl Gustaf | I30473 | 3 Jun 1928 | Helsingborgs Maria församling, Helsingborg (M) ![]() |
3515 | Thornberg | Rolf Thomas | I30474 | 7 Mar 1949 | Helsingborgs Gustav Adolfs församling, Helsingborg (M) ![]() |
3516 | Thornberg | Gunilla Ingegerd | I30475 | 1 Dec 1953 | Helsingborgs Gustav Adolfs församling, Helsingborg (M) ![]() |
3517 | Thornberg | Leif Tommy | I30476 | 20 Jan 1956 | Helsingborgs Gustav Adolfs församling, Helsingborg (M) ![]() |
3518 | Thornberg | Bengt GÖRAN | I30477 | 2 Mar 1958 | Helsingborgs Gustav Adolfs församling, Helsingborg (M) ![]() |
3519 | Thornberg | PETER Thomas | I30479 | 17 Okt 1975 | Helsingborgs Maria församling, Helsingborg (M) ![]() |
3520 | Thornberg | JONAS Mikael | I30480 | 13 Jan 1978 | Kvistofta församling, Helsingborg (M) ![]() |
3521 | Thornberg | Mats MARTIN | I30484 | 12 Jan 1981 | Kvistofta församling, Helsingborg (M) ![]() |
3522 | Thornberg | Eva JENNY | I30485 | 11 Mar 1985 | Kvistofta församling, Helsingborg (M) ![]() |
3523 | Thornberg | LINDA Jessica | I30487 | 18 Jun 1983 | Helsingborgs Maria församling, Helsingborg (M) ![]() |
3524 | Thornberg | ANDREAS Mikael | I30488 | 30 Apr 1986 | Kvistofta församling, Helsingborg (M) ![]() |
3525 | Thornberg | JOHANNA Sofia | I30489 | 24 Okt 1990 | Kvistofta församling, Helsingborg (M) ![]() |
3526 | Thorsson | NILS | I37289 | ||
3527 | Tidstrand | Anders Magnus | I30090 | 25 Jul 1941 | Jönköpings Sofia församling, Jönköping (F) ![]() |
3528 | Tidstrand | Mats Anders | I30091 | 30 Dec 1968 | Bjuvs församling, Bjuv (M) ![]() |
3529 | Tidstrand | JOHAN Rune | I30092 | 10 Feb 1973 | Bjuvs församling, Bjuv (M) ![]() |
3530 | Tidstrand | ULF Magnus | I30093 | 28 Feb 1977 | Bjuvs församling, Bjuv (M) ![]() |
3531 | Tilly gift Svensson gift Andersson | Margit Ester Thorborg Viola | I30498 | 1 Apr 1907 | Helsingborgs stadsförsamling, Helsingborg (M) ![]() |
3532 | Tomasdotter | SISSA | I53478 | Ber 1684 | Traneboda, Örkeneds församling, Osby (L) ![]() |
3533 | Tomasson | ANDERS | I37022 | 1743 | Plats okänd ![]() |
3534 | Torbjörnsdotter | CARIN | I37087 | 1768 | Plats okänd ![]() |
3535 | Torbjörnsdotter | BENGTA | I53353 | 21 Apr 1739 | Rävakulla, Osby församling, Osby (L) ![]() |
3536 | Torbjörnsdotter | INGER | I53373 | Ja, datum okänt | Hovgården, Verums församling, Hässleholm (L) ![]() |
3537 | Torbjörnsson | LARS/LASSE | I53377 | Ber 1584 | Killeboda, Loshults församling, Osby (L) ![]() |
3538 | Torbjörnsson | JÖNS | I53427 | 11 Mar 1742 | Rävakulla, Osby församling, Osby (L) ![]() |
3539 | Torkelsdotter | BENGTA | I20928 | 7 Aug 1768 | Smedeboda, Västra Torups församling, Hässleholm (L) ![]() |
3540 | Torkelsdotter | KARIN | I35497 | Ber 1647 | Plats okänd ![]() |
3541 | Torkelsdotter | BOEL | I40264 | 6 Apr 1820 | Lackalänga församling, Kävlinge (M) ![]() |
3542 | Torkelsdotter | CHRISTINA | I40280 | ||
3543 | Torkelsdotter | SVENBORG | I53317 | Ber 1665 | Jonstorp, Osby församling, Osby (L) ![]() |
3544 | Torkelsson | MÅRTEN | I35910 | Ber 1715 | Plats okänd ![]() |
3545 | Torkelsson | PER | I46620 | ||
3546 | Torlasdotter | GERTRUD | I54234 | Ber 1664 | Gislöv, Östra Nöbbelövs församling, Simrishamn (L) ![]() |
3547 | Torsdotter | INGEBORG | I37319 | 27 Feb 1718 | Linneryds södergård, Tofteryds församling, Vaggeryd (F) ![]() |
3548 | Torstensson | PER | I37059 | ||
3549 | Truedsdotter | ELSA | I53303 | Ber 1611 | Åkarp, Glimåkra församling, Östra Göinge (L) ![]() |
3550 | Truedsdotter | NILLA | I53404 | 21 Nov 1720 | Hallaboda, Osby församling, Osby (L) ![]() |
«Föregående «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 Nästa»