Rapport: Födelse, först född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från först till sist födda
Träffar 32101 till 32150 av 38631 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 ... 773» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
32101 | I3159 | PÅLSDOTTER GIFT PERSSON, MÄTTA | 7 Sep 1881 | Hemmestorp 1, Everlövs församling, Sjöbo (M) |
32102 | I31786 | MÅRTENSSON, CARL | 9 Sep 1881 | Skivarp 22, Skivarps församling, Skurup (M) |
32103 | I2105 | SVENSSON, OLOF | 10 Sep 1881 | Tågerup, Saxtorps församling, Landskrona (M) |
32104 | I56982 | NILSDOTTER GIFT JÖNSSON, BLÄNDA | 11 Sep 1881 | Ysane 13, Ysane församling, Sölvesborg (K) |
32105 | I11525 | NYBORG, Anna Victoria | 28 Sep 1881 | Göteborgs garnisonsförsamling, Göteborg (O) |
32106 | I56685 | NILSDOTTER GIFT NILSSON, ELISE | 1 Okt 1881 | Östra Ingelstad 10, Östra Ingelstads församling, Tomelilla (L) |
32107 | I4211 | PERSSON, Ivar August | 2 Okt 1881 | Bräknahult, Långaröds församling, Hörby (M) |
32108 | I20812 | NILSDOTTER GIFT HÅKANSSON GIFT SUNDBERG, ANNA | 2 Okt 1881 | Hästhagen, Flackarps församling, Staffanstorp (M) |
32109 | I21010 | HAGMAN, Johannes Ferdinand | 15 Okt 1881 | Ystads Sankt Petri församling, Ystad (M) |
32110 | I20474 | ANDERSSON BERGQVIST, Axel Alfred | 20 Okt 1881 | Malmö Caroli församling, Malmö (M) |
32111 | I37511 | JÖNSSON KRONA, HANS Peter | 30 Okt 1881 | Jordberga gård, Källstorps församling, Trelleborg (M) |
32112 | I3705 | OLSDOTTER OLSSON, Ida Karin | 1 Nov 1881 | Vollsjö 14, Vollsjö församling, Sjöbo (M) |
32113 | I15785 | ANTONSDOTTER PERSSON, Hulda Amalia | 4 Nov 1881 | Stora Höggeröd, Resteröds församling, Uddevalla (O) |
32114 | I40157 | NILSDOTTER GIFT ERLANDSSON, ANNA Johanna | 6 Nov 1881 | Östra Hoby 6, Östra Hoby församling, Simrishamn (L) |
32115 | I1885 | LÖFMARK, Johan Gustaf Albin | 25 Nov 1881 | Jönköpings östra församling, Jönköping (F) |
32116 | I47960 | BENGTSDOTTER GIFT JÖNSSON, ELNA | 25 Nov 1881 | Högestad 6, Högestads församling, Ystad (M) |
32117 | I1707 | ANDERSDOTTER, ASTRID | 27 Nov 1881 | Skillinge, Munka Ljungby församling, Ängelholm (L) |
32118 | I2370 | PERSSON SJÖGREN, GUSTAF | 28 Nov 1881 | Vik 36, Rörums församling, Simrishamn (L) |
32119 | I33634 | CARLSDOTTER SJUNNESSON GIFT OLOFSSON, JUSTINA | 1 Dec 1881 | Kopparmöllan, Östra Ljungby församling, Klippan (L) |
32120 | I56818 | MÅNSDOTTER JACOBSSON GIFT PERSSON, MARIA Bernhardina | 8 Dec 1881 | Tröinge 2, Vinbergs församling, Falkenberg (N) |
32121 | I2125 | HANSDOTTER PÅLSSON GIFT ÖHRSTRÖM, Emma Carolina | 12 Dec 1881 | Malmö Sankt Petri församling, Malmö (M) |
32122 | I20609 | ANDERSSON GIFT THYR, Elin Viktoria | 15 Dec 1881 | Linköpings domkyrkoförsamling, Linköping (E) |
32123 | I54286 | CARLSDOTTER LUNDGREN GIFT OLSSON, MARIA | 18 Dec 1881 | Pantarehus, Sövde församling, Sjöbo (M) |
32124 | I8239 | OLSSON LAURÉN, Lars Anton Seth | 20 Dec 1881 | Falsterbo 12, Falsterbo församling, Vellinge (M) |
32125 | I1240 | JOHANSSON, Johan Algot | 20 Dec 1881 | Lindehult, Almundsryds församling, Tingsryd (G) |
32126 | I56537 | BENGTSSON SVENSSON, Otto Julius | 27 Dec 1881 | Troedstorp 1, Ignaberga församling, Hässleholm (L) |
32127 | I4414 | AF KLERCKER, Achates Ernst Wilhelm | 28 Dec 1881 | Kristianstads garnisonsförsamling, Kristianstad (L) |
32128 | I14176 | JÖNSDOTTER JÖNSSON, Selma Carolina | 5 Jan 1882 | Lund 333, Lunds stadsförsamling, Lund (M) |
32129 | I22712 | FREDRIKSDOTTER GIFT JÖRGENSEN, Anna Matilda | 5 Jan 1882 | Vissmarlöv 2, Hyby församling, Svedala (M) |
32130 | I50368 | JÖNSSON, JANNE | 8 Jan 1882 | Karlsfält, Stora Herrestads församling, Ystad (M) |
32131 | I4863 | JOHANSSON GYHLENIUS, Carl Efraim | 16 Jan 1882 | Eskilstuna stadsförsamling, Eskilstuna (D) |
32132 | I26228 | LARSDOTTER LARSSON, BENGTA | 20 Jan 1882 | Efter socknen, Bosarps församling, Eslöv (M) |
32133 | I4852 | CARLSSON, Knut SIGFRID | 28 Jan 1882 | Sala stadsförsamling, Sala (U) |
32134 | I11116 | ANDERSDOTTER ANDERSSON, CHRISTINA | 28 Jan 1882 | Valleberga 52, Valleberga församling, Ystad (M) |
32135 | I34243 | SONESDOTTER HARALDSSON GIFT ANDERSSON, Anna Natalia | 28 Jan 1882 | Karlshamn 180, Karlshamns församling, Karlshamn (K) |
32136 | I32807 | PETERSON, FRANK B | 29 Jan 1882 | Manistee, Michigan, USA |
32137 | I40227 | ANDERSSON OLSSON, CARL | 30 Jan 1882 | Västra Hoby 3, Västra Hoby församling, Lund (M) |
32138 | I15584 | BENGTSON, Frits Edvard Erland | 2 Feb 1882 | Kyrka Hvalsö församling, Lejre, Själland, Danmark |
32139 | I17638 | OLSSON, Johan Otto | 10 Feb 1882 | Trelleborgs landsförsamling, Trelleborg (M) |
32140 | I2028 | ANDREASDOTTER LINDGREN, Ida Elisabet | 11 Feb 1882 | Kungsmarken, Lyngby församling, Lund (M) |
32141 | I24450 | ANDERSDOTTER GIFT PERSSON, ANNA | 11 Feb 1882 | Sandhuset, Sövde församling, Sjöbo (M) |
32142 | I1799 | NILSDOTTER GIFT BENGTSSON GIFT OLSSON, LOVISA Karolina | 12 Feb 1882 | Laxmans Åkarp 1, Fjelie församling, Lomma (M) |
32143 | I31973 | LARSDOTTER, Anna Lovisa | 15 Feb 1882 | Västra Vemmenhög 4, Västra Vemmenhögs församling, Skurup (M) |
32144 | I17634 | HANSSON ROSDAHL, Carl August | 19 Feb 1882 | Lund 146 F, Lunds stadsförsamling, Lund (M) |
32145 | I2012 | JOHANSSON BOLMGREN, Otto Konrad | 21 Feb 1882 | Tuthult, Markaryds församling, Markaryd (G) |
32146 | I4204 | KARLSSON, Karl Martin | 21 Feb 1882 | Häggarp 1, Hällaryds församling, Karlshamn (K) |
32147 | I822 | PERSSON MÖLLER, EHRENFRID | 28 Feb 1882 | Åsneröd, Harlösa församling, Eslöv (M) |
32148 | I823 | PERSSON, SIGFRID | 28 Feb 1882 | Åsneröd, Harlösa församling, Eslöv (M) |
32149 | I20192 | ANDERSDOTTER, Alma Cecilia | 1 Mar 1882 | Stora Svedala 16, Svedala församling, Svedala (M) |
32150 | I15036 | JENSEN GIFT HÖJ, MARTINE | 2 Mar 1882 | Århus domkyrkoförsamling, Århus, Jylland, Danmark |
«Föregående «1 ... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 ... 773» Nästa»