Rapport: Födelse, först född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från först till sist födda
Träffar 31151 till 31200 av 38631 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 620 621 622 623 624 625 626 627 628 ... 773» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
31151 | I36523 | JÖNSSON HALLQVIST, NILS | 12 Jan 1872 | Västra Sallerup 7, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) |
31152 | I57117 | JOHANNESSON, Per Alfrid | 15 Jan 1872 | Loshult 4, Loshults församling, Osby (L) |
31153 | I57826 | HOLGERSSON, Sven Peter Herman | 16 Jan 1872 | Räfsmåla, Ramdala församling, Karlskrona (K) |
31154 | I21431 | STRANDBERG, JOHAN | 26 Jan 1872 | Tägnebyn, Torps församling, Färgelanda (P) |
31155 | I47957 | ANDERSSON SCHULTZ, Anton Oscar | 28 Jan 1872 | Ystads Sankta Maria församling, Ystad (M) |
31156 | I6175 | OLSDOTTER GIFT LJUNGGREN, NILLA | 2 Feb 1872 | Tagmåsa, Sövde församling, Sjöbo (M) |
31157 | I24549 | LUDVIGSSON, ANDERS | 5 Feb 1872 | Särslöv 2, Särslövs församling, Staffanstorp (M) |
31158 | I8265 | HJORT GIFT RYDGREN, Clara Matilda | 8 Feb 1872 | Haddestad, Harstads församling, Mjölby (E) |
31159 | I56793 | JÖNSDOTTER INGVARSSON GIFT CHRISTOFFERSSON/KRISTOFFERSSON, KJERSTI | 12 Feb 1872 | Glemminge 22, Glemminge församling, Ystad (M) |
31160 | I8190 | JOHANSSON GIFT BYTTNER, Hedvig Olivia Konstantia | 22 Feb 1872 | Norrköpings Sankt Olai församling, Norrköping (E) |
31161 | I4031 | SVENSSON, LARS | 4 Mar 1872 | Börringekloster, Gustavs församling, Svedala (M) |
31162 | I47907 | PERSSON JÖNSSON, AUGUST | 4 Mar 1872 | Vallarum 3, Fränninge församling, Sjöbo (M) |
31163 | I255 | JOHANSDOTTER GIFT PETERSSON, ANNA Martina Olivia | 9 Mar 1872 | Önnarp, Norra Sandsjö församling, Nässjö (F) |
31164 | I1462 | ANDERSSON, PER | 16 Mar 1872 | Fränninge 23, Fränninge församling, Sjöbo (M) |
31165 | I29621 | LARSDOTTER LARSSON, ELNA | 31 Mar 1872 | Sjöhus 2, Bonderups församling, Lund (M) |
31166 | I4675 | JÖNSDOTTER, ANNA | 2 Apr 1872 | Hemmestorp 1, Everlövs församling, Sjöbo (M) |
31167 | I8906 | SVENSDOTTER, ANNA | 3 Apr 1872 | Skogvaktarhuset, Gustavs församling, Svedala (M) |
31168 | I9533 | NILSSON, PER | 3 Apr 1872 | Törringe 11, Törringe församling, Svedala (M) |
31169 | I10837 | JOHANSSON LUNDSTEN, CARL | 4 Apr 1872 | Lövestad 9, Lövestads församling, Sjöbo (M) |
31170 | I24446 | ANDERSSON, PER | 5 Apr 1872 | Sandhuset, Sövde församling, Sjöbo (M) |
31171 | I3388 | NILSDOTTER GIFT JÖNSSON, JOHANNA | 6 Apr 1872 | Åkarp 1, Norra Åkarps församling, Hässleholm (L) |
31172 | I1895 | LÖFMARK, Carl Johan Ferdinand | 15 Apr 1872 | Malmö Caroli församling, Malmö (M) |
31173 | I30246 | OLSSON, ANDERS | 23 Apr 1872 | Lilla Bjällerup 15, Bjällerups församling, Staffanstorp (M) |
31174 | I22357 | LARSSON, NILS | 3 Maj 1872 | Gamla Källshult, Blentarps församling, Sjöbo (M) |
31175 | I9276 | BENGTSDOTTER ANDERSSON GIFT MALMGREN, INGEBORG | 5 Maj 1872 | Björnstorp, Gödelövs församling, Lund (M) |
31176 | I8890 | JÖNSDOTTER NORD, Anna Maria | 7 Maj 1872 | Malmö Caroli församling, Malmö (M) |
31177 | I4462 | ANDERSSON SPJUT, Nils Johan | 9 Maj 1872 | Öljehults församling, Ronneby (K) |
31178 | I11735 | PETERSSON, MARTIN | 10 Maj 1872 | Vittskövle 88, Mörrums församling, Karlshamn (K) |
31179 | I30566 | ANDERSEN, Gustaf Adolf Leonard | 13 Maj 1872 | Frederiksbergs församling, Köpenhamn, Själland, Danmark |
31180 | I30609 | LARSDOTTER GIFT ELLIOT, Anna Sofia | 15 Maj 1872 | Karup 5, Blentarps församling, Sjöbo (M) |
31181 | I24364 | NILSSON HERRSTRÖM, ANDERS | 21 Maj 1872 | Havberg, Skurups församling, Skurup (M) |
31182 | I6498 | FREDRIKSDOTTER GIFT BLOM, Anna Kristina | 1 Jun 1872 | Tåsjö församling, Strömsund (Z) |
31183 | I25393 | BERG BERGGREN, GOTTFRID Eberhard | 1 Jun 1872 | Kristianstads garnisonsförsamling, Kristianstad (L) |
31184 | I35197 | ANDERSDOTTER, KRISTINA | 15 Jun 1872 | Karbäcken, Tåsjö församling, Strömsund (Z) |
31185 | I6282 | ANDERSDOTTER, MARIA | 16 Jun 1872 | Högestad 32, Högestads församling, Ystad (M) |
31186 | I11519 | NYBORG, Victor Hugo | 18 Jun 1872 | Göteborgs garnisonsförsamling, Göteborg (O) |
31187 | I20429 | OLOFSDOTTER GIFT NORDÉN, IDA Helena | 26 Jun 1872 | Malmö Caroli församling, Malmö (M) |
31188 | I4323 | PERSDOTTER GIFT LILJEGREN, JOHANNA | 29 Jun 1872 | Fränninge 29, Fränninge församling, Sjöbo (M) |
31189 | I1431 | NILSSON, JÖNS | 1 Jul 1872 | Äspet, Genarps församling, Lund (M) |
31190 | I36616 | ERICSSON, Johan Emil | 20 Jul 1872 | Göteborgs Gustavi domkyrkoförsamling, Göteborg (O) |
31191 | I30864 | ANDERSSON ELLIOT, JÖNS | 21 Jul 1872 | Lilla Harrie 10, Lilla Harrie församling, Kävlinge (M) |
31192 | I22408 | STRÖMSTEDT, HANS | 27 Jul 1872 | Tåsjö östra by, Tåsjö församling, Strömsund (Z) |
31193 | I33684 | LARSDOTTER GIFT JOHANSSON, Gerda Eleonora | 27 Jul 1872 | Gössarp 3, Väsby församling, Höganäs (M) |
31194 | I11484 | CARLSDOTTER NÄHLSTEDT, Hildur Elisabeth | 30 Jul 1872 | Nora, Danderyds församling, Danderyd (AB) |
31195 | I44889 | GAULITZ, Ernst Magnus | 10 Aug 1872 | Härnösands församling, Härnösand (Y) |
31196 | I11164 | NILSDOTTER, KERSTI | 19 Aug 1872 | Brödåkra 2, Holmby församling, Eslöv (M) |
31197 | I4632 | NILSDOTTER GRÖNBERG GIFT OLSSON, MARIA | 23 Aug 1872 | Skurup 12, Skurups församling, Skurup (M) |
31198 | I4824 | KIHLSTRÖM GIFT PETTERSSON, SOFIA Vilhelmina | 1 Sep 1872 | Kopparberg 45:5, Kopparbergs församling, Falun (W) |
31199 | I22537 | HANSSON WRGIN, LARS | 5 Sep 1872 | Västra Virestad 10, Bösarps församling, Trelleborg (M) |
31200 | I34405 | PAULSSON, ALFRED | 5 Sep 1872 | Hyllinge 1 och 3, Västra Broby församling, Åstorp (L) |
«Föregående «1 ... 620 621 622 623 624 625 626 627 628 ... 773» Nästa»