Rapport: Födelse, först född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från först till sist födda
Träffar 30951 till 31000 av 38631 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ... 773» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
30951 | I24465 | ANDERSSON SJÖHOLM, PER | 18 Okt 1869 | Eriksdal, Röddinge församling, Sjöbo (M) |
30952 | I8889 | JÖNSSON NORD, Jöns Alfred | 19 Okt 1869 | Malmö Caroli församling, Malmö (M) |
30953 | I46046 | ERIKSDOTTER GIFT ELIASSON/SJÖBERG, Anna Christina | 19 Okt 1869 | Stenviksstrand, Ramsele församling, Sollefteå (Y) |
30954 | I1710 | SUNDBLAD GIFT ANDERBERG, HILMA Johanna | 24 Okt 1869 | Malmö Caroli församling, Malmö (M) |
30955 | I10776 | NILSSON, LARS | 2 Nov 1869 | Brodda, Slimminge församling, Skurup (M) |
30956 | I50441 | BENGTSSON, Birger Waldemar | 6 Nov 1869 | Malmö Caroli församling, Malmö (M) |
30957 | I24445 | ANDERSDOTTER GIFT DELÉN, BOEL | 7 Nov 1869 | Sandhuset, Sövde församling, Sjöbo (M) |
30958 | I32442 | SJÖDIN, Anders Daniel | 9 Nov 1869 | Stornäset, Tåsjö församling, Strömsund (Z) |
30959 | I33733 | NILSDOTTER, HANNA | 9 Nov 1869 | Sågmöllan, Munka Ljungby församling, Ängelholm (L) |
30960 | I3558 | NILSDOTTER GIFT JOHANSSON, ANNA | 14 Nov 1869 | Sandbäck 1, Södra Åsums församling, Sjöbo (M) |
30961 | I10286 | TRUEDSDOTTER, ANNETTE | 14 Nov 1869 | Dänningarum, Östra Broby församling, Östra Göinge (L) |
30962 | I17853 | MÅNSDOTTER GIFT NILSSON, Anna Elise | 19 Nov 1869 | Tranås 19, Tranås församling, Tomelilla (L) |
30963 | I10845 | ANDREASSON HULT, KARL | 28 Nov 1869 | Torpet Hult, Östra Stigen, Färgelanda församling, Färgelanda (P) |
30964 | I46450 | ANDERSSON LJUNGGREN, NILS | 16 Dec 1869 | Blentarp 18, Blentarps församling, Sjöbo (M) |
30965 | I3003 | AHLSTRAND GIFT NILSSON, Marie Louise | 17 Dec 1869 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Karlskrona (K) |
30966 | I8861 | SVENSSON HEDIN, ANDERS | 20 Dec 1869 | Skogvaktarhuset, Gustavs församling, Svedala (M) |
30967 | I35196 | ANDERSDOTTER STRÖMGREN, Anna Greta | 24 Dec 1869 | Karbäcken, Tåsjö församling, Strömsund (Z) |
30968 | I57911 | HANSDOTTER GIFT NILSSON, MARIA | 24 Dec 1869 | Gussnava 14, Skårby församling, Ystad (M) |
30969 | I2372 | SVENSSON, EDVARD | 25 Dec 1869 | Vik 36, Rörums församling, Simrishamn (L) |
30970 | I47956 | NILSSON ANDERSSON, CARL Johan | 27 Dec 1869 | Ystads Sankta Maria församling, Ystad (M) |
30971 | I24403 | NILSSON, ANDERS | 1 Jan 1870 | Sövestad 20, Sövestads församling, Ystad (M) |
30972 | I57734 | GUSTAFSSON LARSSON, Gustaf ADOLPH | 1 Jan 1870 | Helsingborgs stadsförsamling, Helsingborg (M) |
30973 | I57919 | HANSDOTTER GIFT HANSSON, ANNETTE | 5 Jan 1870 | Hassle-Bösarp 5, Hassle-Bösarps församling, Skurup (M) |
30974 | I33012 | JACOBSDOTTER LIEBST/LEIBST, Botilda Lovisa Charlotta | 7 Jan 1870 | Rävatofta 7, Torrlösa församling, Svalöv (M) |
30975 | I2982 | NILSSON, PER | 21 Jan 1870 | Skarhult 1, Skarhults församling, Eslöv (M) |
30976 | I1865 | TRULSSON, CARL-FREDRIK | 22 Jan 1870 | Gyllebo Ladugård, Genarps församling, Lund (M) |
30977 | I7847 | PETERSSON, Eric Hugo | 25 Jan 1870 | Norrköpings Sankt Olai församling, Norrköping (E) |
30978 | I32037 | HANSDOTTER GIFT TRULSSON, Anna Beata | 27 Jan 1870 | Skurup 16, Skurups församling, Skurup (M) |
30979 | I37004 | FREDRIKSSON ROSENGREN, JOHAN Gustaf | 27 Jan 1870 | Västra Eneby församling, Kinda (E) |
30980 | I37115 | HOLM ROTH GIFT OTTOSSON, Gustava Maria | 2 Feb 1870 | Bara församling, Svedala (M) |
30981 | I3573 | OLSSON WERNER, NILS | 9 Feb 1870 | Revinge 4, Revinge församling, Lund (M) |
30982 | I8264 | RYDGREN, Carl August Viktor | 17 Feb 1870 | Jäppestads Skattegård, Vårdsbergs församling, Linköping (E) |
30983 | I11802 | NILSDOTTER GIFT MALMKVIST, HANNA | 18 Feb 1870 | Käglinge 1, Glostorps församling, Malmö (M) |
30984 | I16997 | PERSSON, PER | 24 Feb 1870 | Stora Köpinge 19, Stora Köpinge församling, Ystad (M) |
30985 | I16998 | NILSDOTTER GIFT PERSSON, BENGTA | 24 Feb 1870 | Stora Köpinge 27, Stora Köpinge församling, Ystad (M) |
30986 | I57579 | JOHANSSON ENBERG, RUBEN | 1 Mar 1870 | Västra Broby 12, Västra Broby församling, Åstorp (L) |
30987 | I2323 | OLSDOTTER GIFT TORNGREN, CECILIA | 5 Mar 1870 | Sövde 13, Sövde församling, Sjöbo (M) |
30988 | I3702 | OLSSON, JÖNS | 11 Mar 1870 | Brösarp 1, Vollsjö församling, Sjöbo (M) |
30989 | I1968 | PÅLSDOTTER GIFT JOHNSSON, BENGTA | 16 Mar 1870 | Gödelöv 12, Gödelövs församling, Lund (M) |
30990 | I16413 | OLSSON LIFGREN, LARS | 16 Mar 1870 | Stora Uppåkra 10, Stora Uppåkra församling, Staffanstorp (M) |
30991 | I30608 | LARSDOTTER GIFT BERGQVIST, BENEDIKTA | 18 Mar 1870 | Karup 5, Blentarps församling, Sjöbo (M) |
30992 | I11413 | LARSSON AHLGREN, NILS | 22 Mar 1870 | Ugglarp 6, Anderslövs församling, Trelleborg (M) |
30993 | I4833 | KIHLSTRÖM, Johanna Lovisa | 30 Mar 1870 | Gamla Herrgården 43:17, Falu Kristine församling, Falun (W) |
30994 | I36524 | BENGTSDOTTER GIFT HALLQVIST, HANNA | 1 Apr 1870 | Västra Karaby 21, Västra Karaby församling, Kävlinge (M) |
30995 | I18762 | LUNDBERG GIFT ANDERSSON, Anna Lovisa | 4 Apr 1870 | Hålsäng, Hölö församling, Södertälje (AB) |
30996 | I9590 | NILSSON DAHL, Carl Gustaf | 10 Apr 1870 | Tallstugan, Tuna församling, Nyköping (D) |
30997 | I23923 | OLOFSDOTTER LAGERSTEDT GIFT NORDSTRÖM, IDA | 12 Apr 1870 | Tarstad 5, Tirups församling, Svalöv (M) |
30998 | I7824 | ERIKSDOTTER GIFT PETERSSON, Hilda Maria | 19 Apr 1870 | Moen, Börstorp, Regna församling, Finspång (E) |
30999 | I22356 | LARSSON, ANDREAS | 26 Apr 1870 | Gamla Källshult, Blentarps församling, Sjöbo (M) |
31000 | I2682 | CARLSSON SANDSTRÖM, OLOF | 30 Apr 1870 | Axtorp, Munka Ljungby församling, Ängelholm (L) |
«Föregående «1 ... 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ... 773» Nästa»