Rapport: Födelse, först född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från först till sist födda
Träffar 30701 till 30750 av 38631 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 ... 773» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
30701 | I2048 | OLSDOTTER GIFT ROSQVIST, JOHANNA | 29 Nov 1866 | Svenstorps gård, Skabersjö församling, Svedala (M) |
30702 | I11378 | PERSSON MARTINSSON, NILS | 30 Nov 1866 | Landön, Trolle-Ljungby församling, Kristianstad (L) |
30703 | I56600 | SVENSSON, ANDERS | 30 Nov 1866 | Åkarp 1, Linderöds församling, Kristianstad (L) |
30704 | I37503 | PERSSON SJÖGREN, OLOF | 17 Dec 1866 | Hällestad 10, Hällestads församling, Lund (M) |
30705 | I20670 | HANSSON, JÖNS | 26 Dec 1866 | Hyby 9, Hyby församling, Svedala (M) |
30706 | I20671 | HANSDOTTER, Odöpt | 26 Dec 1866 | Hyby 9, Hyby församling, Svedala (M) |
30707 | I58015 | MÅRTENSDOTTER GIFT ÅKESSON, BOTILDA | 28 Dec 1866 | Hylteberga 6, Skurups församling, Skurup (M) |
30708 | I8888 | JÖNSDOTTER NORD, Berta Maria | 31 Dec 1866 | Malmö Caroli församling, Malmö (M) |
30709 | I8902 | JÖNSDOTTER NORD, Carolina Sofia | 31 Dec 1866 | Malmö Caroli församling, Malmö (M) |
30710 | I11254 | ANDERSSON NYLIN, JOHAN | 1 Jan 1867 | Killeröd, Smedstorps församling, Tomelilla (L) |
30711 | I4658 | LARSDOTTER LARSSON, KERSTIN | 8 Jan 1867 | Östra Grevie 12, Östra Grevie församling, Vellinge (M) |
30712 | I25959 | CHRISTENSEN, Frederik Ferdinand | 13 Jan 1867 | Ny Hagested, Hagesteds församling, Holbäck, Själland, Danmark |
30713 | I1470 | ANDERSDOTTER, ELNA | 14 Jan 1867 | Fränninge 23, Fränninge församling, Sjöbo (M) |
30714 | I18206 | JOHANSSON BOLIN/BOHLIN, Edvard Johan | 24 Jan 1867 | Bossgården, Fågelås församling, Hjo (R) |
30715 | I3779 | LARSDOTTER STJERNQVIST, JOHANNA | 26 Jan 1867 | Porthuset, Gryts församling, Östra Göinge (L) |
30716 | I1864 | TRULSSON, ANDERS | 27 Jan 1867 | Gyllebo Ladugård, Genarps församling, Lund (M) |
30717 | I1869 | TRULSSON, HANS | 27 Jan 1867 | Gyllebo Ladugård, Genarps församling, Lund (M) |
30718 | I3928 | ANDERSDOTTER, ELIN | 31 Jan 1867 | Södra Villie 4, Södra Villie församling, Skurup (M) |
30719 | I29619 | LARSSON DAHL, ANDERS | 31 Jan 1867 | Sjöhus 2, Bonderups församling, Lund (M) |
30720 | I4627 | LARSSON, Frans Magnus | 3 Feb 1867 | Almaröd 11, Skivarps församling, Skurup (M) |
30721 | I27733 | GUSTAFSSON, Gustaf Algot Leonard | 4 Feb 1867 | Virserum 1, Virserums församling, Hultsfred (H) |
30722 | I44714 | SVENSDOTTER JEPPSSON GIFT SJÖ GIFT OLSSON, HANNA | 5 Feb 1867 | Norra Håslöv 17, Håslövs församling, Vellinge (M) |
30723 | I37516 | OLSDOTTER NORLIN GIFT WALLDÉN, MATILDA | 15 Feb 1867 | Remmarlövs skolhus, Remmarlövs församling, Eslöv (M) |
30724 | I10119 | JÖNSDOTTER GIFT BJÖRK, INGRID | 18 Feb 1867 | Björka 10, Björka församling, Sjöbo (M) |
30725 | I30299 | JÖNSSON, SVEN | 18 Feb 1867 | Önneslöv 19, Bonderups församling, Lund (M) |
30726 | I22652 | NILSDOTTER GIFT ENGSTRÖM, ELJENA | 20 Feb 1867 | Everöd 11, Tryde församling, Tomelilla (L) |
30727 | I11279 | ERLANDSSON LIND, JÖNS | 22 Feb 1867 | Svinaberga 26, Södra Mellby församling, Simrishamn (L) |
30728 | I31193 | MÅRTENSDOTTER GIFT STRID, KARNA | 24 Feb 1867 | Borrby 59, Borrby församling, Simrishamn (L) |
30729 | I26464 | CHRISTIANSSON BROLIN, OLAUS | 27 Feb 1867 | Eljaröds församling, Tomelilla (L) |
30730 | I20841 | ANDERSSON, Carl Niklas | 1 Mar 1867 | Kvie grund, Hejde församling, Gotland (I) |
30731 | I22997 | JOHANSSON, KARL | 6 Mar 1867 | Starby 4, Starby församling, Ängelholm (L) |
30732 | I24045 | PERSDOTTER GIFT BJÖRK, KERSTI | 13 Mar 1867 | Hagestad 48, Löderups församling, Ystad (L) |
30733 | I38915 | CARLSSON, Axel Vilhelm | 13 Mar 1867 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Karlskrona (K) |
30734 | I3938 | JÖNSDOTTER, KJERSTI | 19 Mar 1867 | Vallkärratorn 15, Vallkärra församling, Lund (M) |
30735 | I8506 | JÖNSSON GIFT STENBERG, JOHANNA | 19 Mar 1867 | Hällestad 10, Hällestads församling, Lund (M) |
30736 | I18081 | JOHANNESDOTTER TANKRED GIFT SVENSSON GIFT LARSSON, MATILDA | 23 Mar 1867 | Gräntinge 7, Genarps församling, Lund (M) |
30737 | I21425 | CARLSSON BERGQVIST, NILS | 26 Mar 1867 | Månasken, Kyrkhults församling, Olofström (K) |
30738 | I3789 | ANDERSSON EK, OLOF | 27 Mar 1867 | Dänningarum, Östra Broby församling, Östra Göinge (L) |
30739 | I10266 | CARLSSON, THEODOR | 27 Mar 1867 | Skörpinge allmänning, Höja församling, Ängelholm (L) |
30740 | I24317 | ANDERSSON RING EKSTRÖM, HANS | 27 Mar 1867 | Assartorps säteri, Lyngby församling, Lund (M) |
30741 | I926 | OLSSON, AUGUSTA | 28 Mar 1867 | Västerstads församling, Hörby (M) |
30742 | I1405 | SVENSDOTTER SVENSSON, HANNA | 28 Mar 1867 | Kungsmarken, Lyngby församling, Lund (M) |
30743 | I1901 | HANSSON GIFT HANSSON, BOEL | 29 Mar 1867 | Västra Virestad 15, Bösarps församling, Trelleborg (M) |
30744 | I11783 | NILSSON, JOHAN | 29 Mar 1867 | Käglinge 1, Glostorps församling, Malmö (M) |
30745 | I24288 | NILSDOTTER GIFT LASSON, ANNA | 30 Mar 1867 | Årsjö 30, Sövestads församling, Ystad (M) |
30746 | I8695 | JÖNSDOTTER, ELNA | 7 Apr 1867 | Flackarp 9, Flackarps församling, Staffanstorp (M) |
30747 | I789 | SVENSSON, JÖNS | 16 Apr 1867 | Bara 4, Bara församling, Svedala (M) |
30748 | I35195 | ANDERSSON STRÖMGREN, HANS | 18 Apr 1867 | Björksjönäset, Tåsjö församling, Strömsund (Z) |
30749 | I2681 | CARLSDOTTER SANDSTRÖM, JOHANNA | 21 Apr 1867 | Ällenberga 7, Munka Ljungby församling, Ängelholm (L) |
30750 | I9271 | OLSDOTTER GIFT JÖNSSON, HANNA | 27 Apr 1867 | Gödelöv 4, Gödelövs församling, Lund (M) |
«Föregående «1 ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 ... 773» Nästa»