Rapport: Födelse, först född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från först till sist födda
Träffar 30501 till 30550 av 38631 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... 773» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
30501 | I1285 | CARLSSON, PETER | 15 Okt 1864 | Hulabäck, Steninge församling, Halmstad (N) |
30502 | I36700 | NILSDOTTER GIFT JOHANSSON, CECILIA | 21 Okt 1864 | Aspehus 2, Halmstads församling, Svalöv (M) |
30503 | I11886 | ANDERSDOTTER GIFT ANDERSSON, KARNA | 22 Okt 1864 | Stora Råby 8, Stora Råby församling, Lund (M) |
30504 | I9270 | OLSSON, ANDERS | 26 Okt 1864 | Gödelöv 4, Gödelövs församling, Lund (M) |
30505 | I32911 | NILSSON, NILS | 1 Nov 1864 | Gillastig, Konga församling, Svalöv (M) |
30506 | I16346 | HANSSON RICHT, ANDERS | 2 Nov 1864 | Hyby 28, Hyby församling, Svedala (M) |
30507 | I57862 | CHRISTIANSSON, ANDERS | 5 Nov 1864 | Chatan Margot, Vegeholm, Strövelstorps församling, Ängelholm (L) |
30508 | I11630 | ANDREASDOTTER, Ida Josefina | 9 Nov 1864 | Vackerbacke, Essunga församling, Essunga (R) |
30509 | I47321 | PERSDOTTER GIFT PERSSON, ELSA | 12 Nov 1864 | Eljaröd 7, Eljaröds församling, Tomelilla (L) |
30510 | I8516 | ERIKSSON, Carl Magnus | 14 Nov 1864 | Malöga Helgesgård, Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) |
30511 | I15627 | ANDERSDOTTER, BENGTA | 18 Nov 1864 | Norretorp 2, Hardeberga församling, Lund (M) |
30512 | I30606 | LARSSON, OLA | 26 Nov 1864 | Slimminge 6, Slimminge församling, Skurup (M) |
30513 | I35271 | LARSSON GIFT STRÖMGREN, Johanna Sofia | 27 Nov 1864 | Rud, Övre Ulleruds församling, Forshaga (S) |
30514 | I20842 | OLSSON GIFT ANDERSSON, Hulda Maria Olivia | 13 Dec 1864 | Visby stadsförsamling, Gotland (I) |
30515 | I10398 | PERSSON, LARS | 19 Dec 1864 | Gislövs läge 6, Gislövs församling, Trelleborg (M) |
30516 | I33579 | PERSSON, AUGUST | 23 Dec 1864 | Stidsvig 1 och 2, Östra Ljungby församling, Klippan (L) |
30517 | I4644 | HANSSON GRÖNBERG, ANDERS | 25 Dec 1864 | Skurup 12, Skurups församling, Skurup (M) |
30518 | I14760 | PERSSON, Frans August Theofil | 28 Dec 1864 | Holmen, Grimstorps säteri, Norra Sandsjö församling, Nässjö (F) |
30519 | I25354 | SVENSDOTTER GIFT OLSSON, MARIA | 30 Dec 1864 | Håkanstorp, Gustavs församling, Svedala (M) |
30520 | I11541 | JOHANSSON, FRANS | 2 Jan 1865 | Nyborg, Sjogerstads församling, Skövde (R) |
30521 | I46734 | ANDERSSON, CHRISTIAN | 5 Jan 1865 | Västraby, Högseröds församling, Eslöv (M) |
30522 | I57977 | ANDERSSON KRISTENSSON, Anders Wilhelm | 10 Jan 1865 | Lunds stadsförsamling, Lund (M) |
30523 | I35194 | ANDERSDOTTER, Brita Kristina | 17 Jan 1865 | Björksjönäset, Tåsjö församling, Strömsund (Z) |
30524 | I2142 | NILSSON STRIDBERG, Johan Oskar | 20 Jan 1865 | Malmö Sankt Petri församling, Malmö (M) |
30525 | I56872 | PERSDOTTER GÖTREK GIFT NILSSON, CAROLINA | 28 Jan 1865 | Höjatorp 19, Höja församling, Ängelholm (L) |
30526 | I4774 | HÄGGLÖF, RICHARD Robert Theodor | 6 Feb 1865 | Örnsköldsvik, Själevads församling, Örnsköldsvik (Y) |
30527 | I18207 | BJURGREN GIFT BOHLIN, Anna Vendela | 6 Feb 1865 | Södertorps östergård, Fågelås församling, Hjo (R) |
30528 | I17850 | HÅKANSDOTTER GIFT NILSSON, BENGTA | 10 Feb 1865 | Ry 3, Lövestads församling, Sjöbo (M) |
30529 | I3572 | OLSSON, JÖNS | 12 Feb 1865 | Revinge 4, Revinge församling, Lund (M) |
30530 | I56712 | SVENSSON, NILS | 14 Feb 1865 | Gärsnäs, Östra Herrestads församling, Simrishamn (L) |
30531 | I2320 | OLSDOTTER GIFT HALLQVIST, INGAR | 16 Feb 1865 | Margaretetorp, Sövde församling, Sjöbo (M) |
30532 | I52969 | JÖNSSON, JÖNS | 16 Feb 1865 | Almaröd 11, Skivarps församling, Skurup (M) |
30533 | I54965 | JÖNSDOTTER GIFT PERSSON, HANNA | 19 Feb 1865 | Bökeskog, Osby församling, Osby (L) |
30534 | I11801 | NILSDOTTER GIFT ANDERSSON, ANNA Maria | 28 Feb 1865 | Käglinge 1, Glostorps församling, Malmö (M) |
30535 | I2706 | CARLSSON SANDSTRÖM, OLOF | 4 Mar 1865 | Ällenberga 7, Munka Ljungby församling, Ängelholm (L) |
30536 | I37717 | PÅLSDOTTER GIFT MÅNSSON, JOHANNA | 10 Mar 1865 | Sövdeborg, Sövde församling, Sjöbo (M) |
30537 | I24885 | OLSDOTTER, KJERSTI | 13 Mar 1865 | Klågerup, Hyby församling, Svedala (M) |
30538 | I8824 | PERSSON DAHL, JOHANNES | 16 Mar 1865 | Vittskövle 2, Torrlösa församling, Svalöv (M) |
30539 | I10381 | NILSSON, JOHAN | 18 Mar 1865 | Dalby 33, Dalby församling, Lund (M) |
30540 | I33572 | ELIASSON NILSSON, JANNE | 20 Mar 1865 | Bökebergshus, Össjö 4 och 7, Össjö församling, Ängelholm (L) |
30541 | I1816 | JOHANSSON LINDELL, AXEL | 23 Mar 1865 | Kopparmöllan, Östra Ljungby församling, Klippan (L) |
30542 | I20669 | HANSDOTTER GIFT FRIIS, ANNA | 28 Mar 1865 | Hyby 9, Hyby församling, Svedala (M) |
30543 | I29618 | LARSSON, NILS | 28 Mar 1865 | Sjöhus 2, Bonderups församling, Lund (M) |
30544 | I3557 | NILSSON, JOHANNES | 29 Mar 1865 | Sandbäck 1, Södra Åsums församling, Sjöbo (M) |
30545 | I1724 | PERSSON, Claes Edvard | 1 Apr 1865 | Grunkabo 3, Virserums församling, Hultsfred (H) |
30546 | I8901 | JÖNSSON NORD, Johan Jacob | 2 Apr 1865 | Malmö Caroli församling, Malmö (M) |
30547 | I14265 | VANG GIFT PERSSON, Elisabeth Andrea Kristina | 5 Apr 1865 | Nyker församling, Bornholm, Danmark |
30548 | I3927 | ANDERSDOTTER, BENGTA | 6 Apr 1865 | Södra Villie 4, Södra Villie församling, Skurup (M) |
30549 | I18315 | LARSSON, JÖNS | 13 Apr 1865 | Skurup 24, Skurups församling, Skurup (M) |
30550 | I8281 | LARSDOTTER GIFT FORSBERG, STINA | 15 Apr 1865 | Hedesunda församling, Gävle (X) |
«Föregående «1 ... 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... 773» Nästa»