Rapport: Födelse, först född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från först till sist födda
Träffar 28001 till 28050 av 38631 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... 773» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
28001 | I31449 | ANDREASDOTTER GIFT RULLE, EMMA | 22 Aug 1840 | Östra Lillaverke, Oskars församling, Nybro (H) |
28002 | I47765 | PERSSON, LARS | 22 Aug 1840 | Norra Danhult, Väsby församling, Höganäs (M) |
28003 | I24482 | TORKELSSON, NILS | 24 Aug 1840 | Venaröd, Hörby församling, Hörby (M) |
28004 | I3905 | LARSSON, PER | 25 Aug 1840 | Hellede, Slimminge församling, Skurup (M) |
28005 | I6269 | CHRISTENSSON/KRISTENSSON, LARS | 26 Aug 1840 | Anderslöv, Sövde församling, Sjöbo (M) |
28006 | I925 | OLSSON, Karl August | 29 Aug 1840 | Hällaryds församling, Karlshamn (K) |
28007 | I57908 | JÖNSSON, NILS | 1 Sep 1840 | Slimminge 12, Slimminge församling, Skurup (M) |
28008 | I38896 | JOHANSSON, GERT | 4 Sep 1840 | Bråstorp, Tvings församling, Karlskrona (K) |
28009 | I4747 | AF PETERSENS GIFT COLLIANDER, Maria Carolina Elisabeth | 7 Sep 1840 | Ljungarums församling, Jönköping (F) |
28010 | I26312 | JÖNSSON, SVEN | 12 Sep 1840 | Fågelsång 1, Hardeberga församling, Lund (M) |
28011 | I25932 | OLSDOTTER, INGAR | 18 Sep 1840 | Farslycke, Hällaryds församling, Karlshamn (K) |
28012 | I9175 | JONASSON ROST, FREDRIK | 19 Sep 1840 | Dybäcken, Ivarsbo, Forshälla församling, Uddevalla (O) |
28013 | I11269 | HÅKANSSON, JÖNS | 19 Sep 1840 | Komstad 16, Stiby församling, Simrishamn (L) |
28014 | I37116 | HALLBERG, OTTO | 24 Sep 1840 | Östra Torps församling, Trelleborg (M) |
28015 | I2139 | LARSDOTTER PETERSSON, Maria Lovisa | 28 Sep 1840 | Vegeholm, Strövelstorps församling, Ängelholm (L) |
28016 | I22885 | ANDERSDOTTER GIFT PERSSON, JOHANNA | 29 Sep 1840 | Bårslöv 21, Bårslövs församling, Helsingborg (M) |
28017 | I3827 | HANSDOTTER LOHMANDER GIFT LÖFBERG, MARNA | 2 Okt 1840 | Lomma 15, Lomma församling, Lomma (M) |
28018 | I11599 | JOHANSSON, AUGUST | 2 Okt 1840 | Spritsmåla, Algutsboda församling, Emmaboda (H) |
28019 | I48941 | PERSDOTTER GIFT JANSSON, Maria Sofia | 7 Okt 1840 | Myrkärr, Lindenäs, Motala landsförsamling, Motala (E) |
28020 | I14597 | ANDERSDOTTER PETERSSON, CATHRINA | 12 Okt 1840 | Simrishamn 119, Simrishamns församling, Simrishamn (L) |
28021 | I32133 | OLOFSSON/OLSSON, Finn-ERIK | 13 Okt 1840 | Kåtilla, Älvdalens församling, Älvdalen (W) |
28022 | I677 | ANDERSSON, PER | 14 Okt 1840 | Högestorp 8-9, Reslövs församling, Eslöv (M) |
28023 | I57610 | TUVESDOTTER, INGRID | 19 Okt 1840 | Sundsviks torp, Skånes-Fagerhults församling, Örkelljunga (L) |
28024 | I2316 | PERSSON, ÅKE | 24 Okt 1840 | Tågra, Sövde församling, Sjöbo (M) |
28025 | I54345 | LUNDGREN, CARL Albrekt | 24 Okt 1840 | Simrishamns församling, Simrishamn (L) |
28026 | I6409 | LARSDOTTER, ELJENA | 26 Okt 1840 | Borrby 6, Borrby församling, Simrishamn (L) |
28027 | I11903 | OKÄNT, GUSTAF | 31 Okt 1840 | Ask 2, Asks församling, Svalöv (M) |
28028 | I10378 | PERSDOTTER, HANNA | 1 Nov 1840 | Örup 1, Esarps församling, Staffanstorp (M) |
28029 | I10784 | LARSSON, Carl Gustaf | 1 Nov 1840 | Rödjorna, Månseryd, Bankeryds församling, Jönköping (F) |
28030 | I32846 | PETERSDOTTER, Amalia Albertina | 2 Nov 1840 | Skäve, Överjärna församling, Södertälje (AB) |
28031 | I22661 | TRULSSON, ANDERS | 3 Nov 1840 | Annelöv 11, Annelövs församling, Landskrona (M) |
28032 | I1800 | NILSSON, JOHAN | 5 Nov 1840 | Gislå, Södra Solberga församling, Vetlanda (F) |
28033 | I23196 | SJÖSTRÖM, Carl Johan | 5 Nov 1840 | Umeå stadsförsamling, Umeå (AC) |
28034 | I28881 | PERSSON, HANS | 6 Nov 1840 | Vissmarlöv 5, Hyby församling, Svedala (M) |
28035 | I493 | JÖNSSON, JOHANNES | 7 Nov 1840 | Ottarp, Ottarps församling, Helsingborg (M) |
28036 | I9081 | JÖNSSON, SVEN | 8 Nov 1840 | Gärarp 1, Tosterups församling, Tomelilla (L) |
28037 | I10763 | MÅRTENSDOTTER, BENGTA | 12 Nov 1840 | Katslösa 1, Katslösa församling, Skurup (M) |
28038 | I11722 | PETERSDOTTER GIFT JONASSON, CAROLINA | 12 Nov 1840 | Hästaryd 14, Mörrums församling, Karlshamn (K) |
28039 | I49316 | GYLLSTRÖM, Johan Niklas | 19 Nov 1840 | Kyrkbyn, Arvika församling, Arvika (S) |
28040 | I2685 | NILSDOTTER, Ahna | 20 Nov 1840 | Tåstarps församling, Ängelholm (L) |
28041 | I1442 | JÖNSDOTTER, CHRISTINA | 22 Nov 1840 | Lyngby 5, Lyngby församling, Lund (M) |
28042 | I1067 | ANDERSDOTTER GIFT ANDERSSON, HANNA | 12 Dec 1840 | Hällstorps gård, Lyngby församling, Lund (M) |
28043 | I10465 | SAMUELSSON, SVEN | 13 Dec 1840 | Slageryds svensgård, Bäckaby församling, Vetlanda (F) |
28044 | I10759 | NILSDOTTER, HANNA | 20 Dec 1840 | Dammen, Södra Villie församling, Skurup (M) |
28045 | I32573 | NILSDOTTER, HANNA | 27 Dec 1840 | Everlöv 2, Everlövs församling, Sjöbo (M) |
28046 | I35192 | HANSDOTTER, Anna Johanna | 2 Jan 1841 | Tåsjö västra by, Tåsjö församling, Strömsund (Z) |
28047 | I20667 | JÖNSDOTTER, HANNA | 6 Jan 1841 | Genarp 9, Genarps församling, Lund (M) |
28048 | I992 | CLASSEN, Daniel Heinrich | 8 Jan 1841 | Vor Frelsers församling, Köpenhamn, Själland, Danmark |
28049 | I9977 | LARSSON MÖLLER, ANDERS | 8 Jan 1841 | Stora Hammars skolhus, Stora Hammars församling, Vellinge (M) |
28050 | I21472 | PERSDOTTER GIFT OLSSON, KJERSTINA | 12 Jan 1841 | Orås 5, Östraby församling, Hörby (M) |
«Föregående «1 ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... 773» Nästa»