Rapport: Födelse, först född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från först till sist födda
Träffar 26951 till 27000 av 38631 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... 773» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
26951 | I9390 | OLOFSSON MÖRTSELL, JAKOB | 2 Aug 1830 | Mörttjärn, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) |
26952 | I11826 | CARLSSON, SVEN | 7 Aug 1830 | Torps backstuga, Skatelövs församling, Alvesta (G) |
26953 | I56489 | JÖNSDOTTER GIFT JOHANSSON, CHRISTINA | 11 Aug 1830 | Hågnarp, Hörja församling, Hässleholm (L) |
26954 | I25948 | BENGTSDOTTER, ELNA | 17 Aug 1830 | Kungsbacka, Genarps församling, Lund (M) |
26955 | I7998 | JOHANSSON, Anders Gustaf | 1 Sep 1830 | Dammängen, Regna församling, Finspång (E) |
26956 | I37592 | NILSDOTTER, Ingrid Maria | 2 Sep 1830 | Brunsmo, Augerums församling, Karlskrona (K) |
26957 | I36702 | SVENSDOTTER, KARNA | 10 Sep 1830 | Ljungaryda, Jämshögs församling, Olofström (K) |
26958 | I4450 | PERSDOTTER, NILLA | 12 Sep 1830 | Hommentorp 13, Lyngsjö församling, Kristianstad (L) |
26959 | I15665 | HANSSON, PER | 14 Sep 1830 | Stora Råby 10, Stora Råby församling, Lund (M) |
26960 | I39296 | PERSSON, JAN/JOHAN Peter | 21 Sep 1830 | Råhult, Revesjö församling, Svenljunga (P) |
26961 | I3604 | HELGESSON, JÖNS | 24 Sep 1830 | Östarp 2, Everlövs församling, Sjöbo (M) |
26962 | I33164 | HANSDOTTER GIFT OLSSON, ELNA Cathrina | 24 Sep 1830 | Trelleborg 165, Trelleborgs landsförsamling, Trelleborg (M) |
26963 | I2065 | HANSDOTTER, HANNA | 26 Sep 1830 | Svenstorps Ljung, Skabersjö församling, Svedala (M) |
26964 | I33023 | ERIKSSON, JOHAN | 26 Sep 1830 | Ladugården, Naglums församling, Vänersborg (P) |
26965 | I614 | ANDERSSON LANTZ, JÖNS | 27 Sep 1830 | Gödelöv 4, Gödelövs församling, Lund (M) |
26966 | I22642 | NILSDOTTER, ELNA | 27 Sep 1830 | Anderslöv 19, Anderslövs församling, Trelleborg (M) |
26967 | I11360 | HANSSON, HÅKAN | 28 Sep 1830 | Vitemölla 19, Vitaby församling, Simrishamn (L) |
26968 | I1479 | NILSDOTTER GIFT BENGTSSON, KERSTINA | 29 Sep 1830 | Fränninge församling, Sjöbo (M) |
26969 | I37044 | MÅNSDOTTER, EVA | 13 Okt 1830 | Bromåla, Härlunda församling, Älmhult (G) |
26970 | I39405 | MAGNUSDOTTER, Christina Cathrina | 16 Okt 1830 | Östra Näs, Höreda församling, Eksjö (F) |
26971 | I12093 | PERSSON NORDGREN, PETTER | 21 Okt 1830 | Borlunda Hus, Borlunda församling, Eslöv (M) |
26972 | I45451 | NILSDOTTER, CHRISTINA | 21 Okt 1830 | Simris 25, Simris församling, Simrishamn (L) |
26973 | I21702 | NILSDOTTER, GRETA | 31 Okt 1830 | Trelleborg 90, Trelleborgs landsförsamling, Trelleborg (M) |
26974 | I2185 | OLOFSDOTTER GIFT SAMUELSSON, Anna Lena | 6 Nov 1830 | Krakebo, Barkeryds församling, Nässjö (F) |
26975 | I7788 | LARSDOTTER LANDSTRÖM, Lena Sofia | 6 Nov 1830 | Järpstugan, Västra Husby församling, Söderköping (E) |
26976 | I35868 | NILSDOTTER, KATRINA | 12 Nov 1830 | Vomb 45, Vombs församling, Lund (M) |
26977 | I1207 | PERSSON, NILS | 13 Nov 1830 | Äspehus, Genarps församling, Lund (M) |
26978 | I3503 | SVENSDOTTER SJÖBECK, BENGTA | 18 Nov 1830 | Omma 2, Södra Åsums församling, Sjöbo (M) |
26979 | I24750 | MÅNSDOTTER, HANNA | 22 Nov 1830 | Torkelstorp 3, Västra Kärrstorps församling, Svedala (M) |
26980 | I13636 | PERSDOTTER GIFT JÖNSSON, BOLLA | 24 Nov 1830 | Södra Kverrestad 1, Kverrestads församling, Tomelilla (L) |
26981 | I47763 | PERSSON THELIN, Nils Peter | 1 Dec 1830 | Tornhult 2, Allerums församling, Helsingborg (M) |
26982 | I22769 | JONASDOTTER WISTRÖM GIFT LANDSTRÖM, Catharina Lovisa | 2 Dec 1830 | Norrköpings Sankt Olai församling, Norrköping (E) |
26983 | I1644 | ANDERSSON, OLA | 5 Dec 1830 | Skurup 16, Skurups församling, Skurup (M) |
26984 | I20832 | JÖNSSON, Sven Magnus | 10 Dec 1830 | Stora Stockhult, Loshults församling, Osby (L) |
26985 | I24349 | NILSDOTTER ÅBERG, BOTHILDA | 11 Dec 1830 | Håkanstorp, Gustavs församling, Svedala (M) |
26986 | I55745 | ANDERSDOTTER, Anna Lena | 13 Dec 1830 | Lida soldattorp, Hemsjö församling, Alingsås (P) |
26987 | I9074 | JOHNSDOTTER, KARNA | 24 Dec 1830 | Gärarp 12, Tosterups församling, Tomelilla (L) |
26988 | I6973 | OLOFSDOTTER GIFT ANDERSSON, ERIKA | 27 Dec 1830 | Holmträsk, Norsjö församling, Norsjö (AC) |
26989 | I758 | ASSARSSON, HANS | 29 Dec 1830 | Fru Alstads församling, Trelleborg (M) |
26990 | I53191 | HELLMUTH, MICHAEL | 1831 | Sachsen, Tyskland |
26991 | I1488 | JÖNSSON, JÖNS | 7 Jan 1831 | Brösarp 7, Vollsjö församling, Sjöbo (M) |
26992 | I26059 | JOHANSSON ÖRBOM, NILS | 8 Jan 1831 | Trollsåsen, Näskotts församling, Krokom (Z) |
26993 | I15682 | TROEDSSON, BENGT | 9 Jan 1831 | Gatuhuset Wiborg, Kågeröds församling, Svalöv (M) |
26994 | I20833 | JÖNSDOTTER GIFT JÖNSSON, MARIA | 12 Jan 1831 | Pjätteryds församling, Älmhult (G) |
26995 | I9543 | NILSSON LUNDQVIST, ANDERS | 17 Jan 1831 | Törringe 11, Törringe församling, Svedala (M) |
26996 | I2300 | JÖNSDOTTER LILJEDAHL, Carolina Beata | 18 Jan 1831 | Klockarbol, Övraby 19, Övraby församling, Tomelilla (L) |
26997 | I17670 | JÖNSSON ÅKERLUND, OLA | 19 Jan 1831 | Stora Mölleberga 6, Mölleberga församling, Staffanstorp (M) |
26998 | I691 | ANDERSDOTTER, HANNA | 24 Jan 1831 | Östra Karaby 3, Östra Karaby församling, Eslöv (M) |
26999 | I4786 | GOTHER GIFT OLSSON, Carolina Elisabeth Wilhelmina | 1 Feb 1831 | Västerås domkyrkoförsamling, Västerås (U) |
27000 | I5112 | BLOM, Jonas Henning | 4 Feb 1831 | Lövvik, Tåsjö församling, Strömsund (Z) |
«Föregående «1 ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... 773» Nästa»