Rapport: Persontabell 1
Beskrivning: Alla personer: Födelsedatum, Födelseplats, Dopdatum, Dopplats
Träffar 26201 till 26250 av 51335 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... 1027» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Födelsedag | Födelseort | Dopdag | Dopplats |
---|---|---|---|---|---|---|
26201 | I5349 | MATSDOTTER, VALBORG | 23 Apr 1752 | Grelsgård, Ströms församling, Strömsund (Z) | 26 Apr 1752 | Ströms församling, Strömsund (Z) |
26202 | I5352 | MATSDOTTER, VALBORG | Ber 1682 | Ströms församling, Strömsund (Z) | Okänt | Ströms församling, Strömsund (Z) |
26203 | I5924 | MATSDOTTER, MALIN | 1 Nov 1697 | Rudsjö, Fjällsjö församling, Strömsund (Z) | 7 Nov 1697 | Fjällsjö församling, Strömsund (Z) |
26204 | I6816 | MATSDOTTER, BENGTA | ca 1688 | Ströms församling, Strömsund (Z) | Okänt | Ströms församling, Strömsund (Z) |
26205 | I6817 | MATSDOTTER, GÖLIN | Okänt | Ströms församling, Strömsund (Z) | 23 Aug 1696 | Ströms församling, Strömsund (Z) |
26206 | I6818 | MATSDOTTER, CARIN | 25 Nov 1698 | Äspnäs, Ströms församling, Strömsund (Z) | 6 Dec 1698 | Ströms församling, Strömsund (Z) |
26207 | I7558 | MATSDOTTER, ANNA | 20 Feb 1737 | Orrnäs, Fjällsjö församling, Strömsund (Z) | 26 Feb 1737 | Fjällsjö församling, Strömsund (Z) |
26208 | I7591 | MATSDOTTER, MÄRETA | 3 Maj 1739 | Orrnäs, Fjällsjö församling, Strömsund (Z) | 11 Maj 1739 | Fjällsjö församling, Strömsund (Z) |
26209 | I7595 | MATSDOTTER, MARITA | 25 Dec 1746 | Ströms församling, Strömsund (Z) | 26 Dec 1746 | Ströms församling, Strömsund (Z) |
26210 | I7597 | MATSDOTTER, CHRISTINA | 7 Jan 1750 | Jonsgård, Ströms församling, Strömsund (Z) | 7 Jan 1750 | Ströms församling, Strömsund (Z) |
26211 | I7599 | MATSDOTTER, ANNA | Okänt | Rudsjö, Fjällsjö församling, Strömsund (Z) | 15 Nov 1694 | Fjällsjö församling, Strömsund (Z) |
26212 | I7606 | MATSDOTTER, LISBETA | 8 Apr 1696 | Rudsjö, Fjällsjö församling, Strömsund (Z) | 13 Apr 1696 | Fjällsjö församling, Strömsund (Z) |
26213 | I7608 | MATSDOTTER, BRITA | 27 Dec 1698 | Rudsjö, Fjällsjö församling, Strömsund (Z) | 1 Jan 1699 | Fjällsjö församling, Strömsund (Z) |
26214 | I7609 | MATSDOTTER, CARIN | Okänt | Rudsjö, Fjällsjö församling, Strömsund (Z) | 24 Sep 1700 | Fjällsjö församling, Strömsund (Z) |
26215 | I7979 | MATSDOTTER, KLARA | ||||
26216 | I8334 | MATSDOTTER, KATARINA | ||||
26217 | I8353 | MATSDOTTER, CATHARINA/CARIN | 30 Okt 1795 | Nordansjö, Hedesunda församling, Gävle (X) | 1 Nov 1795 | Hedesunda församling, Gävle (X) |
26218 | I8969 | MATSDOTTER, HANNA | 30 Okt 1815 | Alnarps kungsgård, Lomma församling, Lomma (M) | 1 Nov 1815 | Lomma församling, Lomma (M) |
26219 | I8970 | MATSDOTTER, SISSA | 21 Maj 1810 | Knästorps församling, Staffanstorp (M) | 22 Maj 1810 | Knästorps församling, Staffanstorp (M) |
26220 | I8971 | MATSDOTTER, ELNA | 11 Apr 1813 | Esarps församling, Staffanstorp (M) | 16 Apr 1813 | Esarps församling, Staffanstorp (M) |
26221 | I9050 | MATSDOTTER, INGAR | ||||
26222 | I9587 | MATSDOTTER, CATHARINA | 1771 | Ulvsbo, Söderbärke församling, Smedjebacken (W) | Okänt | Söderbärke församling, Smedjebacken (W) |
26223 | I9710 | MATSDOTTER, KERSTIN | Okänt | Vikene, Brunskogs församling, Arvika (S) | 14 Feb 1768 | Brunskogs församling, Arvika (S) |
26224 | I9727 | MATSDOTTER, ANNA | Okänt | Brunskogs församling, Arvika (S) | 6 Jan 1739 | Brunskogs församling, Arvika (S) |
26225 | I9728 | MATSDOTTER, KARIN | Okänt | Vikene, Brunskogs församling, Arvika (S) | 2 Feb 1770 | Brunskogs församling, Arvika (S) |
26226 | I9732 | MATSDOTTER, KERSTIN | 1705 | Strand, Brunskogs församling, Arvika (S) | Okänt | Brunskogs församling, Arvika (S) |
26227 | I5354 | MATSDOTTER, BOEL | Ber 1718 | Hemmesdynge 11, Hemmesdynge församling, Trelleborg (M) | Okänt | Hemmesdynge församling, Trelleborg (M) |
26228 | I9608 | MATSDOTTER, SISSA | 12 Jul 1721 | Hemmesdynge 11, Hemmesdynge församling, Trelleborg (M) | Okänt | Hemmesdynge församling, Trelleborg (M) |
26229 | I12366 | MATSDOTTER, KATARINA | ||||
26230 | I12507 | MATSDOTTER, SISSA | ||||
26231 | I13045 | MATSDOTTER, HANNA | ca 1686 | Plats okänd | Okänt | Plats okänd |
26232 | I14712 | MATSDOTTER, BENGTA | 7 Mar 1728 | Örsjö församling, Skurup (M) | Okänt | Örsjö församling, Skurup (M) |
26233 | I14801 | MATSDOTTER, HANNA | 27 Jan 1737 | Slimminge församling, Skurup (M) | 31 Jan 1737 | Slimminge församling, Skurup (M) |
26234 | I15276 | MATSDOTTER, JOHANNA | 15 Okt 1721 | Stora Beddinge, Tullstorps församling, Trelleborg (M) | 19 Okt 1721 | Tullstorps församling, Trelleborg (M) |
26235 | I15367 | MATSDOTTER, BENGTA | 2 Jun 1690 | Södra Villie, Södra Villie församling, Skurup (M) | 9 Jun 1690 | Södra Villie församling, Skurup (M) |
26236 | I15452 | MATSDOTTER, JOHANNA | 7 Sep 1713 | Stora Beddinge, Tullstorps församling, Trelleborg (M) | 13 Sep 1713 | Tullstorps församling, Trelleborg (M) |
26237 | I15453 | MATSDOTTER, INGRI | 26 Maj 1716 | Stora Beddinge, Tullstorps församling, Trelleborg (M) | 27 Maj 1716 | Tullstorps församling, Trelleborg (M) |
26238 | I15455 | MATSDOTTER, INGAR | 4 Mar 1724 | Stora Beddinge, Tullstorps församling, Trelleborg (M) | 8 Mar 1724 | Tullstorps församling, Trelleborg (M) |
26239 | I15458 | MATSDOTTER, UNA | 22 Nov 1730 | Stora Beddinge, Tullstorps församling, Trelleborg (M) | 29 Nov 1730 | Tullstorps församling, Trelleborg (M) |
26240 | I15461 | MATSDOTTER, INGAR | 21 Nov 1736 | Tullstorp, Tullstorps församling, Trelleborg (M) | 28 Nov 1736 | Tullstorps församling, Trelleborg (M) |
26241 | I15810 | MATSDOTTER, KJERSTINA | 13 Sep 1787 | Hagestad 8, Löderups församling, Ystad (L) | 16 Sep 1787 | Löderups församling, Ystad (L) |
26242 | I15931 | MATSDOTTER, MÄTTA | 13 Aug 1780 | Hagestad 8, Löderups församling, Ystad (L) | 13 Aug 1780 | Löderups församling, Ystad (L) |
26243 | I15932 | MATSDOTTER, ELNA | 2 Apr 1782 | Hagestad 8, Löderups församling, Ystad (L) | 7 Apr 1782 | Löderups församling, Ystad (L) |
26244 | I16193 | MATSDOTTER, MARNA | ||||
26245 | I16416 | MATSDOTTER, INGAR | 16 Maj 1748 | Bollerup, Bollerups församling, Tomelilla (L) | 23 Maj 1748 | Bollerups församling, Tomelilla (L) |
26246 | I16490 | MATSDOTTER, HANNA | 7 Dec 1791 | Plats okänd | Okänt | Plats okänd |
26247 | I16671 | MATSDOTTER, CARIN | ca 1729 | Åsele församling, Åsele (AC) | Okänt | Åsele församling, Åsele (AC) |
26248 | I16682 | MATSDOTTER, CARIN | 2 Maj 1731 | Själevads församling, Örnsköldsvik (Y) | Okänt | Själevads församling, Örnsköldsvik (Y) |
26249 | I17016 | MATSDOTTER, EVA | 17 Aug 1818 | Vattbäcken, Rämmens församling, Filipstad (S) | 19 Aug 1818 | Rämmens församling, Filipstad (S) |
26250 | I17026 | MATSDOTTER, MARIA |
«Föregående «1 ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... 1027» Nästa»