Rapport: Persontabell 1
Beskrivning: Alla personer: Födelsedatum, Födelseplats, Dopdatum, Dopplats
Träffar 26051 till 26100 av 51335 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... 1027» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Födelsedag | Födelseort | Dopdag | Dopplats |
---|---|---|---|---|---|---|
26051 | I26327 | MAGNUSSON LINDGREN, Jonas Magnus | 20 Mar 1821 | Gruvan, Väsby församling, Höganäs (M) | 23 Mar 1821 | Väsby församling, Höganäs (M) |
26052 | I26329 | MAGNUSSON LINDGREN, MAGNUS | 9 Feb 1790 | Folkatorp, Korsberga församling, Vetlanda (F) | 17 Feb 1790 | Korsberga församling, Vetlanda (F) |
26053 | I33851 | MAGNUSSON LINDGREN, Petter Magnus | 30 Dec 1818 | Gruvan, Väsby församling, Höganäs (M) | 1 Jan 1819 | Väsby församling, Höganäs (M) |
26054 | I33852 | MAGNUSSON LINDGREN, JOHANNES | 30 Nov 1823 | Gruvan, Väsby församling, Höganäs (M) | 2 Dec 1823 | Väsby församling, Höganäs (M) |
26055 | I29351 | MAGNUSSON NILSSON, ANNA | 13 Aug 1891 | Gödelöv 12, Gödelövs församling, Lund (M) | 20 Sep 1891 | Gödelövs församling, Lund (M) |
26056 | I2255 | MAGNUSSON NORDQVIST, JÖNS | 8 Okt 1819 | Östra Ingelstads gård, Östra Ingelstads församling, Tomelilla (L) | 10 Okt 1819 | Östra Ingelstads församling, Tomelilla (L) |
26057 | I48463 | MAGNUSSON NYMAN, Carl Magnus | Okänt | Växjö stadsförsamling, Växjö (G) | 9 Okt 1756 | Växjö stadsförsamling, Växjö (G) |
26058 | I4225 | MAGNUSSON NYSTRÖM, MAGNUS Ferdinand | 17 Dec 1874 | Norra Förstaden 2, Halmstads församling, Halmstad (N) | 22 Dec 1874 | Halmstads församling, Halmstad (N) |
26059 | I4444 | MAGNUSSON NYSTRÖM, Fritz Teophil | 7 Okt 1878 | Norra Förstaden 6, Halmstads församling, Halmstad (N) | 11 Okt 1878 | Halmstads församling, Halmstad (N) |
26060 | I47388 | MAGNUSSON ROSBERG, NILS | 9 Jun 1868 | Blentarp 20, Blentarps församling, Sjöbo (M) | 14 Jun 1868 | Blentarps församling, Sjöbo (M) |
26061 | I18233 | MAGNUSSON SKJÖLD/SKÖLD, JONAS | 15 Feb 1774 | Nästa backegård, Kärda församling, Värnamo (F) | 17 Feb 1774 | Kärda församling, Värnamo (F) |
26062 | I37801 | MAGNUSSON STURE, ALGOT | Okänt | Plats okänd | Okänt | Plats okänd |
26063 | I49012 | MAGNUSSON SVARTLING, CARL | 6 Apr 1729 | Forssa bruk, Östra Vingåkers församling, Katrineholm (D) | 9 Apr 1729 | Östra Vingåkers församling, Katrineholm (D) |
26064 | I37402 | MAGNUSSON TENGVALL, OTTO Johan | 7 Jan 1776 | Lars Svensgård, Bragnum, Flo församling, Grästorp (R) | 9 Jan 1776 | Flo församling, Grästorp (R) |
26065 | I37403 | MAGNUSSON TENGVALL, ANDERS Magnus | 4 Aug 1779 | Lars Svensgård, Bragnum, Flo församling, Grästorp (R) | 6 Aug 1779 | Flo församling, Grästorp (R) |
26066 | I37408 | MAGNUSSON TENGVALL, FRIEDRICH | 27 Jun 1790 | Lars Svensgård, Bragnum, Flo församling, Grästorp (R) | 28 Jun 1790 | Flo församling, Grästorp (R) |
26067 | I36050 | MAGNUSSON WALLIN, Ernst Olander | 11 Jun 1884 | Västraby, Välinge församling, Helsingborg (M) | 22 Jun 1884 | Välinge församling, Helsingborg (M) |
26068 | I2745 | MAGNUSSON WISTEDT, SAMUEL | 23 Mar 1753 | Marieholm, Odensvi församling, Västervik (H) | 25 Mar 1753 | Odensvi församling, Västervik (H) |
26069 | I39611 | MAGNUSSON/MÅNSSON, NILS | 22 Jan 1757 | Snuggarps Margaretagård, Skirö församling, Vetlanda (F) | 23 Jan 1757 | Skirö församling, Vetlanda (F) |
26070 | I48966 | MAGNUSSON/MÅNSSON, Carl Johan | 17 Feb 1807 | Rösätter, Nykils församling, Linköping (E) | 20 Feb 1807 | Nykils församling, Linköping (E) |
26071 | I19820 | MAKE, MARGARETA | ||||
26072 | I16090 | MAKELEER, LUNETTA | ca 1633 | Göteborg (O) | Okänt | Plats okänd |
26073 | I20372 | MALANDER, Sven Evert | 12 Aug 1925 | Åsarne församling, Berg (Z) | Okänt | Åsarne församling, Berg (Z) |
26074 | I42075 | MALKOVNA, MALUSHA | ca 940 | Plats okänd | ||
26075 | I21744 | MALM, MAGDALENA | 1784 | Plats okänd | Okänt | Plats okänd |
26076 | I30422 | MALM, Nils Erik Gunnar | 22 Jun 1937 | Sala stadsförsamling, Sala (U) | Okänt | Sala stadsförsamling, Sala (U) |
26077 | I10388 | MALM GIFT NILSSON, Olga Ellida | 15 Nov 1901 | Västra Sallerups municipalsamhälle, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | 15 Dec 1901 | Västra Sallerups församling, Eslöv (M) |
26078 | I34984 | MALMBERG, Karl Åke Hjalmar | 23 Nov 1915 | Stockholms Katarina församling, Stockholm (AB) | 30 Nov 1915 | Stockholms Katarina församling, Stockholm (AB) |
26079 | I34986 | MALMBERG, Bengt Åke Lennart | 19 Aug 1952 | Örgryte församling, Göteborg (O) | Okänt | Örgryte församling, Göteborg (O) |
26080 | I45956 | MALMBERG, STELLAN Wilhelm | 23 Apr 1944 | Göteborgs Gamlestads församling, Göteborg (O) | Okänt | Göteborgs Gamlestads församling, Göteborg (O) |
26081 | I52179 | MALMBERG, Gustaf Hildur | 15 Mar 1851 | Stockholm (AB) | Okänt | Plats okänd |
26082 | I52182 | MALMBERG, Maria Christina Jacobina | ||||
26083 | I20289 | MALMBERG BERGLUND GIFT OLSSON, HILMA Davida | 20 Nov 1883 | Malmö Caroli församling, Malmö (M) | 2 Dec 1883 | Malmö Caroli församling, Malmö (M) |
26084 | I52170 | MALMBERG GIFT HAGELIN, Maria Elisabet | 26 Maj 1894 | Mo, Ockelbo församling, Ockelbo (X) | Okänt | Ockelbo församling, Ockelbo (X) |
26085 | I34985 | MALMBERG GIFT KAMRIN, Kerstin Margareta | 2 Aug 1944 | Göteborgs domkyrkoförsamling, Göteborg (O) | Okänt | Göteborgs domkyrkoförsamling, Göteborg (O) |
26086 | I15119 | MALMBORG, PER | ||||
26087 | I29390 | MALMBORG, Nils Albin | 1 Mar 1891 | Gödelöv 12, Gödelövs församling, Lund (M) | 30 Mar 1891 | Gödelövs församling, Lund (M) |
26088 | I29400 | MALMBORG, Nils Lennart | 13 Feb 1934 | Löberöds gård, Hammarlunda församling, Eslöv (M) | 13 Feb 1934 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) |
26089 | I29399 | MALMBORG GIFT BERGLUND, RAGNHILD Elisabet | 4 Jun 1931 | Lövvik 7, Nora församling, Kramfors (Y) | 9 Jun 1931 | Nora församling, Kramfors (Y) |
26090 | I24910 | MALMGREN, OLA | ||||
26091 | I30431 | MALMGREN, Ingeborg Elvira | 5 Apr 1901 | Pålstorp 5 Planteringen, Raus församling, Helsingborg (M) | 15 Apr 1901 | Raus församling, Helsingborg (M) |
26092 | I37656 | MALMGREN, BERNT Harald | 28 Feb 1920 | Fjärdingslöv 1, Gylle församling, Trelleborg (M) | 13 Mar 1920 | Västra Nöbbelövs församling, Skurup (M) |
26093 | I37658 | MALMGREN, Bengt ARNE Harald | 6 Nov 1940 | Fränninge församling, Sjöbo (M) | Okänt | Fränninge församling, Sjöbo (M) |
26094 | I55283 | MALMGREN, HENRIK | Ber 1723 | Plats okänd | Okänt | Plats okänd |
26095 | I56227 | MALMGREN, CHRISTIAN | 1733 | Plats okänd | Okänt | Plats okänd |
26096 | I2033 | MALMGREN GIFT EK GIFT JOHANSSON, Lisa Ella Gertrud | 15 Jan 1915 | Klörup 1, Lilla Slågarps församling, Trelleborg (M) | 29 Jan 1915 | Lilla Slågarps församling, Trelleborg (M) |
26097 | I30430 | MALMGREN GIFT LUNDSTRÖM, Augusta Charlotta | 5 Apr 1901 | Pålstorp 5 Planteringen, Raus församling, Helsingborg (M) | 15 Apr 1901 | Raus församling, Helsingborg (M) |
26098 | I1016 | MALMHAGEN, Rune Alvar | 2 Dec 1916 | Stockholms Adolf Fredriks församling, Stockholm (AB) | 5 Dec 1916 | Stockholms Adolf Fredriks församling, Stockholm (AB) |
26099 | I44710 | MALMORIN, JOHANNA | 30 Maj 1810 | Landskrona, Landskrona församling, Landskrona (M) | 31 Maj 1810 | Landskrona församling, Landskrona (M) |
26100 | I34284 | MALMQVIST GIFT ANDERSSON, Elsa Inga | 11 Okt 1909 | Eslöv, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | 12 Okt 1909 | Västra Sallerups församling, Eslöv (M) |
«Föregående «1 ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... 1027» Nästa»