Rapport: Födelse, först född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från först till sist födda
Träffar 2551 till 2600 av 38619 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 773» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
2551 | I42004 | ERIKSDOTTER, INGEBORG | ca 1244 | Köpenhamn, Själland, Danmark |
2552 | I7046 | HARALDSDOTTER, MAGNHILD | ca 1245 | Isle of Man (IM) |
2553 | I12744 | ULFSDOTTER ULV, INGEBORG | ca 1248 | Adelsö församling, Ekerö (AB) |
2554 | I41933 | IVARSSON, JON Raud | ca 1248 | Sörum, Akershus, Norge |
2555 | I44232 | AV REIFFERSCHEIDT-BEDBURG, JOHANN I | ca 1248 | Plats okänd |
2556 | I45121 | AV LIMBURG, ADELHEID | ca 1248 | Plats okänd |
2557 | I17419 | HERSESSON, FATEGN | ca 1250 | Sköns församling, Sundsvall (Y) |
2558 | I44828 | AAGESEN BAAD, INGVAR | ca 1250 | Skåne, Danmark |
2559 | I19776 | ROFSACK, ELISABETH | ca 1251 | Plats okänd |
2560 | I41581 | MARKVARDSSON STAKE, MARKVARD | ca 1252 | Hamburg, Tyskland |
2561 | I12714 | PEDERSSON BÅÅT, JON | ca 1255 | Näsby församling, Vetlanda (F) |
2562 | I40797 | VON MIRLAER-MILLENDONK, JACOB III | ca 1255 | Limburg, Nederländerna |
2563 | I41927 | PUKE, RAGVALD | ca 1256 | Plats okänd |
2564 | I45637 | AV BARDEWISCH, JOHANN III | ca 1260 | Plats okänd |
2565 | I37902 | AV MEISSEN, AGNES | ca 1262 | Plats okänd |
2566 | I12731 | ÖRJANSSON BONDE, PETER | ca 1264 | Östra Husby församling, Norrköping (E) |
2567 | I45676 | AV UNGERN, RUDOLF II | ca 1265 | Plats okänd |
2568 | I28465 | HEMMINGSEN NEB, NIELS | ca 1266 | Plats okänd |
2569 | I37901 | AV BRAUNSCHWEIG-GRUBENHAGEN, HEINRICH I | ca 1267 | Plats okänd |
2570 | I19879 | PERSSON FINSTA, BIRGER | ca 1270 | Skedevi församling, Finspång (E) |
2571 | I41931 | MAGNUSSON, HÅKOM V | 4 Okt 1270 | Tönsberg, Vestfold, Norge |
2572 | I5977 | TORLEIVSSON, HALLSTEIN | ca 1272 | Isle of Man (IM) |
2573 | I14099 | REIMODSEN, JON | ca 1275 | Plats okänd |
2574 | I19807 | VON APPENBURG, LÜTKE | ca 1275 | Plats okänd |
2575 | I19880 | BENGTSDOTTER, INGEBORG | ca 1275 | Danmark |
2576 | I40488 | JONSSON, HAFTHOR | ca 1275 | Norge |
2577 | I28481 | THOMESEN SPARRE, MORTEN | ca 1277 | Plats okänd |
2578 | I19801 | VON ALVERDINGEN, HARTVIG | ca 1280 | Plats okänd |
2579 | I6653 | HÅKANSDOTTER, SIGRID | ca 1280 | Ringerike, Buskerud, Norge |
2580 | I28473 | SKAVE, TORDSEN | ca 1284 | Plats okänd |
2581 | I45773 | VON DER OSTEN, HEIDENREICH | ca 1284 | Demmin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland |
2582 | I17417 | FARTEGNSSON, NIKOLAUS | ca 1285 | Sköns församling, Sundsvall (Y) |
2583 | I19785 | VON ESTORFF BROMES, DIETRICH | ca 1286 | Plats okänd |
2584 | I28469 | TORDSEN TOTT, AAGE/ÅKE | ca 1287 | Plats okänd |
2585 | I12712 | JONSSON BÅÅT, PETER | ca 1288 | Näsby församling, Vetlanda (F) |
2586 | I41578 | MARKVARDSSON STAKE, OTTO | ca 1288 | Danmark |
2587 | I28470 | KYRNING, KIRSTEN | ca 1289 | Plats okänd |
2588 | I40680 | BAGGE AV NOCKARP, NOCKE | ca 1290 | Agunnaryds församling, Ljungby (G) |
2589 | I40795 | AV MIERLAER, JACOB IV | ca 1290 | Plats okänd |
2590 | I41589 | VON AHLEFELDT, BENEDICT I | ca 1290 | Plats okänd |
2591 | I45635 | VON UEXKÜLL, HEINRICH I | ca 1290 | Plats okänd |
2592 | I12720 | TURESSON BIELKE, BENGT | ca 1291 | Mönsterås församling, Mönsterås (H) |
2593 | I12741 | ABJÖRNSSON SPARRE AV TOFTA, ULF | ca 1291 | Adelsö församling, Ekerö (AB) |
2594 | I40489 | HAAKONSDOTTER/HÅKONSDOTTER, AGNES | ca 1292 | Norge |
2595 | I19909 | ABJÖRNSSON SPARRE AF TOFTA, LAURENTZ | ca 1294 | Adelsö församling, Ekerö (AB) |
2596 | I19786 | KRUSE, GERTRUD | ca 1295 | Plats okänd |
2597 | I40682 | JÖNSSON, LINDORM | ca 1295 | Plats okänd |
2598 | I44826 | INGVARSEN BAAD, NIELS | ca 1295 | Skåne, Danmark |
2599 | I12729 | PETERSSON BONDE, TORD | ca 1296 | Östra Husby församling, Norrköping (E) |
2600 | I37899 | AV BRAUNSCHWEIG-OSTERODE, ERNST I | ca 1297 | Plats okänd |
«Föregående «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 773» Nästa»