Rapport: Födelse, först född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från först till sist födda
Träffar 24201 till 24250 av 38631 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... 773» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
24201 | I52962 | LARSDOTTER, SISSA | 5 Mar 1809 | Plats okänd |
24202 | I2399 | PERSDOTTER, KJERSTENA | 7 Mar 1809 | Stiby 18, Stiby församling, Simrishamn (L) |
24203 | I24267 | OLSSON, NILS | 9 Mar 1809 | Olstorp, Sövestads församling, Ystad (M) |
24204 | I24268 | OLSDOTTER, BENGTA | 9 Mar 1809 | Olstorp, Sövestads församling, Ystad (M) |
24205 | I49324 | JONASSON GYLLSTRÖM, Olof Niklas | 23 Mar 1809 | Töcksmarks bruk, Töcksmarks församling, Årjäng (S) |
24206 | I21062 | ANDERSDOTTER, HANNA | 3 Apr 1809 | Sövestad 2, Sövestads församling, Ystad (M) |
24207 | I8714 | NILSSON, LARS | 4 Apr 1809 | Stora Isie 2, Hemmesdynge församling, Trelleborg (M) |
24208 | I182 | OLSDOTTER, BENGTA | 9 Apr 1809 | Slimminge 12, Slimminge församling, Skurup (M) |
24209 | I33015 | NILSSON, PER | 12 Apr 1809 | Konga församling, Svalöv (M) |
24210 | I4899 | JOHANSDOTTER, HEDVIG | 15 Apr 1809 | Örebro (T) |
24211 | I8630 | JOACHIMSSON, HANS | 15 Apr 1809 | Åkarp, Reslövs församling, Eslöv (M) |
24212 | I37519 | NILSSON, HANS | 16 Apr 1809 | Ullstorp, Ullstorps församling, Tomelilla (L) |
24213 | I9244 | JÖNSDOTTER, KARNA | 18 Apr 1809 | Gödelöv 16, Gödelövs församling, Lund (M) |
24214 | I46068 | JOHANSDOTTER, Sara Märta | 1 Maj 1809 | Sil, Fjällsjö församling, Strömsund (Z) |
24215 | I25457 | NILSDOTTER, BENGTA | 4 Maj 1809 | Höjaröd, Degeberga församling, Kristianstad (L) |
24216 | I54353 | JÖNSSON, JEPPA | 4 Maj 1809 | Lilla Kalthus, Skårby församling, Ystad (M) |
24217 | I7861 | ABRAHAMSDOTTER GEVERT, Maria Lotta | 6 Maj 1809 | Lerbäcks församling, Askersund (T) |
24218 | I11420 | LARSDOTTER, MÄREDA | 6 Maj 1809 | Kropp 5, Skivarps församling, Skurup (M) |
24219 | I36335 | VILHELMSSON, SVEN | 7 Maj 1809 | Räntemåla, Tvings församling, Karlskrona (K) |
24220 | I37303 | PETERSDOTTER, Lena Cajsa | 14 Maj 1809 | Linneryds södergård, Tofteryds församling, Vaggeryd (F) |
24221 | I6452 | BENGTSDOTTER, HANNA | 16 Maj 1809 | Östra Vemmerlöv 2, Östra Vemmerlövs församling, Simrishamn (L) |
24222 | I20867 | PERSSON, NILS | 16 Maj 1809 | Västra Vedåkra, Västerstads församling, Hörby (M) |
24223 | I23349 | ERIKSDOTTER, CATHARINA | 22 Maj 1809 | Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) |
24224 | I10486 | ANDERSDOTTER, BRITA | 26 Maj 1809 | Boarp Mårtenstorp, Gränna landsförsamling, Jönköping (F) |
24225 | I31247 | SVENSDOTTER, HANNA | 26 Maj 1809 | Löderup 8, Löderups församling, Ystad (L) |
24226 | I36782 | JÖNSDOTTER, INGAR | 1 Jun 1809 | Grödby 14, Ivetofta församling, Bromölla (L) |
24227 | I55555 | PERSSON, MÅNS | 2 Jun 1809 | Hörja 3, Hörja församling, Hässleholm (L) |
24228 | I9156 | JOHANSDOTTER, ANNA | 3 Jun 1809 | Skarhult 3, Skarhults församling, Eslöv (M) |
24229 | I12357 | ANDERSSON, Johan Ludvig | 4 Jun 1809 | Plats okänd |
24230 | I36279 | JÖNSSON, ANDERS | 8 Jun 1809 | Skumpamåla, Tvings församling, Karlskrona (K) |
24231 | I15845 | PERSDOTTER, ELNA | 9 Jun 1809 | Sandby, Borrby församling, Simrishamn (L) |
24232 | I10737 | MÅNSSON PALM, JEPPA | 14 Jun 1809 | Simris 1, Simris församling, Simrishamn (L) |
24233 | I10577 | ÖMAN, BENGT | 18 Jun 1809 | Landskrona församling, Landskrona (M) |
24234 | I6541 | OLOFSSON, LARS | 27 Jun 1809 | Ringvattnet, Ströms församling, Strömsund (Z) |
24235 | I46646 | PERSDOTTER, BERETA | 30 Jun 1809 | Hähuset, Skabersjö församling, Svedala (M) |
24236 | I21541 | HENRIKSSON, JÖNS | 4 Jul 1809 | Vellinge, Vellinge församling, Vellinge (M) |
24237 | I31389 | PERSSON, MÅRTEN | 18 Jul 1809 | Glimminge, Bolshögs församling, Simrishamn (L) |
24238 | I625 | ANDERSSON, PER | 20 Jul 1809 | Degeberga 3, Genarps församling, Lund (M) |
24239 | I26629 | LARSDOTTER, SISSA | 31 Jul 1809 | Flyinge 5, Södra Sandby församling, Lund (M) |
24240 | I3529 | ANDERSSON SJÖBECK, MÅRTEN | 4 Aug 1809 | Sireköpinge, Sireköpinge församling, Svalöv (M) |
24241 | I4341 | SVENSDOTTER, ELSA | 4 Aug 1809 | Svensköp 3, Svensköps församling, Hörby (M) |
24242 | I32586 | NILSDOTTER, MARGRETA | 7 Aug 1809 | Stora Rödde 2, Everlövs församling, Sjöbo (M) |
24243 | I26454 | NILSSON, LARS | 13 Aug 1809 | Önnerup 7, Fjelie församling, Lomma (M) |
24244 | I53205 | NILSSON MÖLLERBERG, PER | 19 Aug 1809 | Malmö Caroli församling, Malmö (M) |
24245 | I1336 | RASMUSSON SCHÖNSTRÖM, NILS | 20 Aug 1809 | Silvåkra 10, Silvåkra församling, Lund (M) |
24246 | I21611 | CARLSSON, OLOF/OLA | 20 Aug 1809 | Jämshögs församling, Olofström (K) |
24247 | I50544 | NILSDOTTER, HANNA | 22 Aug 1809 | Lilla Möllebacken, Tolånga församling, Sjöbo (M) |
24248 | I3808 | SVENSSON, GÖRAN | 23 Aug 1809 | Högelid, Lönshults Norrgård, Pjätteryds församling, Älmhult (G) |
24249 | I8612 | ANDERSSON, ANDERS | 26 Aug 1809 | Stenbron, Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) |
24250 | I14489 | NILSSON ISGREN, NILS | 4 Sep 1809 | London, Slimminge församling, Skurup (M) |
«Föregående «1 ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... 773» Nästa»