Rapport: Födelse, först född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från först till sist födda
Träffar 23251 till 23300 av 38631 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... 773» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
23251 | I388 | ANDERSDOTTER, MÄTTA | 31 Aug 1801 | Slimminge 13, Slimminge församling, Skurup (M) |
23252 | I11473 | JÖNSDOTTER, INGRID | 1 Sep 1801 | Lilla Beddinge församling, Trelleborg (M) |
23253 | I5442 | SALOMONSSON, ERIK | 2 Sep 1801 | Svanabyn, Dorotea församling, Dorotea (AC) |
23254 | I13616 | JÖNSDOTTER, BENGTA | 11 Sep 1801 | Tomelilla 3, Tryde församling, Tomelilla (L) |
23255 | I17869 | NILSSON, ANDERS | 16 Sep 1801 | Kabusa, Stora Köpinge församling, Ystad (M) |
23256 | I4097 | OLSSON, JON | 18 Sep 1801 | Hommentorp 13, Lyngsjö församling, Kristianstad (L) |
23257 | I14494 | TUVESSON, LARS | 18 Sep 1801 | Vannarp, Blentarps församling, Sjöbo (M) |
23258 | I38720 | PETERSSON HEDENGRAN, ANDERS | 21 Sep 1801 | Huseby, Skatelövs församling, Alvesta (G) |
23259 | I26390 | LARSDOTTER, HANNA | 24 Sep 1801 | Blossehusen, Fulltofta församling, Hörby (M) |
23260 | I735 | PERSSON, PER | 27 Sep 1801 | Hemmestorp 6, Everlövs församling, Sjöbo (M) |
23261 | I14584 | OLSSON, NILS | 28 Sep 1801 | Gärdslöv, Gärdslövs församling, Trelleborg (M) |
23262 | I27365 | JÖNSDOTTER, ANNA | 29 Sep 1801 | Borrie församling, Ystad (M) |
23263 | I11318 | MÅRTENSDOTTER, BOLLA | 1 Okt 1801 | Sankt Olof, Sankt Olofs församling, Simrishamn (L) |
23264 | I14594 | NILSSON WAHLSTRÖM, ANDERS | 5 Okt 1801 | Varmlösa 14, Södra Villie församling, Skurup (M) |
23265 | I26062 | NILSDOTTER, AGNES | 10 Okt 1801 | Slandrom, Frösö församling, Östersund (Z) |
23266 | I21590 | BENGTSSON, PER | 14 Okt 1801 | Österslövs församling, Kristianstad (L) |
23267 | I27375 | ERIKSDOTTER, SARA | 14 Okt 1801 | Plats okänd |
23268 | I25892 | HANSSON, JÖNS | 15 Okt 1801 | Plats okänd |
23269 | I3136 | NILSSON, OLA | 16 Okt 1801 | Everlöv 10, Everlövs församling, Sjöbo (M) |
23270 | I37254 | JONSDOTTER, Maja Lisa | 19 Okt 1801 | Boglös, Tofteryds församling, Vaggeryd (F) |
23271 | I22646 | NILSDOTTER, ELNA | 23 Okt 1801 | Grönby, Grönby församling, Trelleborg (M) |
23272 | I17110 | PERSSON, HANS | 25 Okt 1801 | Södra Villie 4, Södra Villie församling, Skurup (M) |
23273 | I22664 | NILSDOTTER, SISSA | 27 Okt 1801 | Gudmuntorps församling, Höör (M) |
23274 | I1414 | OLSDOTTER, ANNA | 28 Okt 1801 | Stanstorp, Nevishögs församling, Staffanstorp (M) |
23275 | I23340 | JONSSON, THURE | 2 Nov 1801 | Dalasjö, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) |
23276 | I33056 | ANDERSSON, TRULS | 2 Nov 1801 | Tygelsjö församling, Malmö (M) |
23277 | I35626 | PERSSON DAHL, JÖNS | 2 Nov 1801 | Södra Reslöv, Reslövs församling, Eslöv (M) |
23278 | I9776 | JÖNSDOTTER, ANNA | 4 Nov 1801 | Gryt 3, Österfärnebo församling, Sandviken (X) |
23279 | I27373 | PERSDOTTER, MAGDALENA | 4 Nov 1801 | Östra Djupa, Segersta församling, Bollnäs (X) |
23280 | I38829 | PERSDOTTER, BENGTA | 6 Nov 1801 | Trä, Norrvidinge församling, Svalöv (M) |
23281 | I31417 | PERSDOTTER, MARNA | 11 Nov 1801 | Borrby, Borrby församling, Simrishamn (L) |
23282 | I38344 | NILSDOTTER, ELNA | 12 Nov 1801 | Karup, Blentarps församling, Sjöbo (M) |
23283 | I48169 | ANDERSSON, JÖNS | 12 Nov 1801 | Duvebolet, Allerums församling, Helsingborg (M) |
23284 | I21059 | JÖNSSON, ANDERS | 16 Nov 1801 | Bollerup 9, Bollerups församling, Tomelilla (L) |
23285 | I53594 | LARSSON, HÅKAN | 16 Nov 1801 | Månslunda, Fågeltofta församling, Tomelilla (L) |
23286 | I52227 | PETERSSON LUND, DANIEL | 17 Nov 1801 | Prästorp, Alseda församling, Vetlanda (F) |
23287 | I1220 | NILSSON, LARS | 18 Nov 1801 | Lyngby församling, Lund (M) |
23288 | I3368 | JÖNSSON THOMAEUS, CARL | 20 Nov 1801 | Glimåkra församling, Östra Göinge (L) |
23289 | I29097 | NILSDOTTER, INGAR | 20 Nov 1801 | Bernstorp, Burlövs församling, Burlöv (M) |
23290 | I49325 | PERSDOTTER, STINA | 25 Nov 1801 | Kyrkbyn 1, Arvika församling, Arvika (S) |
23291 | I8356 | CARLSSON LUNDBERG, LARS | 4 Dec 1801 | Geijersholm, Gustav Adolfs församling, Hagfors (S) |
23292 | I10079 | PERSDOTTER, BENGTA | 5 Dec 1801 | Stubbinge, Stenbrohults församling, Älmhult (G) |
23293 | I12090 | ANDERSSON NORDGREN, PER | 7 Dec 1801 | Igelösa församling, Lund (M) |
23294 | I23939 | NILSDOTTER, SISSELA | 10 Dec 1801 | Hishults församling, Laholm (N) |
23295 | I1087 | ANDERSSON, CHRISTEN | 15 Dec 1801 | Ryet, Genarps församling, Lund (M) |
23296 | I23947 | LAGERSTEDT, CHRISTINA | 15 Dec 1801 | Plats okänd |
23297 | I11768 | SUNESDOTTER, ELIN | 19 Dec 1801 | Råsgården, Västra Torsås församling, Alvesta (G) |
23298 | I37615 | PETERSSON, GUSTAF | 25 Dec 1801 | Norratorp, Algutsboda församling, Emmaboda (H) |
23299 | I6263 | HANSSON, JÖNS | 30 Dec 1801 | Vrångabäck, Sövde församling, Sjöbo (M) |
23300 | I7920 | ABRAHAMSSON GEVERT, Jan Petter | 1802 | Dansik, Klysna, Lerbäcks församling, Askersund (T) |
«Föregående «1 ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... 773» Nästa»