Rapport: Saknade begravningsuppgifter
Beskrivning: Visar de personer där begravningsdatum och/eller begravningsplats och församling saknas
Träffar 22701 till 22750 av 23458 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... 470» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Dödsdag | Begravningsdag | Begravningsplats |
---|---|---|---|---|---|
22701 | I14114 | ULFSEN SPARKLING, ASBJÖRN | ca 1086 | ||
22702 | I12627 | ULFSPARRE AF BROXVIK, HEDVIG | ca 1754 | Ja, datum okänt | Tuna kyrkogård, Vimmerby (H) ![]() |
22703 | I12638 | ULFSPARRE AF BROXVIK, ÅKE | ca 1701 | Ja, datum okänt | Häradshammars kyrkogård, Norrköping (E) ![]() |
22704 | I12640 | ULFSPARRE AF BROXVIK, ÅKE | ca 1657 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
22705 | I41546 | ULFSSON, KNUT | |||
22706 | I41877 | ULFSSON, PETER | 8 Maj 1442 | ||
22707 | I45658 | ULFSSON, RAGNVALD | ca 1045 | ||
22708 | I45328 | ULFSSON AV YORK, SYTR | Ja, datum okänt | ||
22709 | I12739 | ULFSSON SPARRE AV TOFTA, KARL | ca 1407 | Ja, datum okänt | Vadstena klosterkyrka, Vadstena (E) ![]() |
22710 | I37963 | ULFSSON ULV, PHILIPPUS | |||
22711 | I19945 | ULFSSON ULV, STAFFAN | 1393 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
22712 | I21755 | ULLMAN, PETER | |||
22713 | I10495 | ULLQVIST JOHNSSON, Carolina Cecilia | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
22714 | I24215 | ULMBERG, ÅKE | ca 1704 | Ja, datum okänt | Tranås kyrkogård, Tomelilla (L) ![]() |
22715 | I44095 | ULUSKAN, DJALMAT | |||
22716 | I25998 | ULVIK, MARIA | ca 1725 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
22717 | I42356 | ULVSSON, THRUGOT | ca 1070 | ||
22718 | I42365 | ULVSSON, ULV | ca 1062 | ||
22719 | I42017 | UNASSON, SVERRE I | 9 Mar 1202 | ||
22720 | I27931 | UNOSSON PETRAEUS, PETRUS | 11 Jul 1752 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
22721 | I43943 | UROSEVIC, JELENA | ca 1146 | ||
22722 | I42753 | URRAQUEZ, THEUDA | Ja, datum okänt | ||
22723 | I45787 | URSUS VON BERE, Eberhard Heinrich | ca 1194 | ||
22724 | I45789 | URSUS VON BERE, HUGOLD I | Ja, datum okänt | ||
22725 | I35409 | UTTER, PER | |||
22726 | I26001 | VADSTENIUS, GABRIEL | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
22727 | I42357 | VAGNSDOTTER, TORGUNNA | Ja, datum okänt | ||
22728 | I14197 | VALDARSSON, HALVDAN | Ja, datum okänt | ||
22729 | I42007 | VALDEMARSSON, ERIK IV | 9 Aug 1250 | ||
22730 | I57534 | VALDEMARSSON, LARS | |||
22731 | I42011 | VALDEMARSSON, VALDEMAR II | 28 Mar 1241 | ||
22732 | I42742 | VALDÉS, DIA/DIEGO | |||
22733 | I42738 | VALDÉS, DIEGO | |||
22734 | I49647 | VALENIA SERNANDRA, MARINA Erika | ca 1728 | ||
22735 | I37774 | VASA, ERIK XIV | 26 Feb 1577 | Ja, datum okänt | Västerås domkyrka, Västerås (U) ![]() |
22736 | I45702 | VASILKOVNA, MARIA | ca 1203 | ||
22737 | I42119 | VATNARSSON, ERIK | ca 872 | ||
22738 | I42121 | VATNARSSON, VATNAR | |||
22739 | I42061 | VEBJÖRNSDOTTER, OKÄNT | ca 944 | ||
22740 | I42167 | VEDRHALLSSON, HÅVARD | ca 420 | ||
22741 | I38540 | VELATSSON, MÅNS | |||
22742 | I28847 | VELLINGK, Catharina Elisabeth | |||
22743 | I41831 | VENDELBO, PEDER | |||
22744 | I42562 | VENDÔME, ADELBURGE | ca 1058 | ||
22745 | I40976 | VERCH CLEMEN, GWYNHAFAR | ca 680 | ||
22746 | I12635 | VERKLAES, Okänt | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
22747 | I42605 | VERMUDÉZ, FERNANDO | |||
22748 | I42271 | VERMUNDSDOTTER, OKÄNT | Ja, datum okänt | ||
22749 | I42272 | VERMUNDSSON, OLAF | Ja, datum okänt | ||
22750 | I42380 | VESETESDOTTER, TORGUNN |
«Föregående «1 ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... 470» Nästa»