Rapport: Saknade dödsuppgifter
Beskrivning: Visar avlidna personer där dödsdatum och/eller församlingstillhörighet och i förekommande fall plats för dödsfallet saknas.
Träffar 21901 till 21920 av 21920 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 435 436 437 438 439
# | Person-ID | Fullständigt namn | Dödsdag | Dödsort |
---|---|---|---|---|
21901 | I16710 | ÖSTENSDOTTER, SIGRID | Okänt | Plats okänd |
21902 | I19167 | ÖSTENSDOTTER, SIGRID | ca 1756 | Burträsks församling, Skellefteå (AC) |
21903 | I23820 | ÖSTENSSON, ANDERS | ca 1650 | Anundsjö församling, Örnsköldsvik (Y) |
21904 | I7096 | ÖSTENSSON, ENGELBRECHT | Okänt | Plats okänd |
21905 | I9380 | ÖSTENSSON, ERIK | ca 1740 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) |
21906 | I16713 | ÖSTENSSON, JON | Okänt | Plats okänd |
21907 | I23356 | ÖSTENSSON, JON | Okänt | Söderflärke, Anundsjö församling, Örnsköldsvik (Y) |
21908 | I17620 | ÖSTENSSON, LARS | ca 1688 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) |
21909 | I17445 | ÖSTENSSON, MICHAEL | ca 1782 | Degerfors församling, Vindeln (AC) |
21910 | I19332 | ÖSTENSSON, MÅNS | ca 1781 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) |
21911 | I16695 | ÖSTENSSON, MÅRTEN | Okänt | Plats okänd |
21912 | I17731 | ÖSTENSSON, OLOF | ca 1647 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) |
21913 | I50097 | ÖSTENSSON, OLOF | Okänt | Fillingen, Grundsunda församling, Örnsköldsvik (Y) |
21914 | I49542 | ÖSTENSSON, PER | ||
21915 | I50133 | ÖSTENSSON, PER | Okänt | Levar, Nordmalings församling, Nordmaling (AC) |
21916 | I50137 | ÖSTENSSON, PER | Okänt | Levar, Nordmalings församling, Nordmaling (AC) |
21917 | I7091 | ÖSTENSSON, SVEN | Okänt | Plats okänd |
21918 | I19225 | ÖSTENSSON SUND, JÖNS | ca 1740 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) |
21919 | I24668 | ÖSTERBERG, Alice Helga Lydia | Okänt | Plats okänd |
21920 | I24667 | ÖSTERBERG, Nancy Clara Olga | Okänt | Plats okänd |
«Föregående «1 ... 435 436 437 438 439