Rapport: Saknade begravningsuppgifter
Beskrivning: Visar de personer där begravningsdatum och/eller begravningsplats och församling saknas
Träffar 21801 till 21850 av 23458 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... 470» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Dödsdag | Begravningsdag | Begravningsplats |
---|---|---|---|---|---|
21801 | I40668 | SVENSKE, PETRUS Petri | ca 1591 | ||
21802 | I18385 | SVENSSON, ABRAHAM | |||
21803 | I22985 | SVENSSON, AGART | 5 Jan 1975 | Ja, datum okänt | Höja kyrkogård, Ängelholm (L) ![]() |
21804 | I2386 | SVENSSON, ANDERS | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21805 | I11052 | SVENSSON, ANDERS | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21806 | I16021 | SVENSSON, ANDERS | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21807 | I16522 | SVENSSON, ANDERS | |||
21808 | I16943 | SVENSSON, ANDERS | ca 1730 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21809 | I18714 | SVENSSON, ANDERS | |||
21810 | I20578 | SVENSSON, ANDERS | ca 1701 | ||
21811 | I20871 | SVENSSON, ANDERS | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21812 | I23101 | SVENSSON, ANDERS | |||
21813 | I25373 | SVENSSON, ANDERS | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21814 | I25576 | SVENSSON, ANDERS | |||
21815 | I31383 | SVENSSON, ANDERS | |||
21816 | I36035 | SVENSSON, ANDERS | |||
21817 | I38163 | SVENSSON, ANDERS | |||
21818 | I48405 | SVENSSON, ANDERS | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21819 | I51485 | SVENSSON, ANDERS | |||
21820 | I53744 | SVENSSON, ANDERS | |||
21821 | I53784 | SVENSSON, ANDERS | |||
21822 | I56600 | SVENSSON, ANDERS | 30 Dec 1943 | Ja, datum okänt | Linderöds kyrkogård, Kristianstad (L) ![]() |
21823 | I50335 | SVENSSON, Arne Wilhelm | 23 Jan 1925 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21824 | I56083 | SVENSSON, ASSER | |||
21825 | I56124 | SVENSSON, ASSER | |||
21826 | I28192 | SVENSSON, BENGT | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21827 | I33920 | SVENSSON, BENGT | 26 Mar 1795 | Ja, datum okänt | Jämshögs kyrkogård, Olofström (K) ![]() |
21828 | I55110 | SVENSSON, BENGT | |||
21829 | I57495 | SVENSSON, BENGT | ca 1641 | ||
21830 | I18484 | SVENSSON, BJÖRN | ca 1651 | ||
21831 | I28263 | SVENSSON, BONDE | |||
21832 | I19845 | SVENSSON, BRUN | ca 1495 | ||
21833 | I25630 | SVENSSON, BÖRJE | |||
21834 | I38600 | SVENSSON, BÖRJE | |||
21835 | I2006 | SVENSSON, CARL | 28 Aug 1951 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21836 | I33429 | SVENSSON, CARL | |||
21837 | I5034 | SVENSSON, Carl Gustaf | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21838 | I44502 | SVENSSON, CARL/KARL | 14 Mar 1953 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21839 | I16321 | SVENSSON, CHRISTEN | |||
21840 | I39537 | SVENSSON, CHRISTER | 13 Jan 1800 | Ja, datum okänt | Lemnhults församling, Vetlanda (F) ![]() |
21841 | I7082 | SVENSSON, CHRISTOFFER | ca 1637 | Ja, datum okänt | Anundsjö kyrkogård, Örnsköldsvik (Y) ![]() |
21842 | I25024 | SVENSSON, CLAUS | |||
21843 | I39441 | SVENSSON, DANIEL | |||
21844 | I56398 | SVENSSON, DANIEL | |||
21845 | I2372 | SVENSSON, EDVARD | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21846 | I50248 | SVENSSON, Edvin Axel Lennarth | 6 Maj 1979 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21847 | I55810 | SVENSSON, ELOF | |||
21848 | I17066 | SVENSSON, ERIK | ca 1713 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21849 | I17788 | SVENSSON, ERIK | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21850 | I20821 | SVENSSON, ERIK | 14 Apr 1980 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
«Föregående «1 ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... 470» Nästa»