Rapport: Saknade begravningsuppgifter
Beskrivning: Visar de personer där begravningsdatum och/eller begravningsplats och församling saknas
Träffar 21351 till 21400 av 23458 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... 470» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Dödsdag | Begravningsdag | Begravningsplats |
---|---|---|---|---|---|
21351 | I48178 | SONESDOTTER, BENGTA | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21352 | I48230 | SONESDOTTER, BENGTA | |||
21353 | I54512 | SONESDOTTER, BENGTA | |||
21354 | I53382 | SONESDOTTER, GUNNIL | ca 1621 | ||
21355 | I8348 | SONESDOTTER, INGEBORG | 12 Feb 1770 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21356 | I8339 | SONESDOTTER, INGEGERD | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21357 | I8347 | SONESDOTTER, KARIN | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21358 | I52890 | SONESDOTTER, KIRSTIN | |||
21359 | I55165 | SONESDOTTER, KIRSTINA | 26 Apr 1768 | Ja, datum okänt | Vitaby kyrkogård, Simrishamn (L) ![]() |
21360 | I25110 | SONESDOTTER, KJERSTINA | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21361 | I39361 | SONESDOTTER, NILLA | |||
21362 | I25137 | SONESSON, ANDERS | |||
21363 | I8349 | SONESSON, ERIK | Ja, datum okänt | ||
21364 | I19552 | SONESSON, KERSTEN | ca 1659 | Ja, datum okänt | Sörby kyrkogård, Hässleholm (L) ![]() |
21365 | I8343 | SONESSON, LARS | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21366 | I20163 | SONESSON, LARS | ca 1551 | ||
21367 | I25135 | SONESSON, NICLAS | |||
21368 | I28064 | SONESSON, NILS | ca 1700 | Ja, datum okänt | Knislinge kyrkogård, Östra Göinge (L) ![]() |
21369 | I56933 | SONESSON, NILS | |||
21370 | I52889 | SONESSON, PER | |||
21371 | I8342 | SONESSON, RAMFRID | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21372 | I52765 | SONESSON, TORBJÖRN | |||
21373 | I25875 | SONESSON GIFT AHLQVIST, ANNA | 5 Aug 1947 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21374 | I24554 | SONTAG, MAGNUS | |||
21375 | I57785 | SOOMUS, KALJU | 27 Apr 2013 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21376 | I19768 | SOTHMEISTER, BEATA | ca 1445 | ||
21377 | I19793 | SOTHMEISTER, HEINRICH | ca 1384 | ||
21378 | I28485 | SPARRE AF SJÄLLAND, THOMES | |||
21379 | I37812 | SPARRE TILL WIK, RAMFRID | |||
21380 | I41447 | SPIKER, ARNOUD | 14 Okt 1143 | ||
21381 | I41442 | SPIKER, BERTRADE | |||
21382 | I6948 | SPJELLESSON, SVEN | Ja, datum okänt | ||
21383 | I40647 | SPRÄTT, MALIN | ca 1610 | ||
21384 | I19752 | STACKELBERG, MARIA | 1684 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21385 | I31458 | STADIG, PETER | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21386 | I8581 | STAF, Carl Magnus | 30 Maj 1854 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21387 | I38086 | STAFFANSDOTTER, ANNA | |||
21388 | I13422 | STAFFANSDOTTER, BOEL | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21389 | I31239 | STAFFANSDOTTER, ELNA | |||
21390 | I13499 | STAFFANSDOTTER, JOHANNA | |||
21391 | I16603 | STAFFANSDOTTER, SISSA | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21392 | I19944 | STAFFANSDOTTER ULV, CHRISTINA | |||
21393 | I57958 | STAFFANSSON, Axel Harald | 25 Aug 1953 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21394 | I8402 | STAFFANSSON, ERIK | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21395 | I53806 | STAFFANSSON, GÖRAN | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21396 | I50878 | STAFFANSSON, JON | Ja, datum okänt | ||
21397 | I5602 | STAFFANSSON, NILS | Ja, datum okänt | ||
21398 | I49820 | STAFFANSSON, NILS | Ja, datum okänt | ||
21399 | I38263 | STAKE, JON | |||
21400 | I12639 | STAKE, KERSTIN | ca 1677 | Ja, datum okänt | Österplana kyrkogård, Götene (R) ![]() |
«Föregående «1 ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... 470» Nästa»