Rapport: Saknade begravningsuppgifter
Beskrivning: Visar de personer där begravningsdatum och/eller begravningsplats och församling saknas
Träffar 21001 till 21050 av 23460 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... 470» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Dödsdag | Begravningsdag | Begravningsplats |
---|---|---|---|---|---|
21001 | I42077 | ROGVOLODOVNA, ROGNEDA | ca 1002 | ||
21002 | I36521 | ROHDER MICHNIA, Valdemar Christian | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21003 | I26484 | ROHLIN, Anna Greta | |||
21004 | I37930 | ROLFSDOTTER, RAGNHILD | ca 892 | ||
21005 | I42250 | ROLFSSON, SÖLVE | Ja, datum okänt | ||
21006 | I43043 | ROMAES, HERMESENDA | |||
21007 | I43040 | ROMAES, REMÓN | |||
21008 | I43031 | ROMANEZ AV MONTERROSO, ADOSINDA | ca 898 | ||
21009 | I35607 | ROOS, Brita Christina | 18 Jun 1855 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21010 | I19739 | ROOS AF HJELMSÄTER, ELSA | |||
21011 | I17989 | ROSANDER GIFT KARLSSON GIFT KARLSSON, MARGIT Dagny Göta Irene | 11 Feb 2000 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21012 | I3970 | ROSDAHL, OLA | |||
21013 | I3975 | ROSDAHL GIFT DALHOLM, Astrid Christina | 29 Sep 1967 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21014 | I5004 | ROSENBERG, KATARINA | |||
21015 | I47157 | ROSENBIELKE, CHRISTINA | |||
21016 | I21113 | ROSENDAHL, LARS | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21017 | I25703 | ROSENDAHL, MÅNS | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21018 | I24246 | ROSENDAHL, NILS | 6 Apr 1802 | Ja, datum okänt | Sövde kyrkogård, Sjöbo (M) ![]() |
21019 | I35720 | ROSENFELT, OLA | |||
21020 | I36905 | ROSENGREN BJÖRK, Frank Charles Ragnar | 3 Mar 1992 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21021 | I21030 | ROSENLIND, EMIL | 30 Dec 1957 | Ja, datum okänt | Södra Sallerups kyrkogård, Malmö (M) ![]() |
21022 | I40279 | ROSENLUND, ANDERS | |||
21023 | I51225 | ROSLAGIA, CHATARINA | Ja, datum okänt | ||
21024 | I21131 | ROSQVIST, MÅRTEN | |||
21025 | I45005 | ROSTOCK, Katarina Maria | |||
21026 | I33003 | ROZEMA, JOHN | 1 Jul 1973 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21027 | I38393 | RUNDBLAD, OTTO Walfrid | 26 Dec 1970 | Ja, datum okänt | Westville cemetery, New Haven, Connecticut, USA ![]() |
21028 | I21675 | RUNDBLAD GIFT OLSSON, OLGA | 23 Apr 1975 | Ja, datum okänt | Hammarlövs kyrkogård, Trelleborg (M) ![]() |
21029 | I5027 | RUNG, Lovisa Sofia | 15 Feb 1912 | Ja, datum okänt | Mellby kyrkogård, Eksjö (F) ![]() |
21030 | I37069 | RUNGREN, OLOF | |||
21031 | I15290 | RUNGREN, PETTER | |||
21032 | I47719 | RUNSTEDT, SVEN | 1758 | ||
21033 | I43891 | RURIKIDES AV KIEV, VLADIMIROVNA | ca 1018 | ||
21034 | I42096 | RURIKOVICH, IGOR I | ca 945 | ||
21035 | I45649 | RURYKOWICZ, DOVYDAS | Ja, datum okänt | ||
21036 | I20109 | RUSK, ANNA | ca 1684 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21037 | I9848 | RUTH, ANNA | |||
21038 | I9851 | RUTH, HENRIK | |||
21039 | I21801 | RYBERG, GUSTAF | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21040 | I14661 | RYDGREN, Hilma Kristina | 14 Mar 1878 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21041 | I4265 | RYDGREN GIFT GUSTAVSSON, Agnes Kristina | 15 Feb 1978 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21042 | I4261 | RYDGREN GIFT LARSNER, IRMA Agnes Viktoria | 7 Apr 1999 | Ja, datum okänt | Vättern ![]() |
21043 | I27762 | RYSTRÖM, PER | |||
21044 | I9150 | RÜTER, Ernst Valter | 11 Sep 2002 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21045 | I14330 | RÄV, NILS | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
21046 | I14406 | 12 Nov 2019 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
|
21047 | I12690 | RÖRIKSSON BONDE, TORD | ca 1417 | ||
21048 | I14732 | SACH, Heléne Lovise | 19 Maj 1837 | Ja, datum okänt | Holmens kyrkogård, Köpenhamn, Själland, Danmark ![]() |
21049 | I21754 | SALBERG, INGEBORG | |||
21050 | I43042 | SALDANA, FROILA/FRUELA I | 14 Jan 768 |
«Föregående «1 ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... 470» Nästa»