Rapport: Släktgren Anders Klinteberg (avlidna)
Beskrivning: Visar Anders Andersson Klintebergs och ingiftas anor utom Elna Olsdotter Klintebergs som finns i rapporten Släktgren Elna Klinteberg.
Träffar 2101 till 2150 av 3693 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 74» Nästa»
# | Efternamn | Förnamn | Person-ID | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|---|
2101 | Månsson Fredholm | BARBRO Inga-Lill | I30375 | 4 Jul 1951 | Helsingborgs Maria församling, Helsingborg (M) ![]() |
2102 | Månsson gift Strandqvist | EVA Gunilla | I30374 | 8 Apr 1947 | Helsingborgs Gustav Adolfs församling, Helsingborg (M) ![]() |
2103 | Månsson Örn | NILS | I28066 | ca 1645 | Böglarehult, Örkeneds församling, Osby (L) ![]() |
2104 | Mårtensdotter | ANNA | I18064 | 24 Dec 1751 | Plats okänd ![]() |
2105 | Mårtensdotter | ANNA | I53103 | ||
2106 | Mårtensdotter | BENGTA | I53029 | ||
2107 | Mårtensdotter | ELNA | I40383 | ||
2108 | Mårtensdotter | HANNA | I24564 | 2 Mar 1783 | Snårestads församling, Ystad (M) ![]() |
2109 | Mårtensdotter | HANNA | I35486 | 23 Okt 1777 | Ugglerupshus, Bonderups församling, Lund (M) ![]() |
2110 | Mårtensdotter | KARNA | I53019 | Ber 1695 | Plats okänd ![]() |
2111 | Mårtensdotter | KERSTINA | I1999 | ca 1705 | Genarps församling, Lund (M) ![]() |
2112 | Mårtensdotter | KIRSTINA | I26098 | 16 Feb 1791 | Igelösa, Igelösa församling, Lund (M) ![]() |
2113 | Mårtensdotter | KJERSTINA | I40349 | ||
2114 | Mårtensdotter | MARGARETA | I20890 | ||
2115 | Mårtensdotter | MARNA | I10564 | ||
2116 | Mårtensdotter | MARNA | I36016 | 27 Aug 1759 | Grimstofta, Södra Åsums församling, Sjöbo (M) ![]() |
2117 | Mårtensdotter | MARNA | I46603 | 7 Okt 1771 | Tostaröd, Ravlunda församling, Simrishamn (L) ![]() |
2118 | Mårtensdotter | TRUEN | I35907 | 25 Jan 1745 | Sniberup, Östraby församling, Hörby (M) ![]() |
2119 | Mårtensdotter Björkegren | ULRIKA | I37133 | ||
2120 | Mårtensson | ANDERS | I1998 | Ber 1695 | Genarps församling, Lund (M) ![]() |
2121 | Mårtensson | ANDERS | I35995 | ||
2122 | Mårtensson | ANDERS | I46641 | 11 Nov 1776 | Plats okänd ![]() |
2123 | Mårtensson | ANDERS | I53069 | ||
2124 | Mårtensson | BENGT | I53006 | 25 Dec 1756 | Bjäresjö församling, Ystad (M) ![]() |
2125 | Mårtensson | ERLAND | I46667 | Ber 1726 | Plats okänd ![]() |
2126 | Mårtensson | GUNNAR Osvald | I30443 | 22 Jul 1899 | Göteborgs Haga församling, Göteborg (O) ![]() |
2127 | Mårtensson | HANS | I53091 | Ber 1688 | Plats okänd ![]() |
2128 | Mårtensson | Hans Lennart | I30444 | 16 Dec 1921 | Raus församling, Helsingborg (M) ![]() |
2129 | Mårtensson | MICKEL | I54227 | Ber 1656 | Plats okänd ![]() |
2130 | Mårtensson | MÅNS | I169 | ||
2131 | Mårtensson | NILS | I18188 | ||
2132 | Mårtensson | NILS | I53047 | 3 Sep 1828 | Dybäck, Östra Vemmenhögs församling, Skurup (M) ![]() |
2133 | Mårtensson | Otto Kristian | I30445 | 17 Jul 1924 | Raus församling, Helsingborg (M) ![]() |
2134 | Mårtensson | ÅKE | I35896 | ||
2135 | Mårtensson gift Philblad Chrisotphersen | Barbro ANN-CHRISTIN | I30449 | 22 Aug 1951 | Raus församling, Helsingborg (M) ![]() |
2136 | Mårtensson Lindahl | SVEN | I18144 | 12 Jul 1847 | Bussjö soldathus, Bromma församling, Ystad (M) ![]() |
2137 | Nelander | HANNA | I29915 | 27 Apr 1984 | Lackalänga församling, Kävlinge (M) ![]() |
2138 | Nelander | MARGARETA Kristina | I29913 | 8 Aug 1946 | Vittsjö 3, Vittsjö församling, Hässleholm (L) ![]() |
2139 | Nelander | RIKARD | I29914 | 5 Dec 1981 | Lackalänga församling, Kävlinge (M) ![]() |
2140 | Nelander | TOMAS | I29916 | 15 Sep 1986 | Lackalänga församling, Kävlinge (M) ![]() |
2141 | Netzén gift Axdorph Nygell | ULLA Anna Ingrid | I29386 | 16 Sep 1958 | Malmö Sankt Pauli församling, Malmö (M) ![]() |
2142 | Nielsen | BÖRGE | I30043 | 21 Apr 1928 | Danmark ![]() |
2143 | Nielsen | JOEN | I53087 | Ber 1641 | Plats okänd ![]() |
2144 | Nielsen | SVEN-ERIK | I30044 | 13 Mar 1949 | Höganäs, Höganäs församling, Höganäs (M) ![]() |
2145 | Nielsen | Ulla Anna-Christin | I30045 | 18 Jul 1950 | Höganäs, Höganäs församling, Höganäs (M) ![]() |
2146 | Niklasdotter | BENGTA | I53516 | Ber 1633 | Plats okänd ![]() |
2147 | Niklasson | JON | I53298 | Ja, datum okänt | Hönjarum, Osby församling, Osby (L) ![]() |
2148 | Niklasson | OLOF | I53405 | Ber 1673 | Simontorp, Glimåkra församling, Östra Göinge (L) ![]() |
2149 | Nilsdotter | AGDA | I18149 | 14 Sep 1804 | Täppes Vasahus, Östra Vemmerlövs församling, Simrishamn (L) ![]() |
2150 | Nilsdotter | ANA | I9268 | 11 Mar 1831 | Hyllingehus, Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
«Föregående «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 74» Nästa»