Rapport: Saknade begravningsuppgifter
Beskrivning: Visar de personer där begravningsdatum och/eller begravningsplats och församling saknas
Träffar 18951 till 19000 av 23473 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... 470» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Dödsdag | Begravningsdag | Begravningsplats |
---|---|---|---|---|---|
18951 | I7167 | PERSDOTTER, CARIN | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18952 | I7601 | PERSDOTTER, CARIN | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18953 | I12482 | PERSDOTTER, CARIN | Ja, datum okänt | ||
18954 | I16688 | PERSDOTTER, CARIN | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18955 | I17037 | PERSDOTTER, CARIN | ca 1776 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18956 | I17042 | PERSDOTTER, CARIN | ca 1760 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18957 | I17737 | PERSDOTTER, CARIN | ca 1740 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18958 | I17812 | PERSDOTTER, CARIN | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18959 | I19982 | PERSDOTTER, CARIN | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18960 | I27395 | PERSDOTTER, CARIN | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18961 | I46180 | PERSDOTTER, CARIN | |||
18962 | I46475 | PERSDOTTER, CARIN | |||
18963 | I48811 | PERSDOTTER, CARIN | ca 1690 | ||
18964 | I48825 | PERSDOTTER, CARIN | |||
18965 | I48905 | PERSDOTTER, CARIN | ca 1678 | ||
18966 | I51357 | PERSDOTTER, CARIN | |||
18967 | I2151 | PERSDOTTER, CAROLINA | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18968 | I49970 | PERSDOTTER, CATARINA | Ja, datum okänt | ||
18969 | I1775 | PERSDOTTER, CATHARINA | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18970 | I19266 | PERSDOTTER, CATHARINA | ca 1798 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18971 | I32829 | PERSDOTTER, CATHARINA | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18972 | I53271 | PERSDOTTER, CATHRINA | |||
18973 | I38627 | PERSDOTTER, CATHRINA | 5 Jul 1825 | Ja, datum okänt | Säbrå kyrkogård, Härnösand (Y) ![]() |
18974 | I46538 | PERSDOTTER, CECILIA | |||
18975 | I47620 | PERSDOTTER, CHATARINA | 28 Apr 1828 | Ja, datum okänt | Nittorps kyrkogård, Tranemo (P) ![]() |
18976 | I50592 | PERSDOTTER, CHERSTA | |||
18977 | I24570 | PERSDOTTER, CHERSTENA | 6 Apr 1797 | Ja, datum okänt | Svedala kyrkogård, Svedala (M) ![]() |
18978 | I49186 | PERSDOTTER, CHERSTENA | |||
18979 | I51478 | PERSDOTTER, CHERSTIN | |||
18980 | I51857 | PERSDOTTER, CHERSTIN | |||
18981 | I27652 | PERSDOTTER, CHIERSTIN | 15 Maj 1816 | Ja, datum okänt | Graninge kyrkogård, Sollefteå (Y) ![]() |
18982 | I57204 | PERSDOTTER, CHIERSTIN | |||
18983 | I14950 | PERSDOTTER, CHRISTENSA | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18984 | I14951 | PERSDOTTER, CHRISTENSA | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18985 | I15761 | PERSDOTTER, CHRISTINA | 12 Apr 1849 | Ja, datum okänt | Norra Sandsjö kyrkogård, Nässjö (F) ![]() |
18986 | I26872 | PERSDOTTER, CHRISTINA | |||
18987 | I53701 | PERSDOTTER, CHRISTINA | ca 1800 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18988 | I56437 | PERSDOTTER, CHRISTINA | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18989 | I12792 | PERSDOTTER, DORDI | 28 Feb 1692 | Ja, datum okänt | Ragunda kyrkogård, Ragunda (Z) ![]() |
18990 | I14373 | PERSDOTTER, DOROTEA | ca 1734 | Ja, datum okänt | Svedala kyrkogård, Svedala (M) ![]() |
18991 | I25190 | PERSDOTTER, DOROTEA | |||
18992 | I7480 | PERSDOTTER, ELIN | ca 1715 | Ja, datum okänt | Ströms gamla kyrkogård, Strömsund (Z) ![]() |
18993 | I8577 | PERSDOTTER, ELIN | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18994 | I37218 | PERSDOTTER, ELIN | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Algutsboda kyrkogård, Emmaboda (H) ![]() |
18995 | I48576 | PERSDOTTER, ELIN | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18996 | I16043 | PERSDOTTER, ELINA | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18997 | I55268 | PERSDOTTER, ELINA | |||
18998 | I5830 | PERSDOTTER, ELISABET | ca 1749 | Ja, datum okänt | Åsele kyrkogård, Åsele (AC) ![]() |
18999 | I11955 | PERSDOTTER, ELISABET | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
19000 | I23788 | PERSDOTTER, ELISABET | ca 1773 | Ja, datum okänt | Själevads kyrkogård, Örnsköldsvik (Y) ![]() |
«Föregående «1 ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... 470» Nästa»