Rapport: Saknade begravningsuppgifter
Beskrivning: Visar de personer där begravningsdatum och/eller begravningsplats och församling saknas
Träffar 18601 till 18650 av 23474 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... 470» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Dödsdag | Begravningsdag | Begravningsplats |
---|---|---|---|---|---|
18601 | I15225 | OLSSON HOLMBECK, TRULS | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18602 | I53818 | OLSSON KLINGA, JON | |||
18603 | I33585 | OLSSON LINDBERG, AUGUST | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18604 | I2113 | OLSSON MALMROS, OLOF | 1927 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18605 | I57096 | OLSSON MENLÖS, PER | Ja, datum okänt | ||
18606 | I40031 | OLSSON PETERSSON/PETERSON, Ernst Edvin | 1 Nov 1977 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18607 | I34466 | OLSSON ROLAND, Anna Karin | 14 Jan 1991 | Ja, datum okänt | Östra Ljungby kyrkogård, Klippan (L) ![]() |
18608 | I51232 | OLSSON STIERNA, HANS | ca 1522 | ||
18609 | I49640 | OLSSON STUT, CARL | 1742 | Ja, datum okänt | Ore kyrkogård, Rättvik (W) ![]() |
18610 | I49382 | OLSSON ÖMAN, ERIK | |||
18611 | I10390 | OLUFSDOTTER, AGDA | |||
18612 | I44862 | OLUFSDOTTER, INGAR | |||
18613 | I41391 | OPPER LAHNGAU, RUPERT I | |||
18614 | I42720 | ORDÓNEZ, ALDONZA | ca 1056 | ||
18615 | I42702 | ORDONEZ, ALFONSO III | 20 Dec 910 | ||
18616 | I18346 | OREDSDOTTER, ELNA | ca 1668 | Ja, datum okänt | Vånga kyrkogård, Kristianstad (L) ![]() |
18617 | I25196 | OREDSDOTTER, INGEGERD | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18618 | I19484 | OREDSDOTTER, SISSA | ca 1672 | Ja, datum okänt | Vånga kyrkogård, Kristianstad (L) ![]() |
18619 | I27042 | OREDSSON, HANS | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18620 | I22238 | OREDSSON, PER | |||
18621 | I23580 | OREDSSON, PER | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18622 | I23614 | OREDSSON, ÅKE | |||
18623 | I45668 | ORGES, JOHANN | ca 1459 | ||
18624 | I45671 | ORGES, JOHANNE | |||
18625 | I45667 | ORGES, MARGARETE | ca 1459 | ||
18626 | I12711 | ORMSDOTTER, INGEBORG | Ja, datum okänt | ||
18627 | I42032 | ORMSDOTTER, RAGNA | ca 1070 | ||
18628 | I42025 | ORMSSON SKAKKE, ERLING | 18 Jun 1179 | ||
18629 | I42240 | ORNARSSON, AUN | ca 820 | ||
18630 | I36805 | OSBERG, PHILIP | 11 Mar 1998 | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18631 | I3857 | OSKARSDOTTER PETTERSSON, Emma Maria | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18632 | I3855 | OSKARSDOTTER PETTERSSON, Hilma Antoinette | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18633 | I43200 | OSOCHE, FRATELLE | ca 650 | ||
18634 | I42915 | OSORIO, GUTIERRE | |||
18635 | I42714 | OSÓRIZ, GUTERICO | Ja, datum okänt | ||
18636 | I42911 | OSSORIO, GUTIERRE | ca 844 | ||
18637 | I41989 | OTTARSSON BIRTING, OTTAR | ca 1146 | ||
18638 | I41978 | OTTARSSON RÖDE, ALV | ca 1165 | ||
18639 | I40284 | OTTESDOTTER, BOEL | Ja, datum okänt | Ja, datum okänt | Plats okänd ![]() |
18640 | I41790 | OTTOSDOTTER, MALIN | |||
18641 | I17183 | OTTOSSON, PER | |||
18642 | I41576 | OTTOSSON STAKE, MARKVARD | ca 1369 | ||
18643 | I47685 | OUDART/AUDAR, NICOLAS | ca 1655 | ||
18644 | I45023 | OVELACKER, ANNA | ca 1598 | ||
18645 | I45028 | OVELACKER, BERNT | ca 1566 | ||
18646 | I45038 | OVELACKER, BERNT | ca 1518 | ||
18647 | I40723 | OVERBACH, MARIA | |||
18648 | I42700 | OZORES, GUTERRE | Ja, datum okänt | ||
18649 | I43076 | PAIS, ILDUARA | ca 983 | ||
18650 | I43021 | PAIS DAZA, ELVIRA | ca 1024 |
«Föregående «1 ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... 470» Nästa»