Rapport: Släktgren Anders Klinteberg (avlidna)
Beskrivning: Visar Anders Andersson Klintebergs och ingiftas anor utom Elna Olsdotter Klintebergs som finns i rapporten Släktgren Elna Klinteberg.
Träffar 1351 till 1400 av 3693 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 74» Nästa»
# | Efternamn | Förnamn | Person-ID | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|---|
1351 | Justusdotter | KJERSTENA | I9165 | Ja, datum okänt | Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
1352 | Justusson | ANDERS | I163 | 20 Jan 1791 | Gödelöv 16, Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
1353 | Justusson | HANS | I638 | 25 Apr 1773 | Gödelöv, Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
1354 | Justusson | JÖNS | I635 | 15 Jun 1766 | Södra Ugglarp, Bonderups församling, Lund (M) ![]() |
1355 | Justusson | NILS | I639 | Ja, datum okänt | Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
1356 | Justusson | NILS | I9166 | Ja, datum okänt | Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
1357 | Justusson | OLA | I636 | 18 Apr 1769 | Södra Ugglarp, Bonderups församling, Lund (M) ![]() |
1358 | Justusson | PER | I9164 | Ja, datum okänt | Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
1359 | Jönsdotter | AGNETA | I40364 | Ber 1734 | Plats okänd ![]() |
1360 | Jönsdotter | ANNA | I9229 | 23 Jul 1803 | Gödelöv 16, Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
1361 | Jönsdotter | ANNA | I29656 | 9 Sep 1854 | Stubbarpshus, Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
1362 | Jönsdotter | ANNA | I29661 | 12 Jan 1863 | Stubbarp, Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
1363 | Jönsdotter | ANNA | I35837 | ||
1364 | Jönsdotter | ANNA | I35891 | 6 Apr 1768 | Ängsjö gård, Sövde församling, Sjöbo (M) ![]() |
1365 | Jönsdotter | ANNA | I40296 | Ber 1739 | Plats okänd ![]() |
1366 | Jönsdotter | ANNA | I46644 | 16 Mar 1835 | Domme 10, Fru Alstads församling, Trelleborg (M) ![]() |
1367 | Jönsdotter | ANNA | I53054 | 24 Dec 1755 | Dybäck, Östra Vemmenhögs församling, Skurup (M) ![]() |
1368 | Jönsdotter | ANNICA | I37036 | ||
1369 | Jönsdotter | ANNIKA | I37248 | 15 Nov 1758 | Bjärkaryds bäckegård, Hylletofta församling, Sävsjö (F) ![]() |
1370 | Jönsdotter | BENGTA | I23493 | Ber 1580 | Loshults församling, Osby (L) ![]() |
1371 | Jönsdotter | BENGTA | I40319 | 14 Mar 1810 | Häckeberga, Genarps församling, Lund (M) ![]() |
1372 | Jönsdotter | BENGTA | I40341 | 1728 | Landskrona församling, Landskrona (M) ![]() |
1373 | Jönsdotter | BERETA | I35512 | Ja, datum okänt | Hyllinge, Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
1374 | Jönsdotter | BOEL | I18119 | Ja, datum okänt | Barkåkra församling, Ängelholm (L) ![]() |
1375 | Jönsdotter | BOEL | I22753 | 27 Sep 1780 | Västra Karaby, Västra Karaby församling, Kävlinge (M) ![]() |
1376 | Jönsdotter | BOEL | I36038 | ||
1377 | Jönsdotter | BOLLA | I54238 | ||
1378 | Jönsdotter | CHRISTENSA | I35897 | ||
1379 | Jönsdotter | ELIN | I37058 | ||
1380 | Jönsdotter | ELIN | I37062 | 26 Maj 1749 | Horsakulla, Västra Torsås församling, Alvesta (G) ![]() |
1381 | Jönsdotter | ELNA | I9481 | Ber 1722 | Plats okänd ![]() |
1382 | Jönsdotter | ELNA | I26436 | 12 Dec 1813 | Gödelöv 16, Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
1383 | Jönsdotter | ELNA | I52974 | 14 Jul 1834 | Grönby 2, Grönby församling, Trelleborg (M) ![]() |
1384 | Jönsdotter | ELNA | I53042 | Ber 1695 | Skårby, Skårby församling, Ystad (M) ![]() |
1385 | Jönsdotter | ELNA | I53080 | 9 Nov 1800 | Snårestads församling, Ystad (M) ![]() |
1386 | Jönsdotter | ELSA | I35899 | 17 Nov 1712 | Månsköp, Äspinge församling, Hörby (M) ![]() |
1387 | Jönsdotter | ELSA | I37046 | 8 Mar 1780 | Horsakulla, Västra Torsås församling, Alvesta (G) ![]() |
1388 | Jönsdotter | ELSE | I53162 | 29 Jan 1737 | Skammarp, Bara församling, Svedala (M) ![]() |
1389 | Jönsdotter | GERTRUD | I35532 | ||
1390 | Jönsdotter | GERTRUD | I35495 | Ja, datum okänt | Dagstorp, Genarps församling, Lund (M) ![]() |
1391 | Jönsdotter | GUNILLA | I18099 | ca 1739 | Förslövs församling, Båstad (L) ![]() |
1392 | Jönsdotter | GUNILLA | I53164 | ||
1393 | Jönsdotter | GUNNILD | I18087 | 31 Maj 1801 | Karstorp 1, Förslövs församling, Båstad (L) ![]() |
1394 | Jönsdotter | HANNA | I9247 | 28 Jan 1816 | Gödelöv 16, Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
1395 | Jönsdotter | HANNA | I18175 | ca 1717 | Ullstorps församling, Tomelilla (L) ![]() |
1396 | Jönsdotter | HANNA | I29664 | 15 Maj 1868 | Stubbarp, Gödelövs församling, Lund (M) ![]() |
1397 | Jönsdotter | HANNA | I35822 | ||
1398 | Jönsdotter | HANNA | I35839 | 1 Nov 1798 | Bönnarps gård, Törringe församling, Svedala (M) ![]() |
1399 | Jönsdotter | HANNA | I52949 | 11 Okt 1844 | Skälbäcks rotehus, Blentarps församling, Sjöbo (M) ![]() |
1400 | Jönsdotter | HANNA | I52960 |
«Föregående «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 74» Nästa»