Rapport: Födelse, först född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från först till sist födda
Träffar 11851 till 11900 av 38631 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... 773» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
11851 | I14827 | NILSSON, PER | Ber 1720 | Plats okänd |
11852 | I14916 | HANSSON, OLA | ca 1720 | Skivarps församling, Skurup (M) |
11853 | I16110 | RASMUSSON, PER | ca 1720 | Kågeröds församling, Svalöv (M) |
11854 | I17061 | TOMASSON, ERIK | ca 1720 | Burträsks församling, Skellefteå (AC) |
11855 | I17133 | ANDERSDOTTER, KERSTINA | Ber 1720 | Södra Villie församling, Skurup (M) |
11856 | I18067 | LARSSON, LARS | ca 1720 | Södra Villie församling, Skurup (M) |
11857 | I18068 | OLSDOTTER, BENGTA | ca 1720 | Södra Villie församling, Skurup (M) |
11858 | I18185 | ERIKSDOTTER, KJERSTINA | Ber 1720 | Tolånga församling, Sjöbo (M) |
11859 | I18812 | JÖNSDOTTER, KARNA/KJERSTINA | Ber 1720 | Södra Sandby församling, Lund (M) |
11860 | I19983 | OLOFSSON LUNDSTEDT, GUSTAF | ca 1720 | Plats okänd |
11861 | I21127 | HURTIG, ANDERS | Ber 1720 | Plats okänd |
11862 | I21362 | ERLANDSSON, PER | Ber 1720 | Plats okänd |
11863 | I22244 | NILSSON, PER | ca 1720 | Kärrabol 31, Jämshögs församling, Olofström (K) |
11864 | I22623 | NILSDOTTER, INGAR | Ber 1720 | Fränninge församling, Sjöbo (M) |
11865 | I22732 | CARLSSON, LASSE | Ber 1720 | Tryde församling, Tomelilla (L) |
11866 | I24023 | ANDERSSON, PER | Ber 1720 | Förslövs församling, Båstad (L) |
11867 | I24631 | PERSDOTTER, HANNA | Ber 1720 | Plats okänd |
11868 | I25286 | JONSDOTTER, MÄTTA | Ber 1720 | Hörröds församling, Kristianstad (L) |
11869 | I26771 | MÅNSSON NÖTBERG, ANDERS | Ber 1720 | Plats okänd |
11870 | I26849 | ANDERSDOTTER, ELNA | Ber 1720 | Plats okänd |
11871 | I27758 | HEMMINGSSON, JONAS | 1720 | Plats okänd |
11872 | I27785 | JOHANSDOTTER, SARA | 1720 | Plats okänd |
11873 | I532 | PERSSON, SIBBE | 1720 | Örkeneds församling, Osby (L) |
11874 | I533 | INGEMANSDOTTER, GUNNEL | 1720 | Örkeneds församling, Osby (L) |
11875 | I28638 | HÅKANSDOTTER, KIRSTINA | Ber 1720 | Plats okänd |
11876 | I35766 | HANSDOTTER, ELNA | Ber 1720 | Plats okänd |
11877 | I36211 | SUHR, CHRISTIAN | Ber 1720 | Plats okänd |
11878 | I37053 | HONDAHL, NILS | 1720 | Plats okänd |
11879 | I37228 | JOHANSDOTTER, INGIERD | 1720 | Algutsboda församling, Emmaboda (H) |
11880 | I37276 | ADOLFSDOTTER SVANSTRÖM, CHRISTINA | Ber 1720 | Plats okänd |
11881 | I39131 | ISAKSDOTTER, KIRSTINA | Ber 1720 | Plats okänd |
11882 | I39261 | OLSDOTTER, SISSA | 1720 | Komstad, Stiby församling, Simrishamn (L) |
11883 | I39570 | JOHANSDOTTER, SARA | 1720 | Plats okänd |
11884 | I39665 | LARSSON, DANIEL | 1720 | Plats okänd |
11885 | I40041 | PERSDOTTER, KARIN | 1720 | Sandhems församling, Mullsjö (R) |
11886 | I40142 | JÖNSSON, BENGT | 1720 | Vetlanda församling, Vetlanda (F) |
11887 | I41514 | BITSCH, VALENTIN | ca 1720 | Rhenlandet, Tyskland |
11888 | I41515 | HOF, EVA | ca 1720 | Rhenlandet, Tyskland |
11889 | I44922 | NILSSON, NILS | 1720 | Järna församling, Vansbro (W) |
11890 | I46092 | MATSDOTTER, ANNIKA | 1720 | Plats okänd |
11891 | I46145 | MATSDOTTER, VALBORG | 1720 | Plats okänd |
11892 | I46707 | SVENSDOTTER, CATHARINA | 1720 | Plats okänd |
11893 | I47176 | NILSSON STAKE, ERIK | 1720 | Edsvalla bruk, Nors församling, Karlstad (S) |
11894 | I47312 | PERSSON, BODEL | Ber 1720 | Plats okänd |
11895 | I47317 | OLSDOTTER, MÄTTA | Ber 1720 | Plats okänd |
11896 | I47347 | NILSDOTTER, ELNA | Ber 1720 | Plats okänd |
11897 | I48599 | MÅNSSON, MATTIS | ca 1720 | Böket norrgård, Södra Sandsjö församling, Tingsryd (G) |
11898 | I50551 | ÖSTERDAHL, OLOF | Ber 1720 | Plats okänd |
11899 | I50562 | SVENSDOTTER, ELNA | Ber 1720 | Plats okänd |
11900 | I52130 | JOCHUMSDOTTER, ANNA | 1720 | Bollnäs församling, Bollnäs (X) |
«Föregående «1 ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... 773» Nästa»