Rapport: Födelse, först född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från först till sist födda
Träffar 11401 till 11450 av 38631 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... 773» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
11401 | I15197 | OLSSON, LARS | ca 1716 | Östra Klagstorps församling, Trelleborg (M) |
11402 | I16109 | RASMUSSON, MÅRTEN | ca 1716 | Kågeröds församling, Svalöv (M) |
11403 | I16567 | GUMMESDOTTER, BOEL | ca 1716 | Tolånga församling, Sjöbo (M) |
11404 | I16637 | CHRISTENSDOTTER, HANNA | Ber 1716 | Plats okänd |
11405 | I17128 | ANDERSSON, TRULS | Ber 1716 | Östra Vemmenhögs församling, Skurup (M) |
11406 | I17903 | MÅNSSON, PER | Ber 1716 | Glemminge församling, Ystad (M) |
11407 | I18093 | ARVIDSDOTTER, BOEL | Ber 1716 | Grevie församling, Båstad (L) |
11408 | I18655 | CARLGREN, MARIA | Ber 1716 | Plats okänd |
11409 | I20064 | OLOFSDOTTER, CARIN | ca 1716 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) |
11410 | I21192 | GUNNARSSON, MÅNS | ca 1716 | Skepplanda församling, Ale (P) |
11411 | I21296 | SVENSDOTTER, KARNA | Ber 1716 | Plats okänd |
11412 | I26095 | OLOFSSON, JÖNS | 1716 | Plats okänd |
11413 | I26759 | HANSSON, LARS | Ber 1716 | Plats okänd |
11414 | I27179 | ANDERSSON, PER | 1716 | Plats okänd |
11415 | I28697 | OKÄNT, BENGTA | ca 1716 | Baldringe församling, Ystad (M) |
11416 | I35424 | JONSDOTTER, MARIA | ca 1716 | Plats okänd |
11417 | I37184 | JONSSON, SVEN | 1716 | Plats okänd |
11418 | I38049 | NILSSON, OLA | Ber 1716 | Plats okänd |
11419 | I38784 | PÅLSSON, MICHEL | Ber 1716 | Plats okänd |
11420 | I38942 | OKÄNT, KIRSTINA | 1716 | Plats okänd |
11421 | I39647 | PERSSON, JONAS | 1716 | Plats okänd |
11422 | I39650 | NANNESDOTTER, MARIA | ca 1716 | Vagnhesters bjälkagård, Alseda församling, Vetlanda (F) |
11423 | I40082 | PERSSON, BENGT | 1716 | Plats okänd |
11424 | I44851 | LARSSON, BENGT | Ber 1716 | Plats okänd |
11425 | I46415 | JEPPSDOTTER, INGAR | Ber 1716 | Plats okänd |
11426 | I46558 | ELIASDOTTER, INGRI | 1716 | Mo, Junsele församling, Sollefteå (Y) |
11427 | I46696 | BERTILSSON, ERIK | 1716 | Jansjö, Fjällsjö församling, Strömsund (Z) |
11428 | I47273 | ERIKSDOTTER, CARIN | 1716 | Plats okänd |
11429 | I48237 | PERSSON, MICHEL | Ber 1716 | Plats okänd |
11430 | I48523 | HEURLIN, ENEVALD | 1716 | Plats okänd |
11431 | I48524 | NORDSTEDT, MARGARETA | 1716 | Plats okänd |
11432 | I48865 | PERSDOTTER, KERSTIN | Ber 1716 | Karstorp, Hornaryds församling, Växsjö (G) |
11433 | I51584 | BENGTSDOTTER, BRITA | 1716 | Plats okänd |
11434 | I53147 | JESPERSSON, JON | Ber 1716 | Plats okänd |
11435 | I53942 | ANDERSSON, SVEN | Ber 1716 | Plats okänd |
11436 | I54258 | JOHNSDOTTER, SISSELA | Ber 1716 | Plats okänd |
11437 | I54393 | SVENSSON, BALTZAR | Ber 1716 | Plats okänd |
11438 | I55027 | MÅNSSON, INGEMAN | ca 1716 | Vilshult, Jämshögs församling, Olofström (K) |
11439 | I55060 | LARSDOTTER, BOEL | Ber 1716 | Vadensjö församling, Landskrona (M) |
11440 | I55382 | NILSDOTTER, LISBETH | Ber 1716 | Plats okänd |
11441 | I55842 | HANSSON, NILS | Ber 1716 | Långsele, Långsele församling, Sollefteå (Y) |
11442 | I55975 | ANDERSDOTTER, ANNA | ca 1716 | Plats okänd |
11443 | I56242 | NIKLASDOTTER, TÖREN | Ber 1716 | Plats okänd |
11444 | I57511 | CLEMETSSON, JÖNS | Ber 1716 | Plats okänd |
11445 | I57792 | BOSDOTTER, SISSA | Ber 1716 | Dalby församling, Lund (M) |
11446 | I58030 | MÅRTENSSON, LARS | Ber 1716 | Plats okänd |
11447 | I25829 | NILSSON, ANDERS | 1 Jan 1716 | Blentarp, Blentarps församling, Sjöbo (M) |
11448 | I7022 | ANDERSDOTTER, GÖLU | 2 Jan 1716 | Ön, Ströms församling, Strömsund (Z) |
11449 | I33949 | KNUTSSON, NILS | 6 Jan 1716 | Torrlösa, Torrlösa församling, Svalöv (M) |
11450 | I13754 | LAVESSON, LARS | 8 Jan 1716 | Stora Köpinge, Stora Köpinge församling, Ystad (M) |
«Föregående «1 ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... 773» Nästa»