Rapport: Födelse, först född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från först till sist födda
Träffar 11301 till 11350 av 38631 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... 773» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
11301 | I16530 | CHRISTOFFERSSON, HANS | Ber 1715 | Bolshögs församling, Simrishamn (L) |
11302 | I17445 | ÖSTENSSON, MICHAEL | ca 1715 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) |
11303 | I18003 | ANDERSDOTTER, ELNA | Ber 1715 | Plats okänd |
11304 | I18983 | ERIKSDOTTER, BRITA | 1715 | Ovanåkers församling, Ovanåker (X) |
11305 | I19175 | HENRIKSDOTTER, SIGRID | Ber 1715 | Burträsks församling, Skellefteå (AC) |
11306 | I19189 | ANDERSSON DUNDERBERG, MATS | 1715 | Burträsks församling, Skellefteå (AC) |
11307 | I21269 | OLSSON, MÅRTEN | Ber 1715 | Borrby församling, Simrishamn (L) |
11308 | I23069 | SVERKERSSON, ANDERS | Ber 1715 | Plats okänd |
11309 | I23993 | SVENSSON, TROED | ca 1715 | Grevie församling, Båstad (L) |
11310 | I24070 | JÖNSDOTTER, CAJSA | Ber 1715 | Plats okänd |
11311 | I24923 | NILSDOTTER, ELNA | Ber 1715 | Plats okänd |
11312 | I26068 | TRANBERG, ANNA | ca 1715 | Stockholm (AB) |
11313 | I26760 | OLSDOTTER, KARNA | Ber 1715 | Plats okänd |
11314 | I27012 | TRUEDSSON, BRODER/BROR | Ber 1715 | Plats okänd |
11315 | I27013 | INGVARSDOTTER, KARNA | Ber 1715 | Plats okänd |
11316 | I27414 | HUDDING, PETTER | 1715 | Huddunge församling, Heby (C) |
11317 | I27608 | ANDERSDOTTER, MARGARETA | 1715 | Plats okänd |
11318 | I27609 | JÖNSSON, OLOF | Ber 1715 | Plats okänd |
11319 | I27610 | JONSDOTTER, KERSTIN | 1715 | Plats okänd |
11320 | I27784 | LARSSON, LARS | 1715 | Plats okänd |
11321 | I28303 | OLSSON, ESBJÖRN | Ber 1715 | Plats okänd |
11322 | I28319 | HANSSON, TRULS | Ber 1715 | Hofterups församling, Kävlinge (M) |
11323 | I31308 | FISCHER, MICKEL | Ber 1715 | Plats okänd |
11324 | I31310 | GILLSTRÖM, LARS | Ber 1715 | Plats okänd |
11325 | I32764 | TOSTASSON, SVEN | Ber 1715 | Plats okänd |
11326 | I33804 | JONSDOTTER, CHRISTINA | Ber 1715 | Perstorps församling, Perstorp (L) |
11327 | I33972 | VIVESDOTTER, PERNILLA | Ber 1715 | Felestads församling, Svalöv (M) |
11328 | I34037 | SVENSSON, MATS | ca 1715 | Plats okänd |
11329 | I35423 | MÅNSSON, SVEN | ca 1715 | Plats okänd |
11330 | I35910 | TORKELSSON, MÅRTEN | Ber 1715 | Plats okänd |
11331 | I36357 | INGESSON, BENGT | Ber 1715 | Plats okänd |
11332 | I36468 | MÅNSSON, SVEN | Ber 1715 | Plats okänd |
11333 | I37245 | ANDERSSON, ERIK | 1715 | Plats okänd |
11334 | I37456 | PERSDOTTER, KIRSTINA | Ber 1715 | Plats okänd |
11335 | I39494 | MÅNSDOTTER, ANNIKA | 1715 | Plats okänd |
11336 | I39569 | LARSSON, LARS | 1715 | Plats okänd |
11337 | I39671 | PERSSON, JÖNS | Ber 1715 | Plats okänd |
11338 | I39848 | MÅNSSON, JOHAN | 1715 | Plats okänd |
11339 | I46444 | BÖRJESDOTTER, HANNA | 1715 | Södra Villie församling, Skurup (M) |
11340 | I46557 | ABRAHAMSSON, ERIK | 1715 | Vallen, Junsele församling, Sollefteå (Y) |
11341 | I47732 | NILSDOTTER, MARIA | Ber 1715 | Plats okänd |
11342 | I48746 | NILSSON, ANDERS | 1715 | Almundsryds församling, Tingsryd (G) |
11343 | I50650 | PERSSON, MATS | 1715 | Rot, Älvdalens församling, Älvdalen (W) |
11344 | I50958 | LARSDOTTER, ANNA | 1715 | Plats okänd |
11345 | I51080 | JONSDOTTER, ANNA | 1715 | Orsa församling, Orsa (W) |
11346 | I53032 | ERLANDSSON, MÅNS | Ber 1715 | Stora Herrestads församling, Ystad (M) |
11347 | I53403 | OLOFSSON, JON | 1715 | Ekhult, Örkeneds församling, Osby (L) |
11348 | I54317 | PERSSON, HANS | Ber 1715 | Plats okänd |
11349 | I54780 | JÖNSDOTTER, BOEL | Ber 1715 | Plats okänd |
11350 | I55381 | GERMUNDSSON, HÅKAN | Ber 1715 | Plats okänd |
«Föregående «1 ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... 773» Nästa»