Rapport: Födelse, först född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från först till sist födda
Träffar 10951 till 11000 av 38631 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... 773» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
10951 | I18266 | SUNESDOTTER, ELIN | Ber 1712 | Bergs församling, Växjö (G) |
10952 | I18654 | MOGREN, JOHAN | Ber 1712 | Plats okänd |
10953 | I18990 | ERIKSSON, PER | ca 1712 | Ovanåkers församling, Ovanåker (X) |
10954 | I19197 | NILSSON, ANDERS | ca 1712 | Burträsks församling, Skellefteå (AC) |
10955 | I19333 | JOHANSDOTTER, Margareta Mariet | ca 1712 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) |
10956 | I19366 | LARSSON, LARS | ca 1712 | Skellefteå församling, Skellefteå (AC) |
10957 | I19572 | NILSSON SVEDMAN, HANS | 1712 | Säfsnäs församling, Ludvika (W) |
10958 | I19658 | KNUTSSON BECKMAN, PER | ca 1712 | Äppelbo församling, Vansbro (W) |
10959 | I23221 | ERIKSDOTTER, INGRID | Ber 1712 | Ramsele församling, Sollefteå (Y) |
10960 | I23427 | LINDBERG, JEPPA | Ber 1712 | Plats okänd |
10961 | I23455 | TUVESDOTTER, PERNILLA | ca 1712 | Osby församling, Osby (L) |
10962 | I24633 | NILSDOTTER, DOROTHEA | Ber 1712 | Plats okänd |
10963 | I27209 | LASSDOTTER, KIRSTINA | Ber 1712 | Plats okänd |
10964 | I27662 | RÜGGEBERG, Chatarina Elisabeth | ca 1712 | Tyskland |
10965 | I28013 | INGEMANSDOTTER, INGER | 1712 | Plats okänd |
10966 | I28352 | PERSDOTTER, BOEL | Ber 1712 | Plats okänd |
10967 | I33908 | NILSDOTTER, BENGTA | Ber 1712 | Plats okänd |
10968 | I37149 | PERSDOTTER, GUNNEL | Ber 1712 | Plats okänd |
10969 | I37529 | OLSSON, HANS | Ber 1712 | Plats okänd |
10970 | I38269 | SOMMARSSON, PER | 1712 | Plats okänd |
10971 | I38647 | PERSDOTTER, KARIN | 1712 | Plats okänd |
10972 | I39231 | JÖNSDOTTER, ANNA | Ber 1712 | Plats okänd |
10973 | I39254 | JÖNSSON, NILS | Ber 1712 | Plats okänd |
10974 | I39517 | JOHANSDOTTER SELLMAN, CHRISTINA | 1712 | Plats okänd |
10975 | I39649 | SVENSSON, WIDMUND | ca 1712 | Luckebäck, Skede församling, Vetlanda (F) |
10976 | I39669 | CARLSSON LOMBERG, HÅKAN | Ber 1712 | Plats okänd |
10977 | I39731 | MÅNSDOTTER, KIRSTIN | 1712 | Plats okänd |
10978 | I40539 | SVENSDOTTER, STINA | Ber 1712 | Plats okänd |
10979 | I44697 | HANSDOTTER, OLU | Ber 1712 | Plats okänd |
10980 | I45004 | GAULITZ, Johan Conrath | ca 1712 | Plats okänd |
10981 | I46149 | PERSDOTTER, MARIT | 1712 | Plats okänd |
10982 | I46526 | NILSSON, MÅRTEN | 1712 | Sil, Fjällsjö församling, Strömsund (Z) |
10983 | I48567 | SVENSSON, CARL | Ber 1712 | Plats okänd |
10984 | I48585 | PERSSON, ZACHRIS | 1712 | Plats okänd |
10985 | I48803 | NILSDOTTER, INGEBORG | 1712 | Bodaholm, Linneryds församling, Tingsryd (G) |
10986 | I49175 | LARSDOTTER, ANNA | Ber 1712 | Tjällmo församling, Motala (E) |
10987 | I49255 | OLSSON, RASMUS | Ber 1712 | Plats okänd |
10988 | I50957 | ERIKSSON LÅNG, PER | 1712 | Plats okänd |
10989 | I51258 | PERSDOTTER, CHERSTIN | 1712 | Älvdalens församling, Älvdalen (W) |
10990 | I51955 | OLOFSSON/OLSSON, ERIK | 1712 | Löa, Ramsbergs församling, Lindesberg (T) |
10991 | I52117 | JONSSON HAGMAN, NILS | 1712 | Forsa församling, Hudiksvall (X) |
10992 | I52704 | ELOFSDOTTER, CHERSTIN | 1712 | Plats okänd |
10993 | I54265 | MÅRTENSSON, MÅNS | Ber 1712 | Plats okänd |
10994 | I54409 | ANDERSSON, BENGT | Ber 1712 | Plats okänd |
10995 | I54981 | MATTISDOTTER, MÄRTA | Ber 1712 | Plats okänd |
10996 | I55028 | JÖNSDOTTER, MAJA | ca 1712 | Rönnhult, Jämshögs församling, Olofström (K) |
10997 | I55256 | NILSDOTTER, BERETA | Ber 1712 | Fränninge församling, Sjöbo (M) |
10998 | I56243 | PERSSON, MATTIS | Ber 1712 | Plats okänd |
10999 | I56660 | SVENSSON, MATTIS | 1712 | Plats okänd |
11000 | I57237 | JONSDOTTER, SARA | Ber 1712 | Plats okänd |
«Föregående «1 ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... 773» Nästa»