Rapport: Födelse, först född I
Beskrivning: Visar alla personer i ordning från först till sist födda
Träffar 1051 till 1100 av 38631 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 773» Nästa»
# | Person-ID | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|
1051 | I41118 | AV IVREA, BERENGAR II | ca 900 | Torino, Italien |
1052 | I41320 | AV WAHLBECK, LOTHAR II | ca 900 | Wahlbeck, Tyskland |
1053 | I41358 | AV METZ, GOTTFRID | ca 900 | Frankrike |
1054 | I42198 | REIDARSSON, STYRKAR | ca 900 | Norge |
1055 | I42335 | AV WESSEX, ÆDRIC | ca 900 | Wessex, England |
1056 | I42399 | AV HENNEBERG, OTTO I | ca 900 | Plats okänd |
1057 | I42545 | AV BELLÊME, FULCUIN | ca 900 | Creil, Oise, Picardie, Frankrike |
1058 | I42549 | AV MAINE, HUGUES I | ca 900 | Maine, Frankrike |
1059 | I42571 | AV JARZÉ, GODEFROI IV | ca 900 | Jarzé, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, Frankrike |
1060 | I42731 | SÁNCHEZ AV NAVARRA, SANCHA | ca 900 | Plats okänd |
1061 | I42927 | MUNOZ, DIEGO | ca 900 | Plats okänd |
1062 | I42947 | AV BIGORRE, RAYMOND I | ca 900 | Bigorre, Gascogne, Frankrike |
1063 | I42982 | PONS AV TOULOUSE, RAYMOND | ca 900 | Plats okänd |
1064 | I43022 | GUTIÉRREZ AV COIMBRA, FROILA | ca 900 | Spanien |
1065 | I43029 | DIAZ, MUNIADOMNA | ca 900 | Plats okänd |
1066 | I43125 | AV LUCCA, SIGIFREDO | ca 900 | Parma, Italien |
1067 | I43127 | AV MOSEZZO, MANFRED | ca 900 | Italien |
1068 | I43280 | AV VALENCE, ERMANGARDE | ca 900 | Plats okänd |
1069 | I43422 | AV BÉZIERS, GUILLEM I | ca 900 | Plats okänd |
1070 | I43577 | AV DILLINGEN, MANEGOLD I | ca 900 | Dillingen, Tyskland |
1071 | I43667 | AV HALDENSLEBEN, BENNO | ca 900 | Haldensleben, Tyskland |
1072 | I43903 | AV METZ, EBERHARD IV | ca 900 | Metz, Moselle, Grand Est, Frankrike |
1073 | I44128 | AV KATCHEN, MARIJA | ca 900 | Gardman, Armenien |
1074 | I44269 | AV BAYERN, BOTO I | ca 900 | Bayern, Tyskland |
1075 | I44353 | AV METZ, GLISMONDE | ca 900 | Plats okänd |
1076 | I44405 | AV EILSZ, OKÄNT | ca 900 | Plats okänd |
1077 | I45269 | AV FREISING, PABO | ca 900 | Plats okänd |
1078 | I45295 | AV SKOTTLAND, MALCOLM I | ca 900 | Moray, Skottland |
1079 | I45394 | AV LASSOIS, OKÄNT | ca 900 | Frankrike |
1080 | I45469 | AV CHARTRES, ROBERT | ca 900 | Meulan, Gascogne, Frankrike |
1081 | I43448 | AV RIBAGORZA, AVA | ca 901 | Plats okänd |
1082 | I41338 | AV DER WETTERAU, UDO IV | ca 902 | Prackenbach, Tyskland |
1083 | I42062 | BJODASKALLE KÅRESSON, ERIK | ca 902 | Obrestad, Hå, Rogaland, Norge |
1084 | I14143 | OLOFSSON, STYRBJÖRN | ca 903 | Hedeby, Jylland, Danmark |
1085 | I43303 | AV FRANKRIKE, Charles Constantine | ca 903 | Arles, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankrike |
1086 | I44250 | AV TRAUNGAU, CHADALHOCH | ca 903 | Österrike |
1087 | I41076 | AV WESSEX, EADGIFU | ca 904 | Wessex, England |
1088 | I42589 | AV TRIPON, BOTINET | ca 904 | Botinet, Normandie, Frankrike |
1089 | I14126 | OLOFSDOTTER, GYRID | ca 905 | Jylland, Danmark |
1090 | I41427 | AV METZ, FOLMAR II | ca 905 | Metz, Moselle, Grand Est, Frankrike |
1091 | I42547 | AV CREIL, YVES | ca 905 | Creil, Oise, Picardie, Frankrike |
1092 | I42953 | AV BIGORRE, TALESE | ca 905 | Plats okänd |
1093 | I43023 | OKÄNT, SARRACINA | ca 905 | Spanien |
1094 | I43297 | AV SALINS, HUMBERT I | ca 905 | Salins-les-Bains, Jura, Bourgogne-Franche-Comté, Frankrike |
1095 | I43323 | AV FOREZ, BÉRAUD I | ca 905 | Frankrike |
1096 | I43728 | AV SCHWABEN, HICHA | ca 905 | Schwaben, Tyskland |
1097 | I43757 | AV METZ, ADALBERT III | ca 905 | Plats okänd |
1098 | I44261 | AV WESTERBURG, HILDEGARD | ca 905 | Westerburg, Rheinland-Pfalz, Tyskland |
1099 | I45240 | AV CHIEMGAU, SIEGHARD III | ca 905 | Bayern, Tyskland |
1100 | I45330 | AV NORTHUMBERLAND, ULF | ca 905 | Plats okänd |
«Föregående «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 773» Nästa»