Rapport: Släktgren Anders Klinteberg (avlidna)
Beskrivning: Visar Anders Andersson Klintebergs och ingiftas anor utom Elna Olsdotter Klintebergs som finns i rapporten Släktgren Elna Klinteberg.
Träffar 101 till 150 av 3693 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 ... 74» Nästa»
# | Efternamn | Förnamn | Person-ID | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|---|
101 | Andersdotter gift Olsson | ANNA Sigrid | I40228 | 27 Okt 1870 | Håstad 21, Håstads församling, Lund (M) |
102 | Andersdotter gift Olsson | KERSTI | I9267 | 17 Dec 1871 | Lyngby 8, Lyngby församling, Lund (M) |
103 | Andersdotter gift Olsson | MÄTTA | I162 | 23 Nov 1835 | Gödelöv 4, Gödelövs församling, Lund (M) |
104 | Andersdotter gift Persson | ANNA | I615 | 8 Mar 1833 | Gödelöv 4, Gödelövs församling, Lund (M) |
105 | Andersdotter gift Persson | KARNA | I9233 | 24 Jul 1830 | Gödelöv 3, Gödelövs församling, Lund (M) |
106 | Andersdotter Holmgren | CATHRINA | I35874 | ||
107 | Andersdotter Jacobsson | Maria Christina | I20856 | 20 Nov 1809 | Bringsarve, Eskelhems församling, Gotland (I) |
108 | Andersdotter Klinteberg | ALMA Viktoria | I85 | 23 Apr 1890 | Malmö Sankt Petri församling, Malmö (M) |
109 | Andersdotter Klinteberg | DAGMAR Wendela | I86 | 24 Mar 1894 | Malmö Sankt Pauli församling, Malmö (M) |
110 | Andersdotter Ryberg | Brita Stina | I20876 | 29 Jun 1808 | Stolpastugan, Stenbrohults församling, Älmhult (G) |
111 | Andersen | Edit Gudrun Henrietta | I30568 | 28 Mar 1897 | Helligkors församling, Köpenhamn, Själland, Danmark |
112 | Andersen | Gustaf Adolf Leonard | I30566 | 13 Maj 1872 | Frederiksbergs församling, Köpenhamn, Själland, Danmark |
113 | Andersen | Gustaf Adolf Leonard | I30567 | 17 Okt 1895 | Malmö Caroli församling, Malmö (M) |
114 | Andersen gift Magnusson | Doris Wilhelmina Albertina | I30569 | 3 Aug 1899 | Köpenhamn, Själland, Danmark |
115 | Andersson | ANDERS | I661 | Okänt | Nötabo, Genarps församling, Lund (M) |
116 | Andersson | ANDERS | I9499 | 3 Feb 1747 | Vinninge, Hyby församling, Svedala (M) |
117 | Andersson | ANDERS | I24579 | Ber 1703 | Plats okänd |
118 | Andersson | ANDERS | I26793 | 13 Jan 1769 | Nötabo, Genarps församling, Lund (M) |
119 | Andersson | ANDERS | I35463 | 28 Feb 1828 | Degeberga 1, Genarps församling, Lund (M) |
120 | Andersson | ANDERS | I35481 | ||
121 | Andersson | ANDERS | I36033 | Okänt | Öveds församling, Sjöbo (M) |
122 | Andersson | ANDERS | I37316 | 24 Feb 1707 | Hult, Tofteryds församling, Vaggeryd (F) |
123 | Andersson | ANDERS | I40293 | 25 Maj 1731 | Västra Odarslöv, Odarslövs församling, Lund (M) |
124 | Andersson | ANDERS | I40380 | 11 Mar 1776 | Veberöds församling, Lund (M) |
125 | Andersson | ANDERS | I40382 | ||
126 | Andersson | Anders BERTIL | I30262 | 5 Sep 1944 | Stävie 1, Stävie församling, Kävlinge (M) |
127 | Andersson | Anders Hugo | I29464 | 24 Dec 1906 | Norra Nöbbelöv 9, Norra Nöbbelövs församling, Lund (M) |
128 | Andersson | Anders Malte Gustav | I30550 | 7 Jul 1912 | Genarp 6, Genarps församling, Lund (M) |
129 | Andersson | ANNA Maria | I49497 | 23 Okt 1960 | Raus församling, Helsingborg (M) |
130 | Andersson | Anton Anders | I29686 | 31 Mar 1898 | Norra Håslöv 5, Håslövs församling, Vellinge (M) |
131 | Andersson | Arvid Martin Sigfrid | I30554 | 5 Feb 1921 | Toppeladugård, Genarps församling, Lund (M) |
132 | Andersson | Axel Wilhelm | I30249 | 29 Jan 1901 | Stävie 3, Stävie församling, Kävlinge (M) |
133 | Andersson | BENGT | I618 | 29 Aug 1841 | Gödelöv 4, Gödelövs församling, Lund (M) |
134 | Andersson | BENGT | I35498 | Ber 1669 | Plats okänd |
135 | Andersson | BENGT | I36013 | Ber 1747 | Plats okänd |
136 | Andersson | BENGT | I37012 | 11 Aug 1821 | Axeltorp 4, Näsums församling, Bromölla (L) |
137 | Andersson | BENGT | I37016 | ||
138 | Andersson | BENGT | I37073 | 1739 | Plats okänd |
139 | Andersson | BENGT | I53098 | 19 Mar 1739 | Snårestad 19, Snårestads församling, Ystad (M) |
140 | Andersson | Bengt Arne | I30396 | 31 Dec 1956 | Helsingborgs Gustav Adolfs församling, Helsingborg (M) |
141 | Andersson | Bengt JONAS | I30397 | 13 Nov 1975 | Helsingborgs Gustav Adolfs församling, Helsingborg (M) |
142 | Andersson | Bror AGNE Erland | I29690 | 11 Jun 1938 | Västra Skrävlinge församling, Malmö (M) |
143 | Andersson | CARL | I35857 | 22 Dec 1880 | Vomb 50, Vombs församling, Lund (M) |
144 | Andersson | Carl Gunnar | I30263 | 15 Maj 1946 | Stävie 1, Stävie församling, Kävlinge (M) |
145 | Andersson | Carl Niklas | I20841 | 1 Mar 1867 | Kvie grund, Hejde församling, Gotland (I) |
146 | Andersson | CHRISTEN | I20903 | 1737 | Sanda församling, Gotland (I) |
147 | Andersson | Claes RICKARD | I30289 | 5 Apr 1972 | Husie församling, Malmö (M) |
148 | Andersson | CLEMMED | I46661 | ||
149 | Andersson | DANIEL Christoffer | I30399 | 22 Feb 1986 | Raus församling, Helsingborg (M) |
150 | Andersson | Elsa Hildegard | I52931 | 19 Sep 1941 | Östra säteriet, Vollsjö säteri, Vollsjö församling, Sjöbo (M) |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 ... 74» Nästa»