Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JONSSON, ERIK

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JONSSON, ERIK 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1728 - 1728
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1759 - 1759
3Barnbarns barn10 1 11 0 0 0 1783 - 1807
4Barn 5:e generationen10 1 11 0 0 0 1804 - 1827
5Barn 6:e generationen7 1 8 0 0 0 1832 - 1850
6Barn 7:e generationen7 7 14 0 0 0 1858 - 1876
7Barn 8:e generationen19 3 22 0 0 0 1889 - 1912
8Barn 9:e generationen6 7 13 0 2 2 1921 - 1943
9Barn 10:e generationen12 10 22 11 8 19 1949 - 1983
10Barn 11:e generationen11 7 18 11 7 18 1974 - 1988
11Barn 12:e generationen5 0 5 5 0 5 1996 - 2007
Totalt 90 40 130 27 17 44 1728 - 2007

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: