Beräkning av ättlingar till JÖNSSON, PER

JÖNSSON, PER f. Ber 1686 d. 4 Apr 1766
Allt | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1686 - 1686 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1714 - 1714 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1779 - 1779 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1811 - 1811 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1842 - 1842 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1905 - 1905 |
Totalt | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1686 - 1905 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: