Beräkning av ättlingar till ANDERSDOTTER GIFT STJERNSTRÖM, ELNA

ANDERSDOTTER GIFT STJERNSTRÖM, ELNA f. 15 Mar 1874 d. 5 Nov 1957
Allt | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1874 - 1874 |
1 | Barn | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1894 - 1906 |
2 | Barnbarn | 7 | 4 | 11 | 5 | 1 | 6 | 1917 - 1946 |
3 | Barnbarns barn | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1941 - 1973 |
4 | Barn 5:e generationen | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1965 - 1993 |
Totalt | 25 | 10 | 35 | 15 | 1 | 16 | 1874 - 1993 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: