Beräkning av ättlingar till NILSSON, Karl ALF

NILSSON, Karl ALF f. 18 Sep 1927 d. 6 Apr 2015
Allt | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1927 - 1927 |
1 | Barn | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | 1948 - 1967 |
2 | Barnbarn | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1972 - 2002 |
Totalt | 17 | 7 | 24 | 16 | 5 | 21 | 1927 - 2002 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: