Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till ANDERSSON, TRULS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

ANDERSSON, TRULS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1712 - 1712
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1738 - 1738
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1766 - 1766
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1797 - 1797
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 0 0 1833 - 1833
8Barn 9:e generationen1 1 2 0 0 0 1865 - 1865
9Barn 10:e generationen1 1 2 0 0 0 1896 - 1896
10Barn 11:e generationen1 1 2 0 0 0 1922 - 1922
11Barn 12:e generationen1 1 2 1 1 2 1945 - 1945
12Barn 13:e generationen2 0 2 2 0 2 1969 - 1973
Totalt 14 12 26 3 1 4 1712 - 1973

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: