Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till SVENSDOTTER, KARNA

Kvinna

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

SVENSDOTTER, KARNA 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1771 - 1771
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1799 - 1799
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1826 - 1826
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1866 - 1866
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1913 - 1913
6Barn 7:e generationen6 1 7 1 0 1 1937 - 1947
7Barn 8:e generationen2 3 5 2 3 5 1974 - 1978
8Barn 9:e generationen3 1 4 3 1 4 1997 - 2009
9Barn 10:e generationen1 0 1 1 0 1 2020 - 2020
Totalt 18 11 29 7 4 11 1771 - 2020

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: