Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till MATTISSON, MÅNS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

MATTISSON, MÅNS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1696 - 1696
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1736 - 1736
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1761 - 1761
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1799 - 1799
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1820 - 1820
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1843 - 1843
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 0 0 1876 - 1876
8Barn 9:e generationen1 1 2 0 0 0 1905 - 1905
9Barn 10:e generationen1 1 2 0 0 0 1935 - 1935
10Barn 11:e generationen1 1 2 1 1 2 1962 - 1962
11Barn 12:e generationen3 1 4 3 1 4 1989 - 1994
12Barn 13:e generationen1 0 1 1 0 1 2021 - 2021
Totalt 15 12 27 5 2 7 1696 - 2021

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: