Beräkning av ättlingar till JONSSON, MÅNS
Okänt - Okänt (~ 48 år)JONSSON, MÅNS f. Okänt d. Okänt
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1767 - 1767 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1801 - 1801 |
3 | Barnbarns barn | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1825 - 1830 |
4 | Barn 5:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1853 - 1875 |
5 | Barn 6:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1897 - 1910 |
6 | Barn 7:e generationen | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1926 - 1935 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1962 - 1971 |
8 | Barn 9:e generationen | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1989 - 1995 |
9 | Barn 10:e generationen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2021 - 2021 |
Totalt | 19 | 15 | 34 | 7 | 2 | 9 | 1767 - 2021 |
Kusinäktenskap: 1
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: