Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till LARSSON, MANNE

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

LARSSON, MANNE 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 2 3 0 0 0 9999 - 0000
2Barnbarn2 2 4 0 0 0 1723 - 1723
3Barnbarns barn2 2 4 0 0 0 9999 - 0000
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1777 - 1777
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1816 - 1816
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1853 - 1853
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 0 0 1897 - 1897
8Barn 9:e generationen2 2 4 0 0 0 1926 - 1932
9Barn 10:e generationen2 2 4 2 1 3 1962 - 1971
10Barn 11:e generationen4 1 5 4 1 5 1989 - 1995
11Barn 12:e generationen1 0 1 1 0 1 2021 - 2021
Totalt 19 16 35 7 2 9 1723 - 2021

Kusinäktenskap: 1 
Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: