Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till PERSDOTTER, KARNA

Kvinna Okänt - Okänt

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

PERSDOTTER, KARNA  f. Okänt d. Okänt

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1777 - 1777
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1816 - 1816
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1853 - 1853
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1897 - 1897
6Barn 7:e generationen2 2 4 0 0 0 1926 - 1932
7Barn 8:e generationen2 2 4 2 1 3 1962 - 1971
8Barn 9:e generationen4 1 5 4 1 5 1989 - 1995
9Barn 10:e generationen1 0 1 1 0 1 2021 - 2021
Totalt 15 11 26 7 2 9 1777 - 2021

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: