Beräkning av ättlingar till JÖNSDOTTER, SISSA
JÖNSDOTTER, SISSA
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1822 - 1822 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1848 - 1848 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1879 - 1879 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1909 - 1909 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1934 - 1934 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1961 - 1961 |
7 | Barn 8:e generationen | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1989 - 1994 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2021 - 2021 |
Totalt | 11 | 8 | 19 | 5 | 2 | 7 | 1822 - 2021 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: