Beräkning av ättlingar till BENGTSSON, NIKLAS
Ber 1674 - Okänt (~ 74 år)BENGTSSON, NIKLAS f. Ber 1674 d. Okänt
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1674 - 1674 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1705 - 1705 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1761 - 1761 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1790 - 1790 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1817 - 1817 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1848 - 1848 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1895 - 1895 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1930 - 1930 |
9 | Barn 10:e generationen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1961 - 1961 |
10 | Barn 11:e generationen | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1989 - 1994 |
11 | Barn 12:e generationen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2021 - 2021 |
Totalt | 14 | 11 | 25 | 5 | 2 | 7 | 1674 - 2021 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: