Beräkning av ättlingar till KNUTSDOTTER, ANNA
KNUTSDOTTER, ANNA
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1768 - 1768 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1804 - 1804 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1845 - 1845 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1877 - 1877 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1911 - 1911 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1944 - 1944 |
8 | Barn 9:e generationen | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1969 - 1973 |
Totalt | 10 | 9 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1768 - 1973 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: