Beräkning av ättlingar till SVENSSON, TOMAS
SVENSSON, TOMAS
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1684 - 1684 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1777 - 1777 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1803 - 1803 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1825 - 1825 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1847 - 1847 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1883 - 1883 |
9 | Barn 10:e generationen | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1901 - 1916 |
10 | Barn 11:e generationen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1947 - 1947 |
11 | Barn 12:e generationen | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1976 - 1984 |
Totalt | 20 | 12 | 32 | 3 | 2 | 5 | 1684 - 1984 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: