Beräkning av ättlingar till PERSSON, ANDERS
Okänt - OkäntPERSSON, ANDERS f. Okänt d. Okänt
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1780 - 1780 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1816 - 1816 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1845 - 1845 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1868 - 1868 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1896 - 1896 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1923 - 1923 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1941 - 1946 |
8 | Barn 9:e generationen | 7 | 3 | 10 | 6 | 3 | 9 | 1961 - 1984 |
9 | Barn 10:e generationen | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1988 - 2003 |
Totalt | 20 | 13 | 33 | 11 | 4 | 15 | 1780 - 2003 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: